2022年8月3日上海期货收盘行情(周三)
2022年08月03日 15:57 1233次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2208 | 60160 | 60600 | 60960 | 59900 | 60080 | 60260 | -80 | 100 | 21475 | 647117.5 | 38790 | -2205 |
2209 | 60050 | 60450 | 60700 | 59510 | 59780 | 60050 | -270 | 0 | 179147 | 5379341.86 | 157522 | 2429 |
2210 | 59750 | 60250 | 60400 | 59260 | 59480 | 59770 | -270 | 20 | 49282 | 1473027.2 | 91076 | -88 |
2211 | 59490 | 59880 | 60180 | 59060 | 59300 | 59590 | -190 | 100 | 11868 | 353607.82 | 39325 | 404 |
2212 | 59460 | 59790 | 60070 | 59000 | 59200 | 59480 | -260 | 20 | 5931 | 176396.97 | 39587 | 295 |
2301 | 59850 | 59690 | 60060 | 58940 | 59180 | 59420 | -670 | -430 | 1736 | 51576.56 | 27320 | 176 |
2302 | 59450 | 59640 | 60000 | 58820 | 59190 | 59240 | -260 | -210 | 370 | 10961.02 | 9173 | 116 |
2303 | 59580 | 59030 | 59800 | 59030 | 59410 | 59410 | -170 | -170 | 118 | 3505.57 | 8898 | -9 |
2304 | 59260 | 59230 | 59680 | 59220 | 59640 | 59410 | 380 | 150 | 15 | 445.62 | 764 | 6 |
2305 | 59350 | 59400 | 59700 | 59060 | 59350 | 59440 | 0 | 90 | 186 | 5528.2 | 2359 | 108 |
2306 | 59670 | 59990 | 60050 | 59180 | 59180 | 59680 | -490 | 10 | 1024 | 30558.99 | 4263 | 895 |
2307 | 59650 | 59650 | 60000 | 59000 | 59340 | 59560 | -310 | -90 | 123 | 3663.47 | 271 | 40 |
小计 | 271275 | 8135730.77 | 419348 / 2167 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2208 | 53100 | 53100 | 53100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | |||
2209 | 53340 | 53600 | 53870 | 52920 | 53220 | 53400 | -120 | 60 | 1305 | 34843.88 | 7243 | -77 |
2210 | 53070 | 53410 | 53660 | 52610 | 52910 | 53090 | -160 | 20 | 32499 | 862698.02 | 11958 | -200 |
2211 | 52950 | 53340 | 53530 | 52530 | 52740 | 52990 | -210 | 40 | 8976 | 237823.62 | 5031 | 93 |
2212 | 53120 | 52820 | 53120 | 52670 | 52750 | 52850 | -370 | -270 | 25 | 660.67 | 89 | -1 |
2301 | 53130 | 52750 | 53180 | 52680 | 52740 | 52890 | -390 | -240 | 22 | 581.86 | 63 | -5 |
2302 | 53940 | 53580 | 53580 | -360 | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2303 | 53940 | 53640 | 53640 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2304 | 53940 | 53640 | 53640 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2305 | 53940 | 53690 | 53690 | -250 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2306 | 51960 | 51960 | 51960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2307 | 51960 | 51960 | 51960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 42827 | 1136608.04 | 25684 / -190 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2208 | 18130 | 18195 | 18450 | 18080 | 18350 | 18255 | 220 | 125 | 12995 | 118617.56 | 40610 | -1495 |
2209 | 18085 | 18070 | 18375 | 17995 | 18250 | 18165 | 165 | 80 | 293514 | 2666073.24 | 165238 | -3282 |
2210 | 18050 | 18045 | 18315 | 17960 | 18195 | 18125 | 145 | 75 | 67628 | 613035.39 | 87292 | -126 |
2211 | 18035 | 18025 | 18290 | 17945 | 18165 | 18105 | 130 | 70 | 19170 | 173555.86 | 47909 | 1040 |
2212 | 18035 | 18000 | 18275 | 17930 | 18150 | 18090 | 115 | 55 | 4076 | 36873.72 | 19014 | 20 |
2301 | 18005 | 18000 | 18260 | 17950 | 18145 | 18085 | 140 | 80 | 705 | 6375.86 | 11648 | 116 |
2302 | 18000 | 18100 | 18300 | 18025 | 18100 | 18135 | 100 | 135 | 181 | 1641.51 | 2774 | 98 |
2303 | 18025 | 18030 | 18340 | 17980 | 18255 | 18045 | 230 | 20 | 452 | 4078.58 | 7244 | -396 |
2304 | 17995 | 17930 | 18235 | 17930 | 18235 | 17935 | 240 | -60 | 516 | 4627.64 | 1704 | -495 |
2305 | 18085 | 18130 | 18280 | 17985 | 18210 | 18170 | 125 | 85 | 54 | 490.68 | 3973 | 22 |
2306 | 18105 | 18080 | 18250 | 18030 | 18180 | 18165 | 75 | 60 | 849 | 7711.47 | 4665 | 825 |
2307 | 18035 | 18130 | 18305 | 18130 | 18300 | 18280 | 265 | 245 | 13 | 118.85 | 40 | 0 |
小计 | 400153 | 3633200.36 | 392111 / -3673 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2208 | 24295 | 24300 | 24440 | 23790 | 24080 | 24055 | -215 | -240 | 7550 | 90825.25 | 26380 | -2440 |
2209 | 23935 | 23990 | 24065 | 23395 | 23695 | 23675 | -240 | -260 | 218388 | 2585308.99 | 116286 | -1702 |
2210 | 23640 | 23670 | 23765 | 23135 | 23405 | 23400 | -235 | -240 | 57784 | 676088.63 | 58598 | 338 |
2211 | 23385 | 23405 | 23505 | 22895 | 23160 | 23145 | -225 | -240 | 12545 | 145198.96 | 11560 | 418 |
2212 | 23150 | 23225 | 23265 | 22675 | 22935 | 22925 | -215 | -225 | 701 | 8036.66 | 4280 | 52 |
2301 | 23000 | 23010 | 23010 | 22570 | 22780 | 22730 | -220 | -270 | 113 | 1284.49 | 1919 | -16 |
2302 | 22770 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | -365 | -365 | 1 | 11.2 | 296 | 0 |
2303 | 22845 | 22685 | 22780 | 22320 | 22570 | 22665 | -275 | -180 | 112 | 1269.26 | 2127 | 101 |
2304 | 22615 | 22695 | 22695 | 22205 | 22475 | 22665 | -140 | 50 | 166 | 1881.6 | 3135 | 147 |
2305 | 22450 | 22450 | 22450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | |||
2306 | 22415 | 22290 | 22290 | 22245 | 22245 | 22265 | -170 | -150 | 9 | 100.21 | 1079 | 4 |
2307 | 22385 | 22100 | 22245 | 22100 | 22245 | 22140 | -140 | -245 | 4 | 44.29 | 15 | 0 |
小计 | 297373 | 3510049.55 | 226134 / -3098 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2208 | 15205 | 15140 | 15140 | 15075 | 15110 | 15100 | -95 | -105 | 580 | 4380.13 | 7420 | -235 |
2209 | 15250 | 15160 | 15215 | 15095 | 15160 | 15150 | -90 | -100 | 41214 | 312251.73 | 56557 | -2201 |
2210 | 15220 | 15200 | 15200 | 15080 | 15155 | 15135 | -65 | -85 | 6716 | 50824.26 | 12843 | 787 |
2211 | 15200 | 15155 | 15195 | 15100 | 15160 | 15140 | -40 | -60 | 149 | 1128.29 | 770 | 24 |
2212 | 15265 | 15245 | 15245 | 15155 | 15155 | 15220 | -110 | -45 | 5 | 38.06 | 1203 | 1 |
2301 | 15230 | 15150 | 15170 | 15105 | 15130 | 15145 | -100 | -85 | 16 | 121.18 | 2967 | 3 |
2302 | 15150 | 15150 | 15150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 0 | |||
2303 | 15190 | 15175 | 15175 | 15105 | 15105 | 15140 | -85 | -50 | 2 | 15.14 | 542 | 0 |
2304 | 15205 | 15165 | 15165 | 15165 | 15165 | 15165 | -40 | -40 | 3 | 22.75 | 1060 | 1 |
2305 | 15200 | 15150 | 15155 | 15115 | 15145 | 15140 | -55 | -60 | 5 | 37.86 | 114 | 0 |
2306 | 15185 | 15115 | 15115 | 15115 | 15115 | 15115 | -70 | -70 | 1 | 7.56 | 73 | -1 |
2307 | 15220 | 15220 | 15220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |||
小计 | 48691 | 368826.93 | 85214 / -1621 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2208 | 185690 | 182050 | 182900 | 178500 | 181530 | 180940 | -4160 | -4750 | 2646 | 47878.09 | 5322 | -1032 |
2209 | 177580 | 172810 | 175800 | 170890 | 174250 | 173190 | -3330 | -4390 | 122941 | 2129332.59 | 82891 | 1639 |
2210 | 172000 | 168160 | 170020 | 165060 | 168460 | 167530 | -3540 | -4470 | 25585 | 428634.6 | 18579 | 938 |
2211 | 166550 | 161100 | 165660 | 160710 | 164440 | 163480 | -2110 | -3070 | 1444 | 23607.69 | 1099 | -51 |
2212 | 162470 | 160720 | 162130 | 157980 | 161370 | 160170 | -1100 | -2300 | 336 | 5382.01 | 605 | 26 |
2301 | 160870 | 158340 | 159880 | 155540 | 159310 | 157560 | -1560 | -3310 | 106 | 1670.17 | 594 | 5 |
2302 | 158450 | 156220 | 157480 | 154640 | 157480 | 155390 | -970 | -3060 | 24 | 372.96 | 357 | -9 |
2303 | 157190 | 154040 | 156000 | 153000 | 156000 | 154520 | -1190 | -2670 | 20 | 309.04 | 2328 | 8 |
2304 | 156570 | 154110 | 154110 | 153220 | 153220 | 153810 | -3350 | -2760 | 3 | 46.14 | 2096 | 0 |
2305 | 153720 | 152000 | 153980 | 151000 | 153600 | 152470 | -120 | -1250 | 30 | 457.41 | 2735 | -4 |
2306 | 152560 | 149800 | 152070 | 149000 | 150910 | 150920 | -1650 | -1640 | 43 | 648.96 | 1551 | -2 |
2307 | 152600 | 152400 | 152400 | -200 | -200 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
小计 | 153178 | 2638339.64 | 118164 / 1518 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2208 | 197260 | 195450 | 195690 | 191380 | 193840 | 193800 | -3420 | -3460 | 614 | 11899.65 | 2230 | -338 |
2209 | 196030 | 194000 | 194900 | 189090 | 192390 | 192330 | -3640 | -3700 | 80794 | 1553914.18 | 52672 | -1964 |
2210 | 194810 | 192600 | 193750 | 188110 | 191000 | 191110 | -3810 | -3700 | 28830 | 550995.33 | 14463 | 125 |
2211 | 194160 | 190840 | 193020 | 187670 | 190390 | 190590 | -3770 | -3570 | 1474 | 28093.06 | 3051 | 383 |
2212 | 196820 | 192420 | 192440 | 187000 | 190430 | 190430 | -6390 | -6390 | 558 | 10626.23 | 4478 | 34 |
2301 | 196570 | 192250 | 192250 | 187160 | 190000 | 191070 | -6570 | -5500 | 820 | 15667.87 | 10495 | 303 |
2302 | 195710 | 187700 | 191610 | 187000 | 189460 | 187820 | -6250 | -7890 | 316 | 5935.21 | 1455 | -295 |
2303 | 197900 | 192990 | 192990 | 188000 | 190700 | 192120 | -7200 | -5780 | 556 | 10682.03 | 13886 | -329 |
2304 | 191640 | 191050 | 191050 | 191050 | 191050 | 191050 | -590 | -590 | 5 | 95.53 | 585 | -2 |
2305 | 193060 | 189880 | 189880 | 189320 | 189740 | 189870 | -3320 | -3190 | 902 | 17127.11 | 4815 | 900 |
2306 | 192240 | 190680 | 190680 | -1560 | -1560 | 0 | 0 | 395 | 0 | |||
2307 | 190960 | 191630 | 191630 | 188240 | 188840 | 189510 | -2120 | -1450 | 6 | 113.71 | 6 | 2 |
小计 | 114875 | 2205149.91 | 108531 / -1181 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。