2022年8月15日上海期货收盘行情(周一)
2022年08月15日 15:37 1566次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2208 | 63090 | 62850 | 62850 | 61180 | 61190 | 62320 | -1900 | -770 | 5100 | 158921.2 | 795 | -4025 |
2209 | 62720 | 62390 | 62440 | 61240 | 61480 | 61940 | -1240 | -780 | 139942 | 4334254.05 | 159259 | -2977 |
2210 | 62410 | 62000 | 62130 | 60960 | 61180 | 61620 | -1230 | -790 | 55711 | 1716621.67 | 108736 | 4326 |
2211 | 62170 | 61570 | 61850 | 60710 | 60950 | 61360 | -1220 | -810 | 13457 | 412862.77 | 51123 | 1475 |
2212 | 62020 | 61700 | 61700 | 60550 | 60770 | 61210 | -1250 | -810 | 5238 | 160311.41 | 43483 | 147 |
2301 | 61920 | 61740 | 61740 | 60470 | 60620 | 61110 | -1300 | -810 | 2206 | 67410.6 | 28244 | 348 |
2302 | 61860 | 61830 | 61830 | 60440 | 60620 | 61030 | -1240 | -830 | 743 | 22673.04 | 8888 | 209 |
2303 | 61960 | 61540 | 61540 | 60480 | 60540 | 60960 | -1420 | -1000 | 129 | 3932.4 | 8915 | 40 |
2304 | 62050 | 61790 | 61790 | 60680 | 60680 | 60890 | -1370 | -1160 | 42 | 1278.83 | 1257 | 32 |
2305 | 61900 | 61580 | 61580 | 60660 | 60750 | 61090 | -1150 | -810 | 42 | 1283.03 | 2718 | 15 |
2306 | 61820 | 61600 | 61610 | 60480 | 60570 | 61150 | -1250 | -670 | 52 | 1589.94 | 3651 | 12 |
2307 | 61870 | 61580 | 61580 | 60630 | 60640 | 60960 | -1230 | -910 | 64 | 1950.78 | 784 | 33 |
小计 | 222726 | 6883089.7 | 417853 / -365 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2208 | 55500 | 55500 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 0 | |||
2209 | 55910 | 55580 | 55580 | 54360 | 54580 | 55020 | -1330 | -890 | 1354 | 37249.88 | 4138 | -321 |
2210 | 55680 | 55650 | 55650 | 54350 | 54550 | 54970 | -1130 | -710 | 20320 | 558507.43 | 9877 | -124 |
2211 | 55390 | 55250 | 55250 | 54130 | 54280 | 54730 | -1110 | -660 | 6119 | 167473.56 | 5061 | 45 |
2212 | 55190 | 54870 | 54870 | 54080 | 54190 | 54640 | -1000 | -550 | 9 | 245.89 | 83 | -4 |
2301 | 55060 | 53980 | 53980 | 53980 | 53980 | 53980 | -1080 | -1080 | 1 | 26.99 | 57 | -1 |
2302 | 52890 | 52950 | 52950 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2303 | 52750 | 52870 | 52870 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2304 | 52750 | 52870 | 52870 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2305 | 52780 | 53070 | 53070 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2306 | 51960 | 52990 | 52990 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2307 | 51960 | 52930 | 52930 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 27803 | 763503.74 | 20471 / -405 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2208 | 18990 | 19005 | 19005 | 18040 | 18040 | 18425 | -950 | -565 | 3580 | 32986.6 | 13535 | -1575 |
2209 | 18670 | 18530 | 18545 | 18005 | 18010 | 18270 | -660 | -400 | 286340 | 2615906.44 | 155802 | -14532 |
2210 | 18530 | 18440 | 18440 | 17910 | 17940 | 18155 | -590 | -375 | 96774 | 878583.47 | 99812 | -59 |
2211 | 18450 | 18380 | 18380 | 17880 | 17900 | 18090 | -550 | -360 | 27666 | 250307.29 | 54710 | 1214 |
2212 | 18405 | 18320 | 18320 | 17850 | 17870 | 18050 | -535 | -355 | 10539 | 95123.1 | 24533 | 881 |
2301 | 18385 | 18280 | 18280 | 17830 | 17860 | 18010 | -525 | -375 | 2005 | 18058.5 | 13262 | 745 |
2302 | 18370 | 18090 | 18140 | 17820 | 17820 | 18025 | -550 | -345 | 790 | 7121.03 | 3612 | 482 |
2303 | 18395 | 18115 | 18175 | 17850 | 17850 | 17960 | -545 | -435 | 283 | 2542.03 | 6042 | 117 |
2304 | 18330 | 18055 | 18120 | 17865 | 17865 | 18010 | -465 | -320 | 30 | 270.21 | 1728 | 5 |
2305 | 18405 | 18130 | 18150 | 17810 | 17810 | 18080 | -595 | -325 | 36 | 325.44 | 3724 | -5 |
2306 | 18420 | 18130 | 18190 | 17840 | 17850 | 18075 | -570 | -345 | 271 | 2449.55 | 4901 | 157 |
2307 | 18415 | 18110 | 18155 | 17845 | 17845 | 18070 | -570 | -345 | 32 | 289.14 | 87 | 8 |
小计 | 428346 | 3903962.8 | 381748 / -12562 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2208 | 25425 | 25050 | 25400 | 23815 | 24950 | 24920 | -475 | -505 | 770 | 9595.38 | 5145 | -610 |
2209 | 25210 | 24900 | 24915 | 24505 | 24575 | 24715 | -635 | -495 | 198067 | 2447933.07 | 123551 | -9526 |
2210 | 24875 | 24600 | 24600 | 24145 | 24220 | 24365 | -655 | -510 | 74781 | 911070.64 | 77658 | -1638 |
2211 | 24575 | 24285 | 24285 | 23815 | 23835 | 24060 | -740 | -515 | 18669 | 224598.25 | 25814 | 2703 |
2212 | 24350 | 24030 | 24030 | 23570 | 23640 | 23850 | -710 | -500 | 3213 | 38318.06 | 7078 | 77 |
2301 | 24140 | 23805 | 23865 | 23410 | 23455 | 23650 | -685 | -490 | 363 | 4292.74 | 2835 | -5 |
2302 | 23955 | 23485 | 23650 | 23325 | 23325 | 23485 | -630 | -470 | 62 | 728.06 | 116 | 9 |
2303 | 23850 | 23410 | 23510 | 23410 | 23475 | 23465 | -375 | -385 | 3 | 35.2 | 2137 | 0 |
2304 | 23665 | 23305 | 23430 | 22975 | 22975 | 23250 | -690 | -415 | 24 | 279.02 | 3269 | 5 |
2305 | 23580 | 23125 | 23280 | 22980 | 22980 | 23115 | -600 | -465 | 6 | 69.36 | 489 | -2 |
2306 | 23465 | 23090 | 23105 | 22880 | 22880 | 22965 | -585 | -500 | 10 | 114.83 | 1232 | -2 |
2307 | 23385 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | -585 | -585 | 2 | 22.8 | 15 | 0 |
小计 | 295970 | 3637057.39 | 249339 / -8989 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2208 | 15290 | 15285 | 15285 | 15030 | 15030 | 15110 | -260 | -180 | 810 | 6120.59 | 5560 | -5 |
2209 | 15305 | 15205 | 15230 | 14985 | 14985 | 15100 | -320 | -205 | 81602 | 616146.33 | 54980 | -5049 |
2210 | 15290 | 15200 | 15235 | 15010 | 15010 | 15110 | -280 | -180 | 26636 | 201270.84 | 16691 | 327 |
2211 | 15290 | 15200 | 15240 | 15030 | 15030 | 15105 | -260 | -185 | 1015 | 7668.2 | 2357 | 247 |
2212 | 15280 | 15250 | 15250 | 15050 | 15050 | 15245 | -230 | -35 | 1029 | 7844.75 | 259 | -975 |
2301 | 15285 | 15320 | 15320 | 15010 | 15020 | 15280 | -265 | -5 | 560 | 4279.61 | 2544 | -441 |
2302 | 15295 | 15295 | 15295 | 15110 | 15110 | 15285 | -185 | -10 | 163 | 1245.85 | 1464 | -151 |
2303 | 15230 | 15190 | 15190 | 15190 | 15190 | 15190 | -40 | -40 | 1 | 7.6 | 539 | -1 |
2304 | 15860 | 15160 | 15160 | 15060 | 15060 | 15095 | -800 | -765 | 3 | 22.65 | 1050 | 0 |
2305 | 15285 | 15130 | 15205 | 15075 | 15075 | 15160 | -210 | -125 | 21 | 159.2 | 112 | 0 |
2306 | 15260 | 15175 | 15175 | 15160 | 15160 | 15165 | -100 | -95 | 3 | 22.75 | 70 | 0 |
2307 | 15205 | 15205 | 15205 | 15050 | 15050 | 15150 | -155 | -55 | 15 | 113.65 | 51 | 4 |
小计 | 111858 | 844902 | 85677 / -6044 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2208 | 183670 | 185290 | 185290 | 174000 | 176500 | 179960 | -7170 | -3710 | 138 | 2483.46 | 1872 | -72 |
2209 | 181540 | 180000 | 180000 | 173000 | 174160 | 176900 | -7380 | -4640 | 105486 | 1866059.75 | 78337 | -4779 |
2210 | 176660 | 175000 | 175000 | 168910 | 169990 | 172220 | -6670 | -4440 | 47844 | 823995.04 | 24445 | 682 |
2211 | 172830 | 170290 | 170740 | 165590 | 167110 | 168520 | -5720 | -4310 | 6181 | 104166.49 | 5069 | 685 |
2212 | 169560 | 169500 | 169500 | 163500 | 164880 | 166560 | -4680 | -3000 | 200 | 3331.39 | 750 | -9 |
2301 | 166560 | 164720 | 166060 | 161970 | 163200 | 164210 | -3360 | -2350 | 291 | 4778.66 | 676 | 40 |
2302 | 163840 | 161750 | 163170 | 160110 | 161350 | 161020 | -2490 | -2820 | 30 | 483.08 | 237 | -12 |
2303 | 162430 | 162000 | 162000 | 158400 | 159000 | 161180 | -3430 | -1250 | 82 | 1321.72 | 953 | -55 |
2304 | 161250 | 158600 | 158600 | 156650 | 156970 | 157220 | -4280 | -4030 | 5 | 78.61 | 1268 | -3 |
2305 | 159760 | 158170 | 158180 | 155510 | 157280 | 156770 | -2480 | -2990 | 59 | 924.95 | 2616 | 0 |
2306 | 155560 | 155730 | 157000 | 155450 | 155810 | 155990 | 250 | 430 | 4 | 62.4 | 699 | 2 |
2307 | 157830 | 155120 | 155120 | 155120 | 155120 | 155120 | -2710 | -2710 | 3 | 46.54 | 9 | 0 |
小计 | 160323 | 2807732.08 | 116931 / -3521 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2208 | 205250 | 202500 | 202500 | 196800 | 196800 | 198820 | -8450 | -6430 | 158 | 3141.38 | 1174 | -96 |
2209 | 204770 | 201800 | 202300 | 196100 | 198040 | 199000 | -6730 | -5770 | 73131 | 1455359.07 | 47365 | 1828 |
2210 | 203340 | 201980 | 201980 | 195000 | 196930 | 197650 | -6410 | -5690 | 48258 | 953822.4 | 19426 | 809 |
2211 | 202120 | 200570 | 200570 | 194000 | 195960 | 196780 | -6160 | -5340 | 2090 | 41127.62 | 5227 | 305 |
2212 | 201460 | 199000 | 199000 | 193650 | 195420 | 196090 | -6040 | -5370 | 319 | 6255.55 | 3691 | 25 |
2301 | 201290 | 198120 | 198140 | 193250 | 195100 | 195710 | -6190 | -5580 | 666 | 13034.67 | 9593 | 37 |
2302 | 200060 | 196770 | 197290 | 194070 | 194070 | 195950 | -5990 | -4110 | 7 | 137.17 | 1436 | -3 |
2303 | 201080 | 201310 | 201310 | 193840 | 195240 | 196680 | -5840 | -4400 | 410 | 8064.12 | 12405 | -174 |
2304 | 202600 | 195200 | 195780 | 195200 | 195780 | 195490 | -6820 | -7110 | 2 | 39.1 | 748 | 0 |
2305 | 200420 | 197310 | 197470 | 193000 | 193000 | 194840 | -7420 | -5580 | 13 | 253.3 | 5449 | 1 |
2306 | 200320 | 197450 | 197450 | 195080 | 195080 | 196260 | -5240 | -4060 | 2 | 39.25 | 396 | -1 |
2307 | 196420 | 194210 | 195300 | 193900 | 194500 | 194260 | -1920 | -2160 | 7 | 135.99 | 4 | -3 |
小计 | 125063 | 2481409.6 | 106914 / 2728 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。