2022年8月16日上海期货收盘行情(周二)

2022年08月16日 16:3 1739次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2209 61940 61040 62460 60830 62040 61760 100 -180 126975 3921260.24 155892 -3367
2210 61620 60760 62160 60560 61720 61430 100 -190 60762 1866572.79 112574 3838
2211 61360 60350 61880 60300 61450 61200 90 -160 15175 464427.55 52215 1092
2212 61210 60210 61710 60100 61230 60980 20 -230 5764 175751.86 44033 550
2301 61110 60400 61590 60030 61170 60900 60 -210 1812 55183.79 28442 198
2302 61030 60040 61540 60040 61090 60940 60 -90 524 15968 9018 130
2303 60960 60490 61400 60110 61090 60520 130 -440 1120 33894.19 7976 -939
2304 60890 60830 61440 60700 61220 60870 330 -20 115 3500.58 1155 -102
2305 61090 60070 61480 60070 61270 60880 180 -210 86 2617.93 2734 16
2306 61150 60570 61570 60110 61190 60750 40 -400 132 4009.79 3738 87
2307 60960 60330 61410 60120 61140 61180 180 220 175 5353.28 949 165
2308 60960 60040 61450 60040 61190 60860 230 -100 31 943.4 31 31
小计







212671 6549483.39 418757 / 1699
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2209 55020 54120 55510 53850 55090 54840 70 -180 1150 31536.5 4084 -54
2210 54970 54100 55500 53960 55100 54820 130 -150 21627 592820.31 10201 324
2211 54730 53870 55200 53800 54820 54630 90 -100 7969 217697.64 5095 34
2212 54640 54520 54900 54320 54900 54540 260 -100 17 463.6 89 6
2301 53980 54880 54880 54880 54880 54880 900 900 1 27.44 57 0
2302 52950


52950 52950 0 0 0 0 0 0
2303 52870


53660 53660 790 790 0 0 0 0
2304 52870


53660 53660 790 790 0 0 0 0
2305 53070


53610 53610 540 540 0 0 0 0
2306 52990


53550 53550 560 560 0 0 0 0
2307 52930


53490 53490 560 560 0 0 0 0
2308 52930


53150 53150 220 220 0 0 0 0
小计







30764 842545.49 19526 / 310
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2209 18270 17975 18230 17725 18225 17985 -45 -285 260670 2344187.66 146986 -8816
2210 18155 17900 18120 17675 18095 17910 -60 -245 102769 920323.78 101546 1734
2211 18090 17905 18075 17660 18040 17875 -50 -215 30611 273642.95 56754 2044
2212 18050 17850 18045 17645 17985 17845 -65 -205 9535 85085.21 26223 1690
2301 18010 17850 18015 17625 17955 17875 -55 -135 3033 27112.8 12185 -1077
2302 18025 17655 18035 17620 17980 17860 -45 -165 359 3205.88 3706 94
2303 17960 17850 18020 17630 17905 17895 -55 -65 188 1682.33 6017 -25
2304 18010 17775 18010 17675 17920 17935 -90 -75 29 260.09 1740 12
2305 18080 17705 18030 17655 17930 17865 -150 -215 135 1206.01 3736 12
2306 18075 17800 18000 17740 17970 17870 -105 -205 97 866.87 4935 34
2307 18070 17695 18015 17695 17930 17900 -140 -170 39 349.11 109 22
2308 18070 17985 17985 17930 17930 17970 -140 -100 5 44.94 5 5
小计







407470 3657967.62 363942 / -4271
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2209 24715 24655 25135 24375 25095 24785 380 70 193852 2402559.75 127987 4436
2210 24365 24215 24780 24030 24755 24455 390 90 79350 970307.07 83788 6130
2211 24060 23930 24460 23710 24425 24160 365 100 20865 252063.28 29408 3594
2212 23850 23650 24190 23415 24130 23910 280 60 2448 29267.34 7423 345
2301 23650 23455 23995 23245 23915 23705 265 55 387 4587 2864 29
2302 23485 23200 23760 23200 23700 23550 215 65 17 200.21 112 -4
2303 23465 23125 23660 23125 23580 23375 115 -90 6 70.14 2137 0
2304 23250 22975 23520 22885 23520 22980 270 -270 260 2987.41 3019 -250
2305 23115 22980 23440 22800 23420 22980 305 -135 276 3171.67 218 -271
2306 22965 22930 23010 22930 23010 22980 45 15 10 114.92 1225 -7
2307 22800 23200 23200 23200 23200 23200 400 400 1 11.6 16 1
2308 22800 22685 23095 22685 23095 22890 295 90 2 22.89 2 2
小计







297474 3665363.27 258199 / 14005
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2209 15100 15060 15065 14975 15040 15025 -60 -75 37551 282152.46 53441 -1539
2210 15110 15040 15085 15000 15050 15045 -60 -65 12225 91987.78 17866 1175
2211 15105 15075 15095 15025 15070 15055 -35 -50 476 3583.39 2471 114
2212 15245 15095 15095 15035 15035 15050 -210 -195 23 173.08 265 6
2301 15280 15060 15110 15030 15035 15060 -245 -220 22 165.7 2548 4
2302 15285 15050 15050 15050 15050 15050 -235 -235 1 7.53 1463 -1
2303 15190 15035 15035 15035 15035 15035 -155 -155 1 7.52 540 1
2304 15095


15095 15095 0 0 0 0 1050 0
2305 15160 15115 15115 15090 15090 15100 -70 -60 2 15.1 113 1
2306 15165 15125 15125 15040 15040 15080 -125 -85 2 15.08 70 0
2307 15150 15050 15050 15040 15040 15045 -110 -105 2 15.05 50 -1
2308 15150


15150 15150 0 0 0 0 0 0
小计







50305 378122.68 79877 / -240
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2209 176900 170000 175480 169800 173600 172370 -3300 -4530 88902 1532482.37 70787 -7550
2210 172220 167000 171590 165500 169940 168560 -2280 -3660 47507 800806.45 26624 2179
2211 168520 163000 168500 162350 167310 165470 -1210 -3050 8346 138105.18 6661 1592
2212 166560 150050 165700 150050 165030 161900 -1530 -4660 509 8240.8 804 54
2301 164210 158880 163670 158790 162410 160730 -1800 -3480 354 5689.97 698 22
2302 161020 159420 160530 157920 160530 158670 -490 -2350 28 444.29 234 -3
2303 161180 156000 159470 156000 159470 157400 -1710 -3780 15 236.11 954 1
2304 157220 156970 158340 154070 158340 156860 1120 -360 36 564.71 1299 31
2305 156770 154100 158310 153000 156330 155560 -440 -1210 59 917.86 2618 2
2306 155990 153560 155750 153560 154770 154700 -1220 -1290 8 123.77 698 -1
2307 155120


155120 155120 0 0 0 0 9 0
2308 155120


155120 155120 0 0 0 0 0 0
小计







145764 2487611.5 111386 / -3673
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2209 199000 196900 200630 194830 198760 198000 -240 -1000 47075 932098.13 39951 -7414
2210 197650 195400 199540 193900 197920 197000 270 -650 40633 800475.35 19639 213
2211 196780 195440 198450 192430 197660 195870 880 -910 1873 36687.43 5465 238
2212 196090 191000 197580 191000 196220 195660 130 -430 207 4050.2 3686 -5
2301 195710 193250 197400 192900 195840 194870 130 -840 321 6255.47 9583 -10
2302 195950 193940 196770 193940 195980 195550 30 -400 5 97.78 1437 1
2303 196680 194970 197800 192180 195730 195060 -950 -1620 1218 23759.47 11252 -1153
2304 195490 193510 194470 193510 194470 193990 -1020 -1500 2 38.8 748 0
2305 194840 193000 197060 192750 196450 193100 1610 -1740 1103 21299.39 4533 -916
2306 196260 193750 196780 193740 196780 194750 520 -1510 3 58.43 396 0
2307 194260 194600 194600 194600 194600 194600 340 340 1 19.46 4 0
2308 194260


194260 194260 0 0 0 0 0 0
小计







92441 1824839.89 96694 / -9046

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。