2022年9月16日上海期货收盘行情(周五)
2022年09月16日 16:42 1798次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2210 | 62290 | 62010 | 62320 | 61810 | 61950 | 62010 | -340 | -280 | 105047 | 3257487.84 | 145499 | -7291 |
2211 | 61810 | 61400 | 61770 | 61260 | 61390 | 61460 | -420 | -350 | 39845 | 1224507.05 | 104223 | 1672 |
2212 | 61410 | 60950 | 61350 | 60840 | 60940 | 61020 | -470 | -390 | 17654 | 538627.13 | 77914 | 1004 |
2301 | 61150 | 60690 | 60990 | 60500 | 60600 | 60690 | -550 | -460 | 5591 | 169658.99 | 37038 | 308 |
2302 | 60990 | 60490 | 60750 | 60280 | 60390 | 60470 | -600 | -520 | 2120 | 64108.2 | 13500 | 324 |
2303 | 60890 | 60540 | 60670 | 60150 | 60280 | 60360 | -610 | -530 | 1056 | 31870.28 | 15860 | 314 |
2304 | 60770 | 60270 | 60560 | 60140 | 60240 | 60300 | -530 | -470 | 185 | 5578.4 | 3923 | 120 |
2305 | 60710 | 60500 | 60500 | 60100 | 60210 | 60310 | -500 | -400 | 217 | 6544.43 | 3618 | -9 |
2306 | 60710 | 60250 | 60370 | 60040 | 60070 | 60210 | -640 | -500 | 59 | 1776.4 | 4404 | 27 |
2307 | 60630 | 60200 | 60410 | 60060 | 60130 | 60290 | -500 | -340 | 56 | 1688.38 | 2366 | 38 |
2308 | 60700 | 60280 | 60450 | 60000 | 60000 | 60180 | -700 | -520 | 192 | 5777.55 | 845 | 134 |
2309 | 60700 | 60170 | 60230 | 60010 | 60010 | 60070 | -690 | -630 | 42 | 1261.66 | 32 | 32 |
小计 | 172064 | 5308886.29 | 409222 / -3327 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2210 | 55650 | 55260 | 55660 | 55130 | 55130 | 55300 | -520 | -350 | 340 | 9401.97 | 2476 | -14 |
2211 | 55170 | 54650 | 55150 | 54580 | 54670 | 54820 | -500 | -350 | 11534 | 316173.54 | 8836 | -161 |
2212 | 54820 | 54410 | 54830 | 54270 | 54390 | 54510 | -430 | -310 | 3476 | 94753.43 | 5509 | -56 |
2301 | 54540 | 54420 | 54420 | 54180 | 54250 | 54290 | -290 | -250 | 28 | 760.16 | 50 | -3 |
2302 | 55130 | 54220 | 54310 | 54160 | 54310 | 54230 | -820 | -900 | 3 | 81.35 | 1 | 0 |
2303 | 54400 | 54400 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2304 | 54410 | 54410 | 54410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2305 | 54350 | 54350 | 54350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2306 | 54290 | 54290 | 54290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2307 | 54230 | 54230 | 54230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2308 | 54190 | 54190 | 54190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2309 | 54190 | 54190 | 54190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 15381 | 421170.44 | 16872 / -234 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2210 | 18695 | 18880 | 19100 | 18735 | 18735 | 18925 | 40 | 230 | 294716 | 2789413.58 | 173581 | -2523 |
2211 | 18650 | 18840 | 19020 | 18645 | 18645 | 18835 | -5 | 185 | 111170 | 1047040.76 | 123390 | 4121 |
2212 | 18580 | 18700 | 18925 | 18560 | 18565 | 18755 | -15 | 175 | 30633 | 287298.55 | 58306 | 1401 |
2301 | 18515 | 18655 | 18845 | 18465 | 18465 | 18660 | -50 | 145 | 14279 | 133238.7 | 34003 | 2277 |
2302 | 18480 | 18595 | 18785 | 18410 | 18410 | 18600 | -70 | 120 | 3116 | 28982.26 | 6580 | 122 |
2303 | 18415 | 18570 | 18750 | 18420 | 18420 | 18590 | 5 | 175 | 527 | 4899.06 | 8777 | -6 |
2304 | 18430 | 18630 | 18775 | 18410 | 18410 | 18615 | -20 | 185 | 813 | 7568.47 | 3090 | 484 |
2305 | 18385 | 18620 | 18725 | 18385 | 18440 | 18605 | 55 | 220 | 88 | 818.77 | 3993 | 9 |
2306 | 18345 | 18610 | 18720 | 18400 | 18400 | 18580 | 55 | 235 | 29 | 269.47 | 6032 | -1 |
2307 | 18425 | 18620 | 18755 | 18560 | 18560 | 18665 | 135 | 240 | 11 | 102.67 | 147 | -5 |
2308 | 18495 | 18595 | 18795 | 18440 | 18450 | 18625 | -45 | 130 | 36 | 335.3 | 165 | 7 |
2309 | 18495 | 18615 | 18615 | 18400 | 18400 | 18535 | -95 | 40 | 13 | 120.48 | 8 | 8 |
小计 | 455431 | 4300088.06 | 418072 / 5894 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2210 | 24805 | 24600 | 24780 | 24350 | 24350 | 24570 | -455 | -235 | 177086 | 2175662.07 | 108808 | -6933 |
2211 | 24385 | 24190 | 24365 | 23865 | 23865 | 24130 | -520 | -255 | 71843 | 866881.87 | 68035 | 3019 |
2212 | 24010 | 23845 | 23975 | 23495 | 23505 | 23735 | -505 | -275 | 17617 | 209112.72 | 22823 | 641 |
2301 | 23690 | 23485 | 23670 | 23165 | 23165 | 23455 | -525 | -235 | 2215 | 25978.33 | 8617 | 440 |
2302 | 23430 | 23295 | 23400 | 22960 | 22985 | 23220 | -445 | -210 | 121 | 1405.08 | 3353 | 29 |
2303 | 23205 | 23155 | 23180 | 22820 | 22835 | 23095 | -370 | -110 | 108 | 1247.13 | 2356 | 19 |
2304 | 23130 | 23000 | 23000 | 22655 | 22655 | 22790 | -475 | -340 | 7 | 79.77 | 1128 | -1 |
2305 | 22895 | 22830 | 22920 | 22435 | 22705 | 22720 | -190 | -175 | 34 | 386.26 | 708 | 6 |
2306 | 22845 | 22690 | 22930 | 22470 | 22470 | 22650 | -375 | -195 | 31 | 351.15 | 1725 | 10 |
2307 | 22810 | 22730 | 22775 | 22380 | 22380 | 22530 | -430 | -280 | 10 | 112.65 | 78 | 6 |
2308 | 22765 | 22585 | 22630 | 22235 | 22300 | 22415 | -465 | -350 | 10 | 112.09 | 23 | 4 |
2309 | 22765 | 22480 | 22480 | 22185 | 22185 | 22265 | -580 | -500 | 4 | 44.53 | 4 | 4 |
小计 | 269086 | 3281373.66 | 217658 / -2756 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2210 | 15040 | 15025 | 15055 | 14920 | 14925 | 14985 | -115 | -55 | 38316 | 287138.17 | 43101 | 1939 |
2211 | 15030 | 15015 | 15035 | 14935 | 14935 | 14975 | -95 | -55 | 13266 | 99353.63 | 22548 | 4395 |
2212 | 15020 | 15005 | 15020 | 14940 | 14940 | 14965 | -80 | -55 | 1225 | 9166.5 | 3503 | 573 |
2301 | 15010 | 14985 | 15020 | 14930 | 14940 | 14950 | -70 | -60 | 287 | 2145.67 | 3318 | 230 |
2302 | 15095 | 14920 | 14920 | 14920 | 14920 | 14920 | -175 | -175 | 901 | 6721.46 | 581 | -900 |
2303 | 14960 | 14960 | 14960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | |||
2304 | 14960 | 14915 | 14915 | -45 | -45 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
2305 | 14950 | 14910 | 14910 | 14910 | 14910 | 14910 | -40 | -40 | 1 | 7.46 | 347 | -1 |
2306 | 14920 | 14920 | 14920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
2307 | 14970 | 14915 | 14915 | -55 | -55 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
2308 | 14930 | 14875 | 14910 | 14875 | 14910 | 14890 | -20 | -40 | 2 | 14.89 | 80 | 2 |
2309 | 14930 | 14930 | 14930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 53998 | 404547.78 | 74395 / 6238 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2210 | 189820 | 185670 | 187970 | 183170 | 186860 | 185360 | -2960 | -4460 | 122361 | 2268088.78 | 73993 | -8536 |
2211 | 186850 | 183800 | 184870 | 180230 | 183570 | 182400 | -3280 | -4450 | 38533 | 702874.08 | 39716 | 1295 |
2212 | 183910 | 180090 | 182120 | 177590 | 180280 | 179580 | -3630 | -4330 | 8158 | 146506.57 | 12596 | -364 |
2301 | 181130 | 178000 | 179630 | 174900 | 177540 | 177010 | -3590 | -4120 | 1168 | 20675.32 | 2605 | 33 |
2302 | 178610 | 174890 | 176820 | 173250 | 175500 | 174920 | -3110 | -3690 | 43 | 752.16 | 475 | -10 |
2303 | 176590 | 172010 | 174000 | 171010 | 173140 | 172390 | -3450 | -4200 | 25 | 430.99 | 1526 | 1 |
2304 | 174680 | 174680 | 174680 | 170470 | 170470 | 172190 | -4210 | -2490 | 311 | 5355.38 | 603 | 259 |
2305 | 172340 | 169200 | 170860 | 167210 | 169600 | 169120 | -2740 | -3220 | 64 | 1082.4 | 2900 | -5 |
2306 | 171960 | 165820 | 166620 | 165820 | 166620 | 166200 | -5340 | -5760 | 4 | 66.48 | 734 | -1 |
2307 | 169470 | 167090 | 168450 | 164300 | 168450 | 168360 | -1020 | -1110 | 104 | 1751 | 2001 | 98 |
2308 | 167670 | 167120 | 167640 | 163490 | 166410 | 167100 | -1260 | -570 | 656 | 10961.77 | 677 | 650 |
2309 | 167670 | 167670 | 167670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 171427 | 3158544.92 | 137826 / -6580 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2210 | 177530 | 174000 | 177800 | 173800 | 176250 | 176130 | -1280 | -1400 | 125657 | 2213216.68 | 32925 | -967 |
2211 | 174880 | 171810 | 174860 | 171160 | 173090 | 173230 | -1790 | -1650 | 42593 | 737860.27 | 24202 | 648 |
2212 | 173390 | 171820 | 173320 | 169770 | 171370 | 171730 | -2020 | -1660 | 7562 | 129865.88 | 13343 | -78 |
2301 | 171690 | 169920 | 172340 | 168300 | 170150 | 170700 | -1540 | -990 | 2454 | 41891.82 | 8308 | 163 |
2302 | 172520 | 170970 | 171730 | 168950 | 169550 | 170650 | -2970 | -1870 | 65 | 1109.24 | 1341 | 8 |
2303 | 171530 | 169940 | 171000 | 168510 | 169850 | 169800 | -1680 | -1730 | 323 | 5484.72 | 4004 | -228 |
2304 | 170670 | 170630 | 170630 | 168560 | 168560 | 170610 | -2110 | -60 | 141 | 2405.68 | 225 | 60 |
2305 | 170780 | 168460 | 170180 | 167460 | 168010 | 168620 | -2770 | -2160 | 118 | 1989.75 | 4063 | 22 |
2306 | 170600 | 170600 | 170600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
2307 | 170700 | 170070 | 170070 | -630 | -630 | 0 | 0 | 414 | 0 | |||
2308 | 168900 | 168900 | 168900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
2309 | 168900 | 168900 | 168900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 178913 | 3133824.04 | 88889 / -372 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。