2022年9月20日上海期货收盘行情(周二)

2022年09月20日 16:20 1815次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2210 62570 62020 62930 61960 62600 62480 30 -90 89148 2785416.4 133173 -7242
2211 62000 61560 62420 61440 62080 61980 80 -20 43944 1361852.36 110901 4107
2212 61590 61080 61980 61020 61620 61550 30 -40 14051 432463.56 79946 759
2301 61210 60630 61620 60630 61290 61180 80 -30 3846 117662.5 38244 494
2302 60960 60490 61380 60480 61040 60870 80 -90 737 22433.38 14144 68
2303 60470 60500 61270 60400 60990 60620 520 150 973 29495.84 18442 833
2304 60870 60460 61180 60380 61000 60620 130 -250 221 6699.22 4168 169
2305 60850 60420 61110 60420 60880 60690 30 -160 57 1729.89 3688 25
2306 60800 60400 61030 60400 60890 60860 90 60 8 243.44 4444 -1
2307 60840 60250 61080 60250 60850 60650 10 -190 6 181.96 2364 -2
2308 60740 60180 60990 60180 60790 60700 50 -40 34 1032 863 10
2309 60660 60490 60850 60490 60840 60690 180 30 4 121.38 56 1
小计







153029 4759331.91 410433 / -779
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2210 55720 55360 56300 55360 56060 55790 340 70 265 7393.07 2428 -42
2211 55280 54900 55800 54790 55470 55310 190 30 9824 271708.41 8373 -122
2212 55010 54530 55350 54480 55080 54900 70 -110 3061 84038.96 5899 281
2301 54760 54800 55050 54800 54810 54850 50 90 15 411.44 56 9
2302 54230 54860 54860 54860 54860 54860 630 630 1 27.43 1 0
2303 54400


54400 54400 0 0 0 0 0 0
2304 54410


54410 54410 0 0 0 0 0 0
2305 54350


54350 54350 0 0 0 0 0 0
2306 54290


54290 54290 0 0 0 0 0 0
2307 54230


54230 54230 0 0 0 0 0 0
2308 54190


54190 54190 0 0 0 0 0 0
2309 54190


54190 54190 0 0 0 0 0 0
小计







13166 363579.29 16757 / 126
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2210 18850 18620 18840 18610 18650 18720 -200 -130 172996 1619638.04 156245 -7961
2211 18755 18585 18745 18545 18580 18645 -175 -110 80611 751561.97 127693 3920
2212 18655 18425 18645 18425 18490 18550 -165 -105 19088 177047.04 59383 1033
2301 18560 18400 18545 18370 18400 18450 -160 -110 7170 66153.9 35682 930
2302 18485 18370 18485 18310 18350 18395 -135 -90 1370 12603.66 6846 112
2303 18485 18360 18410 18290 18325 18355 -160 -130 626 5745.25 9414 527
2304 18455 18305 18420 18305 18350 18350 -105 -105 29 266.08 3090 6
2305 18485 18345 18420 18275 18360 18350 -125 -135 37 339.53 3992 -2
2306 18505 18300 18435 18300 18300 18345 -205 -160 20 183.48 6024 1
2307 18450 18355 18355 18340 18340 18345 -110 -105 3 27.52 148 1
2308 18525 18355 18405 18300 18335 18345 -190 -180 7 64.21 171 2
2309 18455 18355 18390 18320 18335 18340 -120 -115 15 137.59 23 9
小计







281972 2633768.25 408711 / -1422
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2210 24605 24380 24720 24330 24505 24555 -100 -50 125127 1536419.83 97323 -5442
2211 24155 23950 24290 23935 24100 24140 -55 -15 55370 668344.45 73573 3319
2212 23795 23600 23915 23540 23750 23760 -45 -35 14090 167397.44 24008 -90
2301 23510 23190 23570 23190 23420 23435 -90 -75 1932 22641.41 9764 37
2302 23180 23025 23280 22975 23110 23120 -70 -60 91 1052.01 3356 4
2303 22980 22930 23095 22930 22940 23005 -40 25 5 57.52 2355 1
2304 22990 22825 23000 22825 23000 22910 10 -80 2 22.91 1128 0
2305 22760 22665 22900 22615 22615 22740 -145 -20 5 56.85 706 -1
2306 22590 22580 22710 22570 22710 22580 120 -10 205 2314.56 1926 200
2307 22595 22570 22570 22550 22550 22560 -45 -35 2 22.56 77 -1
2308 22570 22400 22450 22265 22265 22370 -305 -200 3 33.56 26 -1
2309 22265


22265 22265 0 0 0 0 4 0
小计







196832 2398363.09 214246 / -1974
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2210 14870 14835 14950 14825 14910 14900 40 30 33895 252525.29 43662 -4612
2211 14875 14930 14940 14830 14930 14905 55 30 11594 86413.13 29953 1626
2212 14875 14850 14930 14830 14925 14895 50 20 616 4588.89 3880 -40
2301 14865 14845 14920 14845 14920 14890 55 25 48 357.47 3391 -25
2302 14875


14880 14880 5 5 0 0 581 0
2303 14855


14855 14855 0 0 0 0 733 0
2304 14860 14805 14900 14805 14900 14850 40 -10 2 14.85 51 1
2305 14830 14855 14915 14855 14865 14885 35 55 10 74.43 350 5
2306 14825


14825 14825 0 0 0 0 67 0
2307 14830


14830 14830 0 0 0 0 66 0
2308 14820


14820 14820 0 0 0 0 80 0
2309 14800 14800 14895 14780 14780 14810 -20 10 13 96.28 25 11
小计







46178 344070.34 82839 / -3034
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2210 193260 191600 198600 190710 195010 194410 1750 1150 131478 2556127.14 77822 -6750
2211 189380 188900 194530 187220 191090 190680 1710 1300 49129 936825.58 46796 1849
2212 186010 185010 190800 183870 187300 187020 1290 1010 9265 173277.98 14226 -191
2301 182950 181320 187510 181170 184000 184210 1050 1260 1908 35148.91 2947 -187
2302 180740 180230 184660 179170 181430 181200 690 460 137 2482.45 480 3
2303 178150 179270 182040 177800 179140 180490 990 2340 44 794.17 1531 6
2304 172190


174460 174460 2270 2270 0 0 603 0
2305 173610 171000 177000 171000 175000 173290 1390 -320 153 2651.47 3004 94
2306 172790 174370 175420 174370 175420 174890 2630 2100 2 34.98 734 0
2307 168360 168360 168360 168360 168360 168360 0 0 120 2020.32 2121 120
2308 171640 166930 172190 166930 172190 166970 550 -4670 111 1853.45 790 109
2309 169430 168580 173220 168580 173220 170380 3790 950 7 119.27 7 4
小计







192354 3711335.71 151061 / -4943
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2210 179320 175220 179210 174670 177180 177670 -2140 -1650 106150 1885991.33 29037 -2376
2211 175680 171990 175510 171000 173760 173900 -1920 -1780 41059 714029.19 24595 -409
2212 173680 169900 173600 169430 171770 171890 -1910 -1790 6772 116409.47 14063 319
2301 172350 168800 172700 168200 170820 170790 -1530 -1560 2576 43997.56 8633 -292
2302 171960 169050 172920 169050 169980 170200 -1980 -1760 72 1225.5 1342 11
2303 171690 168090 170700 168000 169080 169700 -2610 -1990 72 1221.84 4009 12
2304 171360


170660 170660 -700 -700 0 0 226 0
2305 170390 168010 170500 167100 168590 169010 -1800 -1380 71 1199.98 4036 5
2306 171960 171170 171170 165640 168620 168980 -3340 -2980 18 304.18 46 -6
2307 170230 167730 169270 167730 169270 168660 -960 -1570 5 84.33 419 0
2308 169950


169730 169730 -220 -220 0 0 15 0
2309 168900 170360 170360 170360 170360 170360 1460 1460 1 17.04 1 1
小计







156796 2764480.4 86422 / -2735

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。