2022年10月21日上海期货收盘行情(周五)
2022年10月21日 15:50 1570次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2211 | 62170 | 62750 | 63400 | 62590 | 62820 | 63070 | 650 | 900 | 96569 | 3045505.20 | 132547 | -4547 |
2212 | 61160 | 61650 | 62380 | 61580 | 61780 | 62030 | 620 | 870 | 81859 | 2539172.62 | 160033 | 5225 |
2301 | 60530 | 60970 | 61640 | 60900 | 61110 | 61340 | 580 | 810 | 25998 | 797423.73 | 63764 | 3018 |
2302 | 60130 | 60550 | 61190 | 60510 | 60710 | 60870 | 580 | 740 | 9551 | 290725.58 | 26781 | 2374 |
2303 | 59940 | 60360 | 61000 | 60330 | 60500 | 60710 | 560 | 770 | 6953 | 211091.66 | 28771 | 1778 |
2304 | 59800 | 60200 | 60810 | 60190 | 60400 | 60520 | 600 | 720 | 606 | 18338.54 | 7361 | 157 |
2305 | 59610 | 59910 | 60600 | 59910 | 60300 | 60270 | 690 | 660 | 575 | 17330.00 | 5383 | 191 |
2306 | 59490 | 60000 | 60470 | 59900 | 60080 | 60170 | 590 | 680 | 84 | 2527.20 | 5445 | -19 |
2307 | 59480 | 59460 | 60190 | 59460 | 59950 | 59560 | 470 | 80 | 186 | 5539.45 | 2361 | 148 |
2308 | 59210 | 59690 | 60150 | 59690 | 59800 | 59930 | 590 | 720 | 81 | 2427.34 | 1314 | -3 |
2309 | 59150 | 59580 | 60000 | 59540 | 59710 | 59780 | 560 | 630 | 21 | 627.76 | 965 | -3 |
2310 | 59050 | 59340 | 59930 | 59340 | 59520 | 59630 | 470 | 580 | 31 | 924.40 | 30 | 10 |
小计 | 222514 | 6931633.46 | 434755 / 8329 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2211 | 55260 | 55780 | 56780 | 55770 | 56100 | 56330 | 840 | 1070 | 221 | 6224.76 | 1532 | -21 |
2212 | 54690 | 55100 | 56000 | 55010 | 55520 | 55660 | 830 | 970 | 14364 | 399777.12 | 8358 | 547 |
2301 | 54180 | 54600 | 55300 | 54540 | 54850 | 55010 | 670 | 830 | 8157 | 224372.42 | 8510 | 1558 |
2302 | 53980 | 54200 | 54920 | 54200 | 54500 | 54660 | 520 | 680 | 136 | 3717.26 | 391 | -3 |
2303 | 53650 | 54620 | 54700 | 54350 | 54360 | 54600 | 710 | 950 | 13 | 354.96 | 20 | 6 |
2304 | 53760 | 53760 | 53760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2305 | 53390 | 53390 | 53390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2306 | 53280 | 53280 | 53280 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2307 | 53170 | 53170 | 53170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2308 | 53420 | 53420 | 53420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 52970 | 52970 | 52970 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2310 | 52970 | 52970 | 52970 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 22891 | 634446.51 | 18812 / 2087 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2211 | 18410 | 18535 | 18735 | 18470 | 18535 | 18625 | 125 | 215 | 223235 | 2079053.19 | 128105 | -648 |
2212 | 18295 | 18410 | 18600 | 18365 | 18425 | 18500 | 130 | 205 | 93791 | 867639.55 | 103438 | 4507 |
2301 | 18195 | 18310 | 18500 | 18265 | 18315 | 18395 | 120 | 200 | 28611 | 263213.73 | 67492 | 1891 |
2302 | 18155 | 18235 | 18435 | 18215 | 18270 | 18330 | 115 | 175 | 6801 | 62344.47 | 23717 | 1332 |
2303 | 18135 | 18185 | 18430 | 18185 | 18260 | 18270 | 125 | 135 | 2577 | 23541.07 | 18432 | 1567 |
2304 | 18075 | 18300 | 18390 | 18230 | 18250 | 18335 | 175 | 260 | 339 | 3107.94 | 6180 | 156 |
2305 | 18100 | 18305 | 18395 | 18185 | 18200 | 18330 | 100 | 230 | 184 | 1686.44 | 4421 | -29 |
2306 | 18090 | 18280 | 18370 | 18215 | 18270 | 18305 | 180 | 215 | 36 | 329.55 | 8631 | -4 |
2307 | 18160 | 18330 | 18350 | 18290 | 18310 | 18320 | 150 | 160 | 42 | 384.80 | 277 | 17 |
2308 | 18105 | 18330 | 18350 | 18285 | 18295 | 18310 | 190 | 205 | 10 | 91.57 | 269 | -1 |
2309 | 18160 | 18205 | 18360 | 18205 | 18235 | 18305 | 75 | 145 | 19 | 173.92 | 240 | 2 |
2310 | 18035 | 18455 | 18455 | 18160 | 18200 | 18280 | 165 | 245 | 15 | 137.12 | 16 | 3 |
小计 | 355660 | 3301703.36 | 361218 / 8793 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2211 | 25110 | 25160 | 25650 | 24630 | 24640 | 25215 | -470 | 105 | 267086 | 3367750.69 | 112327 | -8923 |
2212 | 24300 | 24400 | 24815 | 24050 | 24055 | 24480 | -245 | 180 | 128292 | 1570485.29 | 87374 | 7443 |
2301 | 23705 | 23780 | 24215 | 23605 | 23635 | 23960 | -70 | 255 | 38250 | 458260.44 | 30487 | 1886 |
2302 | 23350 | 23450 | 23850 | 23345 | 23385 | 23645 | 35 | 295 | 8060 | 95305.25 | 12104 | -77 |
2303 | 23150 | 23145 | 23720 | 23145 | 23280 | 23440 | 130 | 290 | 2164 | 25366.42 | 7951 | 1243 |
2304 | 23075 | 23035 | 23615 | 23035 | 23185 | 23070 | 110 | -5 | 1111 | 12817.28 | 3165 | 1024 |
2305 | 22970 | 23250 | 23500 | 23020 | 23105 | 23325 | 135 | 355 | 144 | 1679.62 | 1428 | 21 |
2306 | 22890 | 23015 | 23400 | 22940 | 23100 | 23200 | 210 | 310 | 35 | 406.04 | 2434 | -10 |
2307 | 22740 | 23170 | 23315 | 22895 | 22895 | 23185 | 155 | 445 | 16 | 185.49 | 88 | 9 |
2308 | 22690 | 23105 | 23205 | 22800 | 22800 | 23110 | 110 | 420 | 18 | 208.01 | 50 | 16 |
2309 | 22660 | 22935 | 23115 | 22720 | 22810 | 22945 | 150 | 285 | 25 | 286.83 | 59 | 12 |
2310 | 22455 | 22455 | 22455 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
小计 | 445201 | 5532751.33 | 257471 / 2644 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2211 | 15340 | 15310 | 15510 | 15300 | 15460 | 15450 | 120 | 110 | 51258 | 395979.01 | 57608 | 2945 |
2212 | 15320 | 15275 | 15470 | 15275 | 15420 | 15410 | 100 | 90 | 32450 | 250052.89 | 49108 | 9866 |
2301 | 15285 | 15225 | 15410 | 15225 | 15365 | 15335 | 80 | 50 | 4421 | 33900.40 | 6294 | 1829 |
2302 | 15260 | 15325 | 15380 | 15250 | 15325 | 15300 | 65 | 40 | 249 | 1904.99 | 1358 | 35 |
2303 | 15245 | 15280 | 15320 | 15240 | 15320 | 15275 | 75 | 30 | 13 | 99.31 | 1111 | -2 |
2304 | 15235 | 15250 | 15305 | 15250 | 15305 | 15300 | 70 | 65 | 11 | 84.15 | 82 | 7 |
2305 | 15230 | 15270 | 15270 | 15210 | 15210 | 15250 | -20 | 20 | 10 | 76.25 | 344 | 2 |
2306 | 15250 | 15230 | 15250 | 15220 | 15220 | 15225 | -30 | -25 | 30 | 228.44 | 45 | 8 |
2307 | 15200 | 15295 | 15315 | 15215 | 15230 | 15235 | 30 | 35 | 15 | 114.27 | 28 | 2 |
2308 | 15205 | 15310 | 15310 | 15180 | 15230 | 15220 | 25 | 15 | 51 | 388.14 | 71 | -3 |
2309 | 15230 | 15250 | 15250 | 15170 | 15210 | 15200 | -20 | -30 | 29 | 220.46 | 74 | 1 |
2310 | 15220 | 15180 | 15200 | 15155 | 15200 | 15180 | -20 | -40 | 9 | 68.32 | 6 | 6 |
小计 | 88546 | 683116.62 | 116129 / 14696 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2211 | 186340 | 188160 | 188650 | 181030 | 181400 | 184970 | -4940 | -1370 | 103615 | 1916568.00 | 57736 | -6608 |
2212 | 182480 | 184000 | 184930 | 177460 | 177590 | 181220 | -4890 | -1260 | 47049 | 852623.80 | 40593 | 599 |
2301 | 178580 | 180000 | 181240 | 174020 | 174210 | 177460 | -4370 | -1120 | 4942 | 87703.91 | 6067 | -279 |
2302 | 175480 | 177550 | 178400 | 171500 | 171590 | 174940 | -3890 | -540 | 1145 | 20030.89 | 1332 | -33 |
2303 | 174620 | 174100 | 175910 | 169400 | 169800 | 171940 | -4820 | -2680 | 107 | 1839.80 | 2419 | -13 |
2304 | 171690 | 171810 | 173090 | 167260 | 167260 | 171290 | -4430 | -400 | 39 | 668.04 | 1241 | 4 |
2305 | 168660 | 169870 | 170590 | 164670 | 165000 | 167010 | -3660 | -1650 | 100 | 1670.14 | 4013 | -12 |
2306 | 166880 | 163910 | 163910 | 163910 | 163910 | 163910 | -2970 | -2970 | 2 | 32.78 | 46 | -1 |
2307 | 166030 | 161730 | 161730 | 161730 | 161730 | 161730 | -4300 | -4300 | 3 | 48.52 | 1013 | -2 |
2308 | 164320 | 163420 | 163420 | 159920 | 159920 | 161320 | -4400 | -3000 | 11 | 177.46 | 882 | 3 |
2309 | 163760 | 162380 | 162380 | 158980 | 160140 | 160880 | -3620 | -2880 | 31 | 498.75 | 59 | 17 |
2310 | 161990 | 162200 | 162850 | 157940 | 157940 | 159940 | -4050 | -2050 | 12 | 191.94 | 14 | -1 |
小计 | 157056 | 2882054.02 | 115415 / -6326 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2211 | 173800 | 173600 | 175480 | 168060 | 168450 | 172190 | -5350 | -1610 | 12765 | 219807.75 | 14413 | -886 |
2212 | 168610 | 168800 | 170730 | 162730 | 164100 | 167060 | -4510 | -1550 | 144724 | 2417791.23 | 52681 | 10454 |
2301 | 165950 | 166500 | 167800 | 160600 | 161690 | 164120 | -4260 | -1830 | 14658 | 240571.52 | 18330 | 2776 |
2302 | 163650 | 163480 | 165480 | 158830 | 159860 | 162340 | -3790 | -1310 | 3985 | 64694.40 | 1894 | 432 |
2303 | 162020 | 162170 | 163950 | 157610 | 158600 | 160380 | -3420 | -1640 | 963 | 15445.53 | 5102 | 309 |
2304 | 160760 | 161990 | 162960 | 156900 | 157260 | 160820 | -3500 | 60 | 146 | 2347.98 | 155 | 42 |
2305 | 159980 | 159750 | 162400 | 156410 | 157040 | 159260 | -2940 | -720 | 868 | 13824.22 | 6716 | 299 |
2306 | 159910 | 159910 | 161750 | 158720 | 158720 | 159660 | -1190 | -250 | 6 | 95.80 | 549 | 0 |
2307 | 159150 | 161040 | 161040 | 157300 | 157300 | 158360 | -1850 | -790 | 11 | 174.20 | 1768 | 1 |
2308 | 159320 | 160200 | 161000 | 155020 | 155290 | 157100 | -4030 | -2220 | 36 | 565.59 | 146 | 4 |
2309 | 158230 | 157440 | 159730 | 154020 | 155420 | 156460 | -2810 | -1770 | 85 | 1329.97 | 257 | 47 |
2310 | 157870 | 158440 | 159960 | 154920 | 156000 | 156850 | -1870 | -1020 | 22 | 345.07 | 27 | 17 |
小计 | 178269 | 2976993.25 | 102038 / 13495 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。