2022年10月28日上海期货收盘行情(周五)
2022年10月28日 15:49 1431次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2211 | 64350 | 64500 | 64990 | 63780 | 63780 | 64280 | -570 | -70 | 48570 | 1561080.04 | 87191 | -11413 |
2212 | 63470 | 63630 | 64160 | 62740 | 62830 | 63470 | -640 | 0 | 133310 | 4230851.15 | 195128 | -502 |
2301 | 62710 | 62900 | 63400 | 61940 | 62020 | 62640 | -690 | -70 | 41958 | 1314202.61 | 89420 | 7829 |
2302 | 62120 | 62260 | 62830 | 61370 | 61440 | 62090 | -680 | -30 | 9807 | 304488.38 | 33953 | 1860 |
2303 | 61860 | 61990 | 62560 | 61110 | 61240 | 61930 | -620 | 70 | 5287 | 163714.72 | 32263 | 1183 |
2304 | 61700 | 61680 | 62300 | 60950 | 60960 | 61620 | -740 | -80 | 510 | 15713.11 | 7943 | 125 |
2305 | 61530 | 61480 | 62100 | 60800 | 60880 | 61370 | -650 | -160 | 752 | 23076.97 | 6229 | 512 |
2306 | 61300 | 61650 | 61810 | 60750 | 60750 | 61370 | -550 | 70 | 117 | 3590.60 | 5502 | 21 |
2307 | 61200 | 61110 | 61740 | 60420 | 60460 | 61160 | -740 | -40 | 35 | 1070.46 | 2374 | 7 |
2308 | 60950 | 61590 | 61590 | 60350 | 60350 | 60950 | -600 | 0 | 17 | 518.08 | 1549 | 3 |
2309 | 60990 | 61390 | 61520 | 60270 | 60270 | 60870 | -720 | -120 | 56 | 1704.40 | 982 | -15 |
2310 | 60600 | 60970 | 61350 | 60090 | 60090 | 60920 | -510 | 320 | 162 | 4934.64 | 606 | 127 |
小计 | 240581 | 7624945.12 | 463140 / -263 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2211 | 57260 | 57200 | 57550 | 56820 | 56820 | 56970 | -440 | -290 | 40 | 1139.53 | 1143 | -6 |
2212 | 57050 | 57130 | 57680 | 56400 | 56440 | 57080 | -610 | 30 | 3076 | 87794.12 | 1673 | -670 |
2301 | 56380 | 56610 | 57160 | 55870 | 55940 | 56650 | -440 | 270 | 21129 | 598582.11 | 13775 | 368 |
2302 | 55890 | 56030 | 56700 | 55330 | 55400 | 56060 | -490 | 170 | 4610 | 129239.60 | 5243 | 1684 |
2303 | 55450 | 56080 | 56250 | 55160 | 55200 | 55990 | -250 | 540 | 335 | 9378.86 | 60 | 13 |
2304 | 54400 | 54400 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2305 | 54290 | 54350 | 54350 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2306 | 54200 | 54200 | 54200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2307 | 54260 | 54260 | 54260 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2308 | 54150 | 54150 | 54150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 53270 | 53380 | 53380 | 110 | 110 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2310 | 53750 | 53750 | 53750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 29190 | 826134.22 | 21895 / 1389 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2211 | 18685 | 18645 | 18655 | 18155 | 18215 | 18410 | -470 | -275 | 106553 | 981002.65 | 57968 | -27143 |
2212 | 18595 | 18565 | 18595 | 18020 | 18075 | 18310 | -520 | -285 | 320425 | 2934158.65 | 164946 | 16337 |
2301 | 18510 | 18400 | 18520 | 17955 | 18025 | 18235 | -485 | -275 | 60026 | 547408.76 | 82162 | 4764 |
2302 | 18455 | 18380 | 18470 | 17930 | 18005 | 18185 | -450 | -270 | 19309 | 175586.06 | 34390 | 4644 |
2303 | 18435 | 18410 | 18460 | 17925 | 17985 | 18135 | -450 | -300 | 3799 | 34451.42 | 20813 | 885 |
2304 | 18450 | 18380 | 18465 | 17930 | 17990 | 18165 | -460 | -285 | 401 | 3642.60 | 7779 | 68 |
2305 | 18430 | 18390 | 18435 | 17925 | 17970 | 18200 | -460 | -230 | 589 | 5360.47 | 4655 | 104 |
2306 | 18405 | 18350 | 18415 | 17925 | 18000 | 18330 | -405 | -75 | 1715 | 15719.75 | 10228 | 1566 |
2307 | 18425 | 18410 | 18410 | 17960 | 17960 | 18105 | -465 | -320 | 10 | 90.55 | 305 | 1 |
2308 | 18360 | 18430 | 18430 | 17960 | 17960 | 18260 | -400 | -100 | 33 | 301.33 | 296 | 18 |
2309 | 18425 | 18385 | 18395 | 17990 | 18010 | 18260 | -415 | -165 | 44 | 401.81 | 313 | 22 |
2310 | 18420 | 18300 | 18300 | 17980 | 17985 | 18085 | -435 | -335 | 10 | 90.43 | 27 | 1 |
小计 | 512914 | 4698214.47 | 383882 / 1267 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2211 | 24415 | 24380 | 24600 | 23900 | 23900 | 24185 | -515 | -230 | 54480 | 658894.61 | 27527 | -13808 |
2212 | 24160 | 24100 | 24345 | 23500 | 23500 | 23900 | -660 | -260 | 231699 | 2769283.15 | 116339 | 5658 |
2301 | 23905 | 23850 | 24095 | 23135 | 23205 | 23600 | -700 | -305 | 54629 | 644755.10 | 53058 | 6606 |
2302 | 23690 | 23680 | 23890 | 22900 | 22900 | 23385 | -790 | -305 | 8118 | 94920.00 | 12291 | 946 |
2303 | 23595 | 23605 | 23790 | 22845 | 22850 | 23260 | -745 | -335 | 892 | 10374.37 | 8728 | 71 |
2304 | 23495 | 23535 | 23625 | 22770 | 22790 | 23295 | -705 | -200 | 94 | 1094.87 | 3233 | 15 |
2305 | 23415 | 23400 | 23465 | 22645 | 22645 | 23075 | -770 | -340 | 58 | 669.22 | 1516 | 2 |
2306 | 23295 | 23395 | 23505 | 22705 | 22740 | 23020 | -555 | -275 | 109 | 1254.77 | 3249 | 65 |
2307 | 23300 | 23210 | 23300 | 22995 | 23015 | 23115 | -285 | -185 | 7 | 80.91 | 93 | -1 |
2308 | 23235 | 23010 | 23010 | 22775 | 22775 | 22875 | -460 | -360 | 7 | 80.07 | 58 | 0 |
2309 | 23165 | 23090 | 23255 | 22445 | 22445 | 22800 | -720 | -365 | 12 | 136.81 | 59 | -1 |
2310 | 23220 | 23130 | 23130 | 22485 | 22485 | 22730 | -735 | -490 | 4 | 45.47 | 13 | 2 |
小计 | 350109 | 4181589.32 | 226164 / -445 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2211 | 15140 | 15130 | 15130 | 15030 | 15050 | 15065 | -90 | -75 | 8020 | 60414.97 | 8865 | -2329 |
2212 | 15165 | 15075 | 15140 | 15055 | 15080 | 15085 | -85 | -80 | 50100 | 377943.98 | 62463 | -2762 |
2301 | 15165 | 15120 | 15140 | 15060 | 15085 | 15085 | -80 | -80 | 6723 | 50722.95 | 17546 | 1138 |
2302 | 15160 | 15080 | 15115 | 15060 | 15075 | 15075 | -85 | -85 | 49 | 369.42 | 1810 | 1 |
2303 | 15155 | 15060 | 15065 | 15060 | 15060 | 15060 | -95 | -95 | 301 | 2266.53 | 1684 | 301 |
2304 | 15170 | 15170 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 81 | 0 | |||
2305 | 15070 | 15070 | 15070 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 347 | 0 | |||
2306 | 15050 | 15050 | 15050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | |||
2307 | 15145 | 15080 | 15080 | -65 | -65 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||
2308 | 15080 | 14985 | 15030 | 14985 | 15030 | 15015 | -50 | -65 | 4 | 30.04 | 62 | 1 |
2309 | 15065 | 15050 | 15050 | 14970 | 14970 | 15025 | -95 | -40 | 4 | 30.06 | 62 | -1 |
2310 | 15030 | 15020 | 15050 | 14920 | 14940 | 14970 | -90 | -60 | 10 | 74.87 | 44 | 6 |
小计 | 65211 | 491852.80 | 93029 / -3645 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2211 | 188170 | 186970 | 190980 | 184040 | 184710 | 187510 | -3460 | -660 | 40388 | 757341.43 | 17155 | -14161 |
2212 | 185320 | 185500 | 188500 | 181000 | 182200 | 184950 | -3120 | -370 | 126187 | 2333930.68 | 75168 | 12753 |
2301 | 182380 | 181320 | 185610 | 178000 | 179340 | 181630 | -3040 | -750 | 14951 | 271565.51 | 18015 | 4051 |
2302 | 179830 | 178680 | 182920 | 175430 | 176630 | 179070 | -3200 | -760 | 4534 | 81190.80 | 5081 | 773 |
2303 | 177000 | 177380 | 180270 | 173060 | 173880 | 177120 | -3120 | 120 | 1010 | 17889.24 | 3005 | -71 |
2304 | 174550 | 176300 | 177570 | 170890 | 171030 | 173430 | -3520 | -1120 | 127 | 2202.57 | 1250 | 15 |
2305 | 171630 | 173200 | 175140 | 168270 | 168840 | 172270 | -2790 | 640 | 255 | 4393.07 | 3270 | -9 |
2306 | 170050 | 172500 | 172500 | 167070 | 167070 | 170170 | -2980 | 120 | 19 | 323.34 | 50 | 4 |
2307 | 168150 | 169890 | 169890 | 168790 | 168790 | 169340 | 640 | 1190 | 4 | 67.74 | 1013 | 0 |
2308 | 167160 | 167160 | 168690 | 166470 | 166470 | 167220 | -690 | 60 | 27 | 451.50 | 862 | -22 |
2309 | 164970 | 167000 | 167630 | 160940 | 160940 | 165420 | -4030 | 450 | 5 | 82.71 | 54 | 2 |
2310 | 165000 | 166170 | 166170 | 166170 | 166170 | 166170 | 1170 | 1170 | 1 | 16.62 | 25 | 0 |
小计 | 187508 | 3469455.19 | 124948 / 3335 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2211 | 170430 | 170170 | 171000 | 161200 | 164770 | 166800 | -5660 | -3630 | 5272 | 87941.32 | 5083 | -1120 |
2212 | 166230 | 165500 | 166150 | 157660 | 158930 | 161990 | -7300 | -4240 | 144203 | 2335982.21 | 47187 | 10098 |
2301 | 162920 | 161940 | 162900 | 154800 | 155990 | 158860 | -6930 | -4060 | 33739 | 536002.84 | 23105 | 2480 |
2302 | 160700 | 159840 | 160690 | 153250 | 154480 | 157020 | -6220 | -3680 | 13862 | 217662.32 | 10407 | 1810 |
2303 | 159540 | 158280 | 159390 | 152480 | 153370 | 155370 | -6170 | -4170 | 5016 | 77936.39 | 6033 | 642 |
2304 | 158480 | 156440 | 158390 | 152030 | 152850 | 154870 | -5630 | -3610 | 266 | 4119.74 | 302 | 87 |
2305 | 157930 | 157600 | 158200 | 151340 | 152440 | 154770 | -5490 | -3160 | 945 | 14626.61 | 6626 | 173 |
2306 | 157030 | 155920 | 157640 | 151340 | 151340 | 154250 | -5690 | -2780 | 15 | 231.39 | 359 | 4 |
2307 | 156090 | 154770 | 156200 | 151120 | 151120 | 153150 | -4970 | -2940 | 13 | 199.11 | 1797 | 4 |
2308 | 155460 | 153230 | 153510 | 150730 | 150730 | 152040 | -4730 | -3420 | 7 | 106.43 | 144 | -1 |
2309 | 155910 | 154300 | 155100 | 149650 | 150350 | 151860 | -5560 | -4050 | 252 | 3827.11 | 494 | 186 |
2310 | 155770 | 153620 | 154570 | 149440 | 149440 | 151320 | -6330 | -4450 | 96 | 1452.71 | 82 | 25 |
小计 | 203686 | 3280088.16 | 101619 / 14388 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。