2022年12月28日上海期货收盘行情(周三)
2022年12月28日 15:27 2076次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2301 | 66330 | 66780 | 66840 | 66200 | 66420 | 66470 | 90 | 140 | 28439 | 945268.02 | 58678 | -9436 |
2302 | 66330 | 66810 | 66820 | 66190 | 66440 | 66520 | 110 | 190 | 50067 | 1665250.37 | 103242 | 1348 |
2303 | 66340 | 66750 | 66820 | 66190 | 66450 | 66520 | 110 | 180 | 35866 | 1192988.99 | 129742 | 6447 |
2304 | 66280 | 66700 | 66790 | 66190 | 66410 | 66470 | 130 | 190 | 10541 | 350361.23 | 45887 | 2882 |
2305 | 66250 | 66650 | 66750 | 66160 | 66330 | 66390 | 80 | 140 | 3949 | 131091.97 | 27236 | 968 |
2306 | 66180 | 66420 | 66760 | 66050 | 66220 | 66270 | 40 | 90 | 1655 | 54843.03 | 17175 | 631 |
2307 | 66020 | 66340 | 66490 | 65950 | 66100 | 66160 | 80 | 140 | 585 | 19351.96 | 6881 | 88 |
2308 | 65920 | 66300 | 66400 | 65890 | 66070 | 66150 | 150 | 230 | 169 | 5590.21 | 6074 | 39 |
2309 | 65860 | 66180 | 67270 | 65770 | 65940 | 66030 | 80 | 170 | 292 | 9641.54 | 3043 | 25 |
2310 | 65710 | 65990 | 66150 | 65710 | 65710 | 65930 | 0 | 220 | 141 | 4648.42 | 1921 | 54 |
2311 | 65580 | 65930 | 66070 | 65650 | 65660 | 65930 | 80 | 350 | 84 | 2769.39 | 1456 | -4 |
2312 | 65560 | 65950 | 66000 | 65540 | 65580 | 65690 | 20 | 130 | 58 | 1905.16 | 343 | 24 |
小计 | 131846 | 4383710.27 | 401678 / 3066 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2301 | 58920 | 59480 | 59510 | 58570 | 59100 | 59210 | 180 | 290 | 11 | 325.67 | 2087 | -2 |
2302 | 59210 | 59960 | 59960 | 59010 | 59240 | 59400 | 30 | 190 | 3713 | 110281.94 | 5539 | -650 |
2303 | 59390 | 59970 | 59990 | 59200 | 59400 | 59530 | 10 | 140 | 7477 | 222573.06 | 14386 | 1257 |
2304 | 59430 | 61930 | 61940 | 59230 | 59370 | 59730 | -60 | 300 | 409 | 12215.85 | 406 | 247 |
2305 | 59180 | 59980 | 59980 | 59340 | 59380 | 59690 | 200 | 510 | 84 | 2507.11 | 321 | 54 |
2306 | 59310 | 59310 | 59310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2307 | 58140 | 58140 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2308 | 57480 | 57480 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 57630 | 57630 | 57630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2310 | 57570 | 57570 | 57570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2311 | 57480 | 57480 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2312 | 57480 | 57480 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 11694 | 347903.62 | 22742 / 906 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2301 | 18925 | 19020 | 19105 | 18770 | 18810 | 18960 | -115 | 35 | 43135 | 408998.05 | 40403 | -15294 |
2302 | 18905 | 19060 | 19120 | 18735 | 18785 | 18940 | -120 | 35 | 238317 | 2257090.47 | 154726 | -13832 |
2303 | 18890 | 19130 | 19130 | 18720 | 18775 | 18910 | -115 | 20 | 58727 | 555385.69 | 92203 | 4314 |
2304 | 18885 | 19065 | 19065 | 18710 | 18755 | 18905 | -130 | 20 | 10979 | 103788.94 | 32498 | 2065 |
2305 | 18885 | 19015 | 19020 | 18690 | 18755 | 18890 | -130 | 5 | 3667 | 34640.13 | 22230 | 758 |
2306 | 18885 | 18990 | 19025 | 18685 | 18745 | 18935 | -140 | 50 | 523 | 4952.43 | 12750 | 55 |
2307 | 18810 | 18970 | 18970 | 18685 | 18685 | 18810 | -125 | 0 | 54 | 507.94 | 1332 | -5 |
2308 | 18885 | 18900 | 18950 | 18775 | 18775 | 18855 | -110 | -30 | 13 | 122.57 | 946 | 3 |
2309 | 18865 | 18960 | 18980 | 18700 | 18720 | 18885 | -145 | 20 | 46 | 434.43 | 1544 | -11 |
2310 | 18810 | 18995 | 19000 | 18700 | 18700 | 18910 | -110 | 100 | 43 | 406.58 | 231 | 3 |
2311 | 18840 | 19005 | 19005 | 18770 | 18770 | 18890 | -70 | 50 | 33 | 311.73 | 277 | -11 |
2312 | 18935 | 18940 | 18940 | 18745 | 18790 | 18805 | -145 | -130 | 4 | 37.62 | 321 | 0 |
小计 | 355541 | 3366676.56 | 359461 / -21955 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2301 | 23725 | 23860 | 24010 | 23715 | 23995 | 23850 | 270 | 125 | 19025 | 226888.32 | 18225 | -4635 |
2302 | 23660 | 23810 | 23975 | 23660 | 23965 | 23805 | 305 | 145 | 97112 | 1156044.58 | 90981 | -1116 |
2303 | 23660 | 23800 | 23945 | 23650 | 23940 | 23775 | 280 | 115 | 25668 | 305141.33 | 41737 | 5853 |
2304 | 23630 | 23730 | 23910 | 23625 | 23900 | 23775 | 270 | 145 | 1893 | 22505.49 | 10281 | 239 |
2305 | 23610 | 23710 | 23860 | 23570 | 23845 | 23725 | 235 | 115 | 271 | 3214.76 | 7867 | 44 |
2306 | 23495 | 23690 | 23800 | 23505 | 23745 | 23640 | 250 | 145 | 41 | 484.68 | 2591 | 1 |
2307 | 23490 | 23495 | 23500 | 23495 | 23500 | 23495 | 10 | 5 | 4 | 47.00 | 156 | -2 |
2308 | 23430 | 23555 | 23610 | 23520 | 23595 | 23560 | 165 | 130 | 13 | 153.15 | 118 | 6 |
2309 | 23325 | 23460 | 23495 | 23395 | 23495 | 23450 | 170 | 125 | 3 | 35.18 | 285 | 1 |
2310 | 23365 | 23455 | 23500 | 23380 | 23500 | 23430 | 135 | 65 | 13 | 152.30 | 47 | 3 |
2311 | 23155 | 23325 | 23350 | 23255 | 23255 | 23310 | 100 | 155 | 4 | 46.63 | 37 | 0 |
2312 | 23120 | 23270 | 23350 | 23145 | 23350 | 23265 | 230 | 145 | 4 | 46.53 | 11 | -1 |
小计 | 144051 | 1714759.92 | 172336 / 393 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2301 | 16040 | 16055 | 16160 | 16050 | 16155 | 16120 | 115 | 80 | 5292 | 42655.85 | 11663 | -1917 |
2302 | 16060 | 16055 | 16205 | 16055 | 16185 | 16155 | 125 | 95 | 44852 | 362343.33 | 76967 | 2709 |
2303 | 16065 | 16100 | 16205 | 16095 | 16180 | 16155 | 115 | 90 | 19567 | 158082.17 | 46801 | 5878 |
2304 | 16075 | 16135 | 16205 | 16120 | 16185 | 16165 | 110 | 90 | 3628 | 29326.04 | 10543 | 2160 |
2305 | 16070 | 16190 | 16195 | 16125 | 16185 | 16150 | 115 | 80 | 351 | 2834.67 | 1296 | 197 |
2306 | 16080 | 16150 | 16165 | 16150 | 16165 | 16150 | 85 | 70 | 31 | 250.40 | 254 | 20 |
2307 | 15940 | 16125 | 16185 | 16125 | 16185 | 16165 | 245 | 225 | 3 | 24.25 | 23 | 2 |
2308 | 16045 | 16130 | 16180 | 16130 | 16180 | 16160 | 135 | 115 | 4 | 32.32 | 31 | 1 |
2309 | 15910 | 16180 | 16180 | 16180 | 16180 | 16180 | 270 | 270 | 1 | 8.09 | 27 | 1 |
2310 | 16065 | 16140 | 16185 | 16120 | 16180 | 16155 | 115 | 90 | 27 | 218.16 | 178 | 4 |
2311 | 16025 | 16115 | 16145 | 16115 | 16145 | 16130 | 120 | 105 | 2 | 16.13 | 17 | 1 |
2312 | 15670 | 15880 | 15880 | 210 | 210 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 73758 | 595791.39 | 147800 / 9056 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2301 | 224320 | 230530 | 232580 | 228500 | 231040 | 230430 | 6720 | 6110 | 10067 | 231983.93 | 17020 | -5006 |
2302 | 222030 | 226800 | 229960 | 225850 | 228250 | 227740 | 6220 | 5710 | 111797 | 2546120.21 | 81368 | -2719 |
2303 | 220390 | 223600 | 227380 | 223380 | 225860 | 225300 | 5470 | 4910 | 40220 | 906175.14 | 39051 | 2297 |
2304 | 217390 | 222200 | 224370 | 220820 | 222950 | 222390 | 5560 | 5000 | 3926 | 87312.87 | 5788 | 787 |
2305 | 215400 | 219530 | 221000 | 218080 | 220090 | 219610 | 4690 | 4210 | 2636 | 57891.70 | 6192 | -24 |
2306 | 216190 | 216250 | 218510 | 215050 | 216790 | 216510 | 600 | 320 | 70 | 1515.58 | 635 | 41 |
2307 | 213130 | 214550 | 215670 | 214230 | 214690 | 214970 | 1560 | 1840 | 8 | 171.98 | 61 | -4 |
2308 | 208170 | 211840 | 212090 | 211840 | 212090 | 211960 | 3920 | 3790 | 2 | 42.39 | 99 | 0 |
2309 | 206060 | 209320 | 210730 | 208950 | 208950 | 209890 | 2890 | 3830 | 7 | 146.93 | 77 | 0 |
2310 | 204840 | 209070 | 209070 | 205510 | 206200 | 207210 | 1360 | 2370 | 11 | 227.94 | 110 | 7 |
2311 | 203390 | 206810 | 206810 | 206180 | 206180 | 206490 | 2790 | 3100 | 2 | 41.30 | 17 | 0 |
2312 | 202870 | 205760 | 205760 | 205760 | 205760 | 205760 | 2890 | 2890 | 1 | 20.58 | 14 | 1 |
小计 | 168747 | 3831650.55 | 150432 / -4620 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2301 | 198710 | 204950 | 210270 | 204670 | 209040 | 207470 | 10330 | 8760 | 10650 | 220955.95 | 9578 | -2704 |
2302 | 199750 | 206960 | 210770 | 205100 | 209270 | 208100 | 9520 | 8350 | 103666 | 2157357.50 | 53440 | 5812 |
2303 | 200730 | 206300 | 211100 | 205660 | 209770 | 208480 | 9040 | 7750 | 32646 | 680628.93 | 23983 | 521 |
2304 | 200780 | 206650 | 211050 | 205610 | 209850 | 208650 | 9070 | 7870 | 1457 | 30401.28 | 1701 | 614 |
2305 | 200360 | 210130 | 211140 | 205910 | 209970 | 208620 | 9610 | 8260 | 5040 | 105145.57 | 7626 | 215 |
2306 | 198890 | 210150 | 210150 | 208080 | 208950 | 208800 | 10060 | 9910 | 8 | 167.04 | 66 | -3 |
2307 | 199780 | 206080 | 210110 | 206080 | 209360 | 208310 | 9580 | 8530 | 89 | 1854.04 | 3290 | -2 |
2308 | 203230 | 203470 | 203470 | 240 | 240 | 0 | 0.00 | 84 | 0 | |||
2309 | 199760 | 205750 | 209900 | 205750 | 208720 | 208290 | 8960 | 8530 | 47 | 978.98 | 789 | 7 |
2310 | 202350 | 209070 | 209640 | 206310 | 209000 | 208540 | 6650 | 6190 | 91 | 1897.78 | 457 | 52 |
2311 | 201420 | 206790 | 210650 | 206790 | 208290 | 208190 | 6870 | 6770 | 10 | 208.19 | 273 | 0 |
2312 | 204770 | 206510 | 209260 | 206510 | 209000 | 208870 | 4230 | 4100 | 67 | 1399.49 | 79 | 60 |
小计 | 153771 | 3200994.76 | 101366 / 4572 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。