2022年12月29日上海期货收盘行情(周四)
2022年12月29日 15:32 1053次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2301 | 66470 | 66580 | 66580 | 66210 | 66430 | 66330 | -40 | -140 | 23687 | 785580.51 | 52498 | -6180 |
2302 | 66520 | 66440 | 66500 | 66170 | 66430 | 66320 | -90 | -200 | 37986 | 1259700.59 | 104321 | 1079 |
2303 | 66520 | 66450 | 66490 | 66180 | 66450 | 66330 | -70 | -190 | 27962 | 927477.47 | 134246 | 4504 |
2304 | 66470 | 66420 | 66460 | 66170 | 66400 | 66290 | -70 | -180 | 4561 | 151192.57 | 46973 | 1086 |
2305 | 66390 | 66330 | 66380 | 66100 | 66320 | 66210 | -70 | -180 | 2990 | 98990.94 | 27501 | 265 |
2306 | 66270 | 66220 | 66280 | 66020 | 66190 | 66130 | -80 | -140 | 2395 | 79197.91 | 17978 | 803 |
2307 | 66160 | 66020 | 66150 | 65950 | 66140 | 66010 | -20 | -150 | 1020 | 33666.12 | 7265 | 384 |
2308 | 66150 | 66040 | 66040 | 65850 | 65970 | 65950 | -180 | -200 | 72 | 2374.34 | 6126 | 52 |
2309 | 66030 | 65860 | 65910 | 65740 | 65910 | 65820 | -120 | -210 | 42 | 1382.41 | 3032 | -11 |
2310 | 65930 | 65690 | 65830 | 65640 | 65640 | 65700 | -290 | -230 | 4 | 131.41 | 1920 | -1 |
2311 | 65930 | 65590 | 65790 | 65580 | 65630 | 65600 | -300 | -330 | 25 | 820.01 | 1454 | -2 |
2312 | 65690 | 65590 | 65590 | 65480 | 65550 | 65520 | -140 | -170 | 17 | 556.95 | 350 | 7 |
小计 | 100761 | 3341071.21 | 403664 / 1986 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2301 | 59210 | 59100 | 59100 | 58010 | 58440 | 58640 | -770 | -570 | 17 | 498.50 | 2086 | -1 |
2302 | 59400 | 59340 | 59340 | 58940 | 59220 | 59120 | -180 | -280 | 2249 | 66481.58 | 5268 | -271 |
2303 | 59530 | 59400 | 59560 | 59160 | 59360 | 59310 | -170 | -220 | 5579 | 165467.81 | 15054 | 668 |
2304 | 59730 | 59640 | 59640 | 59180 | 59390 | 59270 | -340 | -460 | 361 | 10699.59 | 506 | 100 |
2305 | 59690 | 59380 | 59410 | 59140 | 59400 | 59320 | -290 | -370 | 265 | 7860.99 | 503 | 182 |
2306 | 59310 | 59310 | 59310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2307 | 58140 | 58140 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2308 | 57480 | 57480 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 57630 | 57630 | 57630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2310 | 57570 | 57570 | 57570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2311 | 57480 | 57480 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2312 | 57480 | 57480 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 8471 | 251008.46 | 23420 / 678 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2301 | 18960 | 18750 | 18810 | 18700 | 18725 | 18730 | -235 | -230 | 17222 | 161310.27 | 33753 | -6650 |
2302 | 18940 | 18730 | 18785 | 18655 | 18685 | 18705 | -255 | -235 | 143960 | 1346625.47 | 149662 | -5064 |
2303 | 18910 | 18685 | 18775 | 18640 | 18670 | 18685 | -240 | -225 | 45385 | 424028.84 | 94449 | 2246 |
2304 | 18905 | 18700 | 18755 | 18630 | 18670 | 18665 | -235 | -240 | 11084 | 103465.30 | 36073 | 3575 |
2305 | 18890 | 18680 | 18735 | 18600 | 18640 | 18640 | -250 | -250 | 4443 | 41415.43 | 23559 | 1329 |
2306 | 18935 | 18720 | 18720 | 18595 | 18635 | 18695 | -300 | -240 | 2766 | 25857.84 | 11679 | -1071 |
2307 | 18810 | 18710 | 18710 | 18600 | 18645 | 18630 | -165 | -180 | 416 | 3876.05 | 1618 | 286 |
2308 | 18855 | 18710 | 18710 | 18600 | 18630 | 18630 | -225 | -225 | 12 | 111.81 | 945 | -1 |
2309 | 18885 | 18665 | 18680 | 18615 | 18655 | 18645 | -230 | -240 | 22 | 205.15 | 1545 | 1 |
2310 | 18910 | 18705 | 18705 | 18625 | 18625 | 18670 | -285 | -240 | 7 | 65.35 | 230 | -1 |
2311 | 18890 | 18720 | 18720 | 18630 | 18665 | 18670 | -225 | -220 | 11 | 102.70 | 276 | -1 |
2312 | 18805 | 18770 | 18770 | 18650 | 18670 | 18685 | -135 | -120 | 24 | 224.28 | 322 | 1 |
小计 | 225352 | 2107288.46 | 354111 / -5350 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2301 | 23850 | 23925 | 24020 | 23850 | 23880 | 23920 | 30 | 70 | 11789 | 141016.37 | 14469 | -3756 |
2302 | 23805 | 23860 | 23945 | 23760 | 23800 | 23840 | -5 | 35 | 69835 | 832504.34 | 88973 | -2008 |
2303 | 23775 | 23910 | 23915 | 23745 | 23775 | 23810 | 0 | 35 | 21202 | 252434.75 | 43773 | 2036 |
2304 | 23775 | 23855 | 23870 | 23710 | 23755 | 23780 | -20 | 5 | 1588 | 18881.88 | 10478 | 197 |
2305 | 23725 | 23795 | 23820 | 23675 | 23725 | 23730 | 0 | 5 | 284 | 3370.37 | 7858 | -9 |
2306 | 23640 | 23745 | 23765 | 23625 | 23675 | 23740 | 35 | 100 | 536 | 6362.44 | 2107 | -484 |
2307 | 23495 | 23610 | 23610 | 23575 | 23575 | 23585 | 80 | 90 | 3 | 35.38 | 156 | 0 |
2308 | 23560 | 23505 | 23620 | 23505 | 23620 | 23530 | 60 | -30 | 4 | 47.07 | 117 | -1 |
2309 | 23450 | 23485 | 23485 | 23485 | 23485 | 23485 | 35 | 35 | 1 | 11.74 | 286 | 1 |
2310 | 23430 | 23495 | 23495 | 23495 | 23495 | 23495 | 65 | 65 | 2 | 23.50 | 47 | 0 |
2311 | 23310 | 23425 | 23425 | 23305 | 23400 | 23375 | 90 | 65 | 4 | 46.76 | 38 | 1 |
2312 | 23265 | 23295 | 23380 | 23295 | 23380 | 23375 | 115 | 110 | 19 | 222.07 | 30 | 19 |
小计 | 105267 | 1254956.64 | 168332 / -4004 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2301 | 16120 | 16155 | 16155 | 15780 | 15870 | 15905 | -250 | -215 | 3446 | 27404.73 | 9805 | -1858 |
2302 | 16155 | 16125 | 16150 | 15820 | 15905 | 15930 | -250 | -225 | 71390 | 568761.62 | 71861 | -5106 |
2303 | 16155 | 16150 | 16150 | 15835 | 15915 | 15940 | -240 | -215 | 28100 | 223982.10 | 49901 | 3100 |
2304 | 16165 | 16150 | 16155 | 15855 | 15930 | 15955 | -235 | -210 | 3232 | 25784.13 | 10965 | 422 |
2305 | 16150 | 16105 | 16105 | 15845 | 15965 | 15930 | -185 | -220 | 496 | 3951.37 | 1622 | 326 |
2306 | 16150 | 15910 | 15915 | 15865 | 15865 | 15900 | -285 | -250 | 4 | 31.80 | 253 | -1 |
2307 | 16165 | 15950 | 15950 | 15905 | 15905 | 15920 | -260 | -245 | 3 | 23.88 | 21 | -2 |
2308 | 16160 | 16020 | 16020 | 15875 | 15890 | 15910 | -270 | -250 | 10 | 79.56 | 27 | -4 |
2309 | 16180 | 16005 | 16005 | 15895 | 15955 | 15940 | -225 | -240 | 5 | 39.85 | 27 | 0 |
2310 | 16155 | 16180 | 16180 | 15890 | 15910 | 16165 | -245 | 10 | 53 | 428.41 | 126 | -52 |
2311 | 16130 | 15990 | 15990 | 15885 | 15885 | 15945 | -245 | -185 | 3 | 23.92 | 15 | -2 |
2312 | 15880 | 16025 | 16025 | 15940 | 15940 | 15960 | 60 | 80 | 4 | 31.93 | 4 | 4 |
小计 | 106746 | 850543.29 | 144627 / -3173 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2301 | 230430 | 231200 | 233790 | 229180 | 232190 | 231290 | 1760 | 860 | 8873 | 205230.91 | 14260 | -2760 |
2302 | 227740 | 228800 | 231000 | 226260 | 228890 | 228220 | 1150 | 480 | 131224 | 2994815.32 | 80402 | -966 |
2303 | 225300 | 227500 | 228510 | 223800 | 226290 | 225700 | 990 | 400 | 39677 | 895539.48 | 39907 | 856 |
2304 | 222390 | 221000 | 225850 | 221000 | 223280 | 222790 | 890 | 400 | 3448 | 76820.21 | 6614 | 826 |
2305 | 219610 | 219000 | 222450 | 218450 | 220450 | 220070 | 840 | 460 | 1641 | 36114.72 | 6240 | 48 |
2306 | 216510 | 218070 | 218580 | 216770 | 217490 | 217500 | 980 | 990 | 27 | 587.25 | 633 | -2 |
2307 | 214970 | 215900 | 215900 | 213600 | 214160 | 214600 | -810 | -370 | 6 | 128.77 | 61 | 0 |
2308 | 211960 | 213000 | 213000 | 211350 | 212200 | 212180 | 240 | 220 | 4 | 84.88 | 100 | 1 |
2309 | 209890 | 211260 | 211260 | 208280 | 209200 | 209810 | -690 | -80 | 9 | 188.83 | 77 | 0 |
2310 | 207210 | 207810 | 207810 | 206580 | 206580 | 207180 | -630 | -30 | 11 | 227.90 | 117 | 7 |
2311 | 206490 | 206350 | 206350 | -140 | -140 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | |||
2312 | 205760 | 203840 | 203840 | 203840 | 203840 | 203840 | -1920 | -1920 | 1 | 20.38 | 15 | 1 |
小计 | 184921 | 4209758.64 | 148443 / -1989 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2301 | 207470 | 208460 | 208720 | 205080 | 207430 | 206910 | -40 | -560 | 5440 | 112563.83 | 6604 | -2974 |
2302 | 208100 | 208100 | 209020 | 205340 | 207690 | 207260 | -410 | -840 | 73796 | 1529568.12 | 45883 | -7557 |
2303 | 208480 | 208800 | 209400 | 205580 | 208010 | 207490 | -470 | -990 | 30722 | 637467.03 | 24072 | 89 |
2304 | 208650 | 209760 | 209760 | 205750 | 207740 | 207520 | -910 | -1130 | 1588 | 32954.26 | 2295 | 594 |
2305 | 208620 | 209160 | 209540 | 205970 | 207940 | 207750 | -680 | -870 | 2743 | 56987.06 | 7942 | 316 |
2306 | 208800 | 207190 | 207190 | 207190 | 207190 | 207190 | -1610 | -1610 | 1 | 20.72 | 66 | 0 |
2307 | 208310 | 208580 | 208640 | 207060 | 207950 | 207650 | -360 | -660 | 17 | 353.02 | 3289 | -1 |
2308 | 203470 | 206050 | 206050 | 206050 | 206050 | 206050 | 2580 | 2580 | 2 | 41.21 | 86 | 2 |
2309 | 208290 | 208000 | 208250 | 206190 | 207230 | 207020 | -1060 | -1270 | 15 | 310.54 | 791 | 2 |
2310 | 208540 | 207940 | 207940 | -600 | -600 | 0 | 0.00 | 457 | 0 | |||
2311 | 208190 | 205580 | 207590 | 205440 | 207210 | 206450 | -980 | -1740 | 4 | 82.58 | 273 | 0 |
2312 | 208870 | 207860 | 207860 | -1010 | -1010 | 0 | 0.00 | 79 | 0 | |||
小计 | 114328 | 2370348.38 | 91837 / -9529 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。