2023年1月30日LME伦敦期货、现货收盘行情

2023年01月31日 16:27 783次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 9303 9174.5-9337 9196.5 -73.5 9270
LmeS_铝3M 2631.5 2555-2640 2566 -61.5 2627.5
LmeS_锌3M 3460 3397-3473 3439.5 -8.5 3448
LmeS_镍3M 29420 29115-30040 29785 775 29010
LmeS_锡3M 30655 29335-30655 29775 -965 30740
LmeS_铅3M 2180 2140-2197 2140 -39.5 2179.5
Lme场内_铜现 9230 9188.35-9230 9188.35 -53.85 9242.2
Lme场内_铝现 2575 2553-2578 2553 -38.5 2591.5
Lme场内_锌现 3455 3455-3475.75 3475.75 36.95 3438.8
Lme场内_镍现 29650 29017.3-29650 29017.3 343.8 28673.5
Lme场内_锡现 29770 29510-29777 29777 -1031 30808
Lme场内_铅现 2175 2151.5-2175 2151.5 -30.7 2182.2
场内_铝合金现 2092 2092-2092 2092 0 2092

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。