2023年2月2日南海有色(灵通)金属现货行情

2023年02月02日 16:0 739次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 19310-19410 19360 +50
国产A00批售(不含) 17940-18040 17990 +50
电工圆铝杆(9.5mm) 20250-20350 20300 +50
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 18300-18900 18600 +50
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 17890-18090 17990 +60
电泳铝材(不含) 25300-25500 25400 +50
喷涂铝材(不含) 24500-24700 24600 +50
国标磨砂铝材(不含) 24500-24700 24600 +50
环保合金压铸铝锭ADC12 21050-21250 21150 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 19700-19900 19800 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18050-18250 18150 0
水箱铝复锭(不含) 16900-17100 17000 0
破碎铝复锭(不含) 16000-16200 16100 0
干净割胶铝线(不含) 16700-16900 16800 0
干净割胶铝皮(不含) 16500-16700 16600 0
进口洁净6063料(不含) 15200-15400 15300 0
国产洁净6063新料(不含) 16000-16200 16100 0
国产洁净6063旧料(不含) 14600-14800 14700 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 14550-14750 14650 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 15350-15550 15450 0
进口干净6061料(不含) 14400-14600 14500 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 68900-69100 69000 -500
1#电解铜(不含) 64700-64900 64800 -400
国标无氧杆8mm(不含) 65800-66000 65900 -400
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 64600-64800 64700 -300
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 25000-25200 25100 -230
广西、云南0#锌(批售) 24040-24240 24140 -250
广西、云南0#锌(批售不含) 22320-22520 22420 -270
锌合金(压铸3#料) 25150-25350 25250 -300
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22250-22450 22350 -270
上海地区(铝) 国产A00 19070-19170 19120 +50
上海地区(铜) 电解铜 68950-69150 69050 -500
国标无氧杆(8mm) 69700-69900 69800 -500
国标低氧杆(8mm) 69000-69200 69100 -400
黄杂铜FE<3%(不含) 45100-45300 45200 -200
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 24100-24300 24200 -230

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。