2023年2月1日LME伦敦期货、现货收盘行情
2023年02月02日 16:5 678次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9254 | 9033-9260 | 9054 | -225 | 9279 |
LmeS_铝3M | 2641.5 | 2585-2647.5 | 2605.5 | -42.5 | 2648 |
LmeS_锌3M | 3405 | 3297-3425 | 3320 | -82 | 3402 |
LmeS_镍3M | 30730 | 29000-30730 | 29000 | -1410 | 30410 |
LmeS_锡3M | 29820 | 28500-29880 | 28955 | -595 | 29550 |
LmeS_铅3M | 2136.5 | 2126-2175 | 2140 | 2.5 | 2137.5 |
Lme场内_铜现 | 9175 | 9060.5-9175 | 9060.5 | -139 | 9199.5 |
Lme场内_铝现 | 2615 | 2597.2-2615 | 2597.2 | -15.8 | 2613 |
Lme场内_锌现 | 3440 | 3375.2-3440 | 3375.2 | -43.6 | 3418.8 |
Lme场内_镍现 | 30150 | 29092-30150 | 29092 | -1061 | 30153 |
Lme场内_锡现 | 29600 | 28734.4-29600 | 28734.4 | -696.6 | 29431 |
Lme场内_铅现 | 2150 | 2127-2150 | 2127 | -1.5 | 2128.5 |
场内_铝合金现 | 2090 | 2090-2090.5 | 2090.5 | -2.3 | 2092.8 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。