2023年2月16日上海期货收盘行情(周四)
2023年02月16日 16:0 939次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2303 | 68850 | 68290 | 68660 | 67820 | 68510 | 68260 | -340 | -590 | 73566 | 2510933.04 | 136161 | -8957 |
2304 | 68920 | 68290 | 68730 | 67880 | 68580 | 68330 | -340 | -590 | 47920 | 1637396.74 | 121058 | 1871 |
2305 | 68930 | 68340 | 68710 | 67880 | 68530 | 68310 | -400 | -620 | 21372 | 729966.14 | 69846 | 1911 |
2306 | 68840 | 68280 | 68640 | 67810 | 68520 | 68310 | -320 | -530 | 8518 | 290939.79 | 39947 | -351 |
2307 | 68670 | 68160 | 68530 | 67750 | 68490 | 68180 | -180 | -490 | 2620 | 89323.79 | 18014 | 971 |
2308 | 68710 | 67960 | 68430 | 67670 | 68390 | 68080 | -320 | -630 | 675 | 22979.83 | 13046 | 149 |
2309 | 68570 | 67930 | 68350 | 67580 | 68350 | 67960 | -220 | -610 | 308 | 10466.16 | 4868 | 98 |
2310 | 68550 | 67880 | 68310 | 67590 | 68310 | 67930 | -240 | -620 | 192 | 6521.87 | 2392 | 96 |
2311 | 68400 | 67850 | 68120 | 67500 | 68090 | 67680 | -310 | -720 | 75 | 2538.36 | 3698 | 46 |
2312 | 68430 | 67670 | 68140 | 67410 | 68140 | 67750 | -290 | -680 | 59 | 1998.89 | 1503 | 4 |
2401 | 68240 | 67950 | 68060 | 67240 | 67940 | 67600 | -300 | -640 | 138 | 4664.99 | 806 | 5 |
2402 | 68240 | 67490 | 67910 | 67220 | 67910 | 67470 | -330 | -770 | 104 | 3508.50 | 95 | 95 |
小计 | 155547 | 5311238.09 | 411434 / -4062 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2303 | 61340 | 60790 | 61220 | 60390 | 61130 | 60800 | -210 | -540 | 297 | 9029.50 | 5039 | -8 |
2304 | 61420 | 60720 | 61300 | 60440 | 61150 | 60870 | -270 | -550 | 9530 | 290062.73 | 11619 | 230 |
2305 | 61430 | 60890 | 61310 | 60500 | 61160 | 60910 | -270 | -520 | 2642 | 80471.88 | 7437 | 16 |
2306 | 61410 | 60790 | 61250 | 60450 | 61110 | 60910 | -300 | -500 | 1398 | 42582.31 | 5403 | 493 |
2307 | 61640 | 61640 | 61640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
2308 | 61270 | 61270 | 61270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 60400 | 60400 | 60400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2310 | 59860 | 59860 | 59860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2311 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2312 | 60930 | 60930 | 60930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2401 | 58720 | 58720 | 58720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2402 | 58720 | 58720 | 58720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 13867 | 422146.41 | 29504 / 731 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2303 | 18490 | 18370 | 18555 | 18250 | 18485 | 18390 | -5 | -100 | 122451 | 1126196.08 | 170536 | -5462 |
2304 | 18520 | 18360 | 18590 | 18285 | 18515 | 18440 | -5 | -80 | 84076 | 775249.05 | 162166 | 3246 |
2305 | 18515 | 18375 | 18600 | 18310 | 18530 | 18445 | 15 | -70 | 34229 | 315704.00 | 76233 | 1336 |
2306 | 18485 | 18390 | 18585 | 18305 | 18525 | 18430 | 40 | -55 | 8345 | 76904.15 | 50926 | 855 |
2307 | 18465 | 18375 | 18565 | 18295 | 18485 | 18415 | 20 | -50 | 2464 | 22688.43 | 17853 | 711 |
2308 | 18475 | 18355 | 18560 | 18300 | 18515 | 18355 | 40 | -120 | 638 | 5856.07 | 4404 | 250 |
2309 | 18440 | 18330 | 18555 | 18300 | 18480 | 18410 | 40 | -30 | 315 | 2900.11 | 1746 | 138 |
2310 | 18420 | 18270 | 18515 | 18270 | 18515 | 18415 | 95 | -5 | 11 | 101.31 | 821 | -3 |
2311 | 18455 | 18300 | 18480 | 18300 | 18465 | 18430 | 10 | -25 | 49 | 451.55 | 516 | -9 |
2312 | 18365 | 18290 | 18470 | 18260 | 18460 | 18365 | 95 | 0 | 101 | 927.56 | 854 | 54 |
2401 | 18335 | 18255 | 18460 | 18235 | 18410 | 18325 | 75 | -10 | 65 | 595.60 | 314 | 18 |
2402 | 18335 | 18335 | 18335 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 252744 | 2327573.90 | 486369 / 1134 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2303 | 23115 | 22860 | 22920 | 22660 | 22880 | 22775 | -235 | -340 | 100948 | 1149599.20 | 79093 | -2408 |
2304 | 23130 | 22800 | 22910 | 22670 | 22870 | 22775 | -260 | -355 | 62231 | 708755.35 | 64858 | 3834 |
2305 | 23080 | 22840 | 22865 | 22635 | 22810 | 22750 | -270 | -330 | 14303 | 162702.76 | 31387 | 1252 |
2306 | 22970 | 22725 | 22795 | 22545 | 22715 | 22665 | -255 | -305 | 1803 | 20435.51 | 8165 | 89 |
2307 | 22975 | 22600 | 22745 | 22470 | 22665 | 22595 | -310 | -380 | 136 | 1536.70 | 1349 | 18 |
2308 | 22705 | 22395 | 22535 | 22395 | 22535 | 22460 | -170 | -245 | 9 | 101.07 | 199 | 0 |
2309 | 22895 | 22580 | 22615 | 22380 | 22530 | 22495 | -365 | -400 | 57 | 641.19 | 473 | -4 |
2310 | 22835 | 22320 | 22515 | 22320 | 22475 | 22430 | -360 | -405 | 6 | 67.29 | 159 | 0 |
2311 | 22510 | 22285 | 22415 | 22285 | 22415 | 22330 | -95 | -180 | 3 | 33.50 | 68 | 0 |
2312 | 22600 | 22235 | 22380 | 22235 | 22380 | 22330 | -220 | -270 | 3 | 33.50 | 56 | 0 |
2401 | 22470 | 22275 | 22275 | 22160 | 22265 | 22195 | -205 | -275 | 33 | 366.25 | 155 | 26 |
2402 | 22470 | 22480 | 22480 | 22185 | 22300 | 22320 | -170 | -150 | 7 | 78.12 | 5 | 5 |
小计 | 179539 | 2044350.43 | 185967 / 2812 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2303 | 15225 | 15225 | 15225 | 15145 | 15155 | 15175 | -70 | -50 | 43906 | 333184.46 | 61450 | 2992 |
2304 | 15250 | 15220 | 15240 | 15160 | 15175 | 15190 | -75 | -60 | 27579 | 209524.59 | 43659 | 5414 |
2305 | 15265 | 15255 | 15255 | 15170 | 15180 | 15205 | -85 | -60 | 3206 | 24374.17 | 14062 | 530 |
2306 | 15275 | 15300 | 15300 | 15200 | 15200 | 15210 | -75 | -65 | 167 | 1270.41 | 2353 | 93 |
2307 | 15310 | 15270 | 15270 | 15210 | 15210 | 15235 | -100 | -75 | 55 | 419.06 | 203 | 38 |
2308 | 15345 | 15255 | 15255 | 15255 | 15255 | 15255 | -90 | -90 | 4 | 30.51 | 32 | 3 |
2309 | 15330 | 15265 | 15265 | 15240 | 15265 | 15255 | -65 | -75 | 3 | 22.89 | 45 | -1 |
2310 | 15390 | 15390 | 15390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 147 | 0 | |||
2311 | 15380 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | -80 | -80 | 2 | 15.30 | 38 | -2 |
2312 | 15380 | 15295 | 15295 | 15295 | 15295 | 15295 | -85 | -85 | 1 | 7.65 | 40 | -1 |
2401 | 15455 | 15385 | 15385 | 15310 | 15370 | 15355 | -85 | -100 | 3 | 23.03 | 21 | 1 |
2402 | 15455 | 15305 | 15305 | 15305 | 15305 | 15305 | -150 | -150 | 1 | 7.65 | 1 | 1 |
小计 | 74927 | 568879.72 | 122051 / 9068 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2303 | 207230 | 204700 | 205530 | 202410 | 205000 | 204110 | -2230 | -3120 | 89800 | 1832952.65 | 57598 | -5932 |
2304 | 203460 | 200000 | 201720 | 198690 | 201140 | 200370 | -2320 | -3090 | 30688 | 614918.66 | 42137 | -1497 |
2305 | 200340 | 196200 | 198550 | 195740 | 198010 | 197250 | -2330 | -3090 | 9127 | 180032.22 | 13886 | -118 |
2306 | 197830 | 194500 | 195950 | 193240 | 195420 | 194710 | -2410 | -3120 | 3591 | 69920.65 | 6967 | 179 |
2307 | 194120 | 191730 | 193500 | 191440 | 192490 | 192290 | -1630 | -1830 | 65 | 1249.94 | 536 | 1 |
2308 | 194100 | 190330 | 192180 | 189810 | 190420 | 190570 | -3680 | -3530 | 70 | 1334.02 | 340 | 45 |
2309 | 191440 | 189180 | 191170 | 188390 | 189760 | 189500 | -1680 | -1940 | 51 | 966.46 | 320 | 16 |
2310 | 190680 | 190680 | 190680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 120 | 0 | |||
2311 | 188580 | 188580 | 188580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 95 | 0 | |||
2312 | 188110 | 184340 | 184480 | 184340 | 184480 | 184430 | -3630 | -3680 | 3 | 55.33 | 62 | 1 |
2401 | 186060 | 183200 | 183200 | 183000 | 183000 | 183030 | -3060 | -3030 | 6 | 109.82 | 29 | 2 |
2402 | 186060 | 186060 | 186060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 133401 | 2701539.75 | 122090 / -7303 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2303 | 212860 | 210000 | 214280 | 209200 | 213430 | 212180 | 570 | -680 | 114536 | 2430225.44 | 47180 | -9070 |
2304 | 213000 | 209390 | 214070 | 209390 | 213150 | 212220 | 150 | -780 | 28041 | 595091.51 | 28448 | -64 |
2305 | 213040 | 210000 | 214000 | 209670 | 213100 | 212330 | 60 | -710 | 8332 | 176914.86 | 14818 | -900 |
2306 | 212790 | 210040 | 213990 | 209470 | 212920 | 212420 | 130 | -370 | 2646 | 56206.74 | 5759 | 169 |
2307 | 213130 | 210250 | 213400 | 210250 | 212610 | 211560 | -520 | -1570 | 108 | 2284.93 | 1885 | 38 |
2308 | 210510 | 211740 | 212620 | 211740 | 212620 | 211930 | 2110 | 1420 | 6 | 127.16 | 78 | 2 |
2309 | 212010 | 210280 | 213040 | 210280 | 212440 | 211540 | 430 | -470 | 27 | 571.18 | 433 | -6 |
2310 | 211380 | 210710 | 212680 | 210000 | 212680 | 211530 | 1300 | 150 | 6 | 126.92 | 267 | 0 |
2311 | 212440 | 211060 | 211060 | 210000 | 210930 | 210760 | -1510 | -1680 | 6 | 126.46 | 271 | -1 |
2312 | 209830 | 211950 | 211950 | 211950 | 211950 | 211950 | 2120 | 2120 | 1 | 21.20 | 83 | -1 |
2401 | 210390 | 210230 | 212920 | 210230 | 212920 | 211320 | 2530 | 930 | 5 | 105.66 | 13 | 4 |
2402 | 210390 | 212380 | 212380 | 212380 | 212380 | 212380 | 1990 | 1990 | 1 | 21.24 | 1 | 1 |
小计 | 153715 | 3261823.29 | 99236 / -9828 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。