2023年2月23日上海期货收盘行情(周四)
2023年02月23日 16:7 999次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2303 | 70350 | 70290 | 70340 | 69810 | 69870 | 70080 | -480 | -270 | 34957 | 1225023.58 | 90902 | -12362 |
2304 | 70480 | 70240 | 70480 | 69920 | 70010 | 70220 | -470 | -260 | 58252 | 2045315.49 | 163849 | 3727 |
2305 | 70490 | 70410 | 70480 | 69980 | 70040 | 70230 | -450 | -260 | 19925 | 699670.61 | 91177 | 3737 |
2306 | 70420 | 70200 | 70450 | 69930 | 69990 | 70160 | -430 | -260 | 5754 | 201878.07 | 44080 | 864 |
2307 | 70350 | 70210 | 70340 | 69880 | 69960 | 70120 | -390 | -230 | 2055 | 72054.81 | 19350 | 373 |
2308 | 70260 | 70080 | 70280 | 69830 | 69900 | 70070 | -360 | -190 | 1178 | 41276.21 | 13963 | 399 |
2309 | 70250 | 70170 | 70230 | 69820 | 69880 | 70110 | -370 | -140 | 708 | 24821.58 | 5313 | 339 |
2310 | 70100 | 70070 | 70110 | 69760 | 69800 | 69940 | -300 | -160 | 67 | 2343.28 | 2265 | -20 |
2311 | 70060 | 69880 | 70050 | 69700 | 69700 | 69910 | -360 | -150 | 93 | 3251.22 | 3630 | 27 |
2312 | 69910 | 69900 | 70000 | 69640 | 69650 | 69850 | -260 | -60 | 99 | 3457.96 | 1515 | 1 |
2401 | 69870 | 69800 | 69900 | 69520 | 69630 | 69760 | -240 | -110 | 53 | 1848.72 | 943 | 4 |
2402 | 69850 | 69710 | 69860 | 69560 | 69560 | 69640 | -290 | -210 | 353 | 12291.72 | 377 | 263 |
小计 | 123494 | 4333233.23 | 437364 / -2648 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2303 | 62800 | 62590 | 62680 | 62230 | 62270 | 62550 | -530 | -250 | 168 | 5254.77 | 5032 | 94 |
2304 | 62930 | 62720 | 62910 | 62340 | 62440 | 62660 | -490 | -270 | 9022 | 282680.85 | 9343 | -929 |
2305 | 63030 | 62900 | 63020 | 62500 | 62580 | 62790 | -450 | -240 | 5200 | 163273.04 | 9829 | 1017 |
2306 | 62930 | 62870 | 62930 | 62490 | 62570 | 62750 | -360 | -180 | 1805 | 56638.46 | 7590 | 478 |
2307 | 62800 | 62720 | 62720 | 62530 | 62530 | 62620 | -270 | -180 | 2 | 62.63 | 6 | 0 |
2308 | 61270 | 61270 | 61270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 60910 | 60910 | 60910 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2310 | 60630 | 60630 | 60630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2311 | 60360 | 60360 | 60360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2312 | 60930 | 60930 | 60930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2401 | 59650 | 59880 | 59880 | 230 | 230 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2402 | 59660 | 59820 | 59820 | 160 | 160 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 16197 | 507909.74 | 31801 / 660 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2303 | 18770 | 18745 | 18820 | 18615 | 18655 | 18730 | -115 | -40 | 56382 | 528130.23 | 86934 | -12960 |
2304 | 18785 | 18785 | 18840 | 18615 | 18680 | 18745 | -105 | -40 | 138973 | 1302631.02 | 198850 | 7798 |
2305 | 18790 | 18860 | 18860 | 18640 | 18690 | 18750 | -100 | -40 | 39234 | 367849.80 | 100326 | 7679 |
2306 | 18785 | 18775 | 18830 | 18630 | 18680 | 18735 | -105 | -50 | 11998 | 112404.15 | 55094 | -7 |
2307 | 18750 | 18735 | 18800 | 18610 | 18640 | 18705 | -110 | -45 | 1792 | 16762.54 | 20609 | 217 |
2308 | 18745 | 18765 | 18800 | 18610 | 18655 | 18675 | -90 | -70 | 294 | 2745.91 | 5294 | 134 |
2309 | 18745 | 18740 | 18790 | 18600 | 18655 | 18660 | -90 | -85 | 59 | 550.60 | 2726 | 12 |
2310 | 18730 | 18760 | 18760 | 18590 | 18660 | 18615 | -70 | -115 | 134 | 1247.33 | 1114 | 108 |
2311 | 18680 | 18710 | 18740 | 18620 | 18620 | 18675 | -60 | -5 | 23 | 214.79 | 520 | 3 |
2312 | 18650 | 18685 | 18685 | 18550 | 18600 | 18620 | -50 | -30 | 6 | 55.86 | 926 | 1 |
2401 | 18665 | 18650 | 18680 | 18650 | 18680 | 18665 | 15 | 0 | 3 | 28.00 | 340 | -1 |
2402 | 18630 | 18670 | 18670 | 18550 | 18550 | 18610 | -80 | -20 | 2 | 18.61 | 14 | -1 |
小计 | 248900 | 2332638.82 | 472747 / 2983 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2303 | 23575 | 23550 | 23630 | 23420 | 23505 | 23520 | -70 | -55 | 34284 | 403227.99 | 33314 | -8023 |
2304 | 23575 | 23560 | 23615 | 23420 | 23520 | 23505 | -55 | -70 | 87659 | 1030364.86 | 89218 | 3825 |
2305 | 23475 | 23450 | 23515 | 23320 | 23440 | 23410 | -35 | -65 | 16770 | 196299.35 | 39733 | 1879 |
2306 | 23330 | 23315 | 23375 | 23180 | 23315 | 23260 | -15 | -70 | 2729 | 31741.69 | 13391 | 196 |
2307 | 23215 | 23200 | 23205 | 23085 | 23165 | 23150 | -50 | -65 | 144 | 1667.09 | 1541 | -8 |
2308 | 23110 | 23100 | 23100 | 23015 | 23055 | 23045 | -55 | -65 | 10 | 115.23 | 224 | 6 |
2309 | 23045 | 22985 | 23010 | 22915 | 23000 | 22975 | -45 | -70 | 17 | 195.31 | 477 | 0 |
2310 | 22930 | 22865 | 22910 | 22800 | 22910 | 22875 | -20 | -55 | 15 | 171.60 | 169 | 4 |
2311 | 22850 | 22770 | 22825 | 22770 | 22825 | 22815 | -25 | -35 | 13 | 148.32 | 66 | -1 |
2312 | 22835 | 22775 | 22790 | 22775 | 22790 | 22780 | -45 | -55 | 3 | 34.18 | 76 | 3 |
2401 | 22775 | 22720 | 22740 | 22720 | 22720 | 22725 | -55 | -50 | 4 | 45.45 | 181 | 2 |
2402 | 22725 | 22625 | 22650 | 22615 | 22615 | 22630 | -110 | -95 | 5 | 56.58 | 27 | 5 |
小计 | 141653 | 1664067.62 | 178417 / -2112 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2303 | 15415 | 15500 | 15500 | 15320 | 15345 | 15420 | -70 | 5 | 27520 | 212205.42 | 18124 | -9739 |
2304 | 15435 | 15445 | 15500 | 15320 | 15345 | 15405 | -90 | -30 | 54975 | 423574.28 | 55593 | 1996 |
2305 | 15440 | 15490 | 15505 | 15340 | 15375 | 15415 | -65 | -25 | 7532 | 58058.48 | 17960 | 1222 |
2306 | 15455 | 15495 | 15500 | 15350 | 15385 | 15390 | -70 | -65 | 1685 | 12966.12 | 4512 | 453 |
2307 | 15450 | 15500 | 15505 | 15380 | 15405 | 15395 | -45 | -55 | 1003 | 7721.84 | 1079 | 790 |
2308 | 15475 | 15470 | 15470 | 15405 | 15405 | 15425 | -70 | -50 | 3 | 23.14 | 33 | -1 |
2309 | 15525 | 15425 | 15425 | 15425 | 15425 | 15425 | -100 | -100 | 1 | 7.71 | 45 | 0 |
2310 | 15505 | 15465 | 15465 | -40 | -40 | 0 | 0.00 | 145 | 0 | |||
2311 | 15485 | 15485 | 15485 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | |||
2312 | 15535 | 15510 | 15510 | 15510 | 15510 | 15510 | -25 | -25 | 1 | 7.76 | 40 | 0 |
2401 | 15535 | 15600 | 15600 | 15430 | 15430 | 15515 | -105 | -20 | 3 | 23.28 | 24 | 0 |
2402 | 15590 | 15590 | 15590 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
小计 | 92723 | 714588.02 | 97596 / -5279 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2303 | 211010 | 207200 | 208460 | 204320 | 205430 | 206510 | -5580 | -4500 | 75308 | 1555204.90 | 37681 | -7531 |
2304 | 207570 | 205470 | 205600 | 201580 | 202700 | 203700 | -4870 | -3870 | 63371 | 1290889.45 | 60357 | 8901 |
2305 | 204790 | 201520 | 202840 | 199100 | 200460 | 201000 | -4330 | -3790 | 14043 | 282271.24 | 19494 | 1462 |
2306 | 202060 | 200000 | 200290 | 196750 | 198220 | 198410 | -3840 | -3650 | 6740 | 133730.90 | 7458 | 139 |
2307 | 199900 | 197500 | 197530 | 193080 | 196190 | 196410 | -3710 | -3490 | 125 | 2455.14 | 578 | 39 |
2308 | 197810 | 195080 | 195540 | 193430 | 193430 | 194490 | -4380 | -3320 | 43 | 836.31 | 257 | -5 |
2309 | 196270 | 192680 | 194460 | 191500 | 192210 | 192950 | -4060 | -3320 | 35 | 675.34 | 308 | 8 |
2310 | 194290 | 191930 | 191930 | 190450 | 191480 | 191300 | -2810 | -2990 | 10 | 191.30 | 120 | -1 |
2311 | 193320 | 190570 | 190570 | -2750 | -2750 | 0 | 0.00 | 93 | 0 | |||
2312 | 192800 | 189680 | 189680 | -3120 | -3120 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||
2401 | 189740 | 187500 | 187920 | 186660 | 186930 | 187600 | -2810 | -2140 | 12 | 225.12 | 39 | 5 |
2402 | 185960 | 186060 | 186060 | 185490 | 185490 | 185840 | -470 | -120 | 3 | 55.75 | 4 | -1 |
小计 | 159690 | 3266535.45 | 126451 / 3016 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2303 | 220470 | 219650 | 220440 | 215400 | 216750 | 217860 | -3720 | -2610 | 87783 | 1912463.58 | 35780 | -6837 |
2304 | 220370 | 218100 | 220200 | 215330 | 216750 | 217630 | -3620 | -2740 | 44492 | 968319.03 | 32770 | -1770 |
2305 | 220110 | 219520 | 220570 | 215400 | 216620 | 217610 | -3490 | -2500 | 12132 | 264006.24 | 17648 | 810 |
2306 | 220290 | 218780 | 220190 | 215400 | 216510 | 217710 | -3780 | -2580 | 6818 | 148435.90 | 8248 | 668 |
2307 | 219880 | 218440 | 219200 | 215300 | 216580 | 216830 | -3300 | -3050 | 51 | 1105.86 | 2029 | 1 |
2308 | 220020 | 216900 | 217270 | 216450 | 216720 | 216820 | -3300 | -3200 | 6 | 130.10 | 93 | 1 |
2309 | 219540 | 218240 | 218960 | 214850 | 216100 | 216640 | -3440 | -2900 | 46 | 996.59 | 473 | -1 |
2310 | 219650 | 215580 | 216080 | 215580 | 216080 | 215830 | -3570 | -3820 | 2 | 43.17 | 270 | 0 |
2311 | 219270 | 217370 | 217370 | 215220 | 216130 | 216070 | -3140 | -3200 | 10 | 216.08 | 271 | 0 |
2312 | 220610 | 216400 | 216400 | -4210 | -4210 | 0 | 0.00 | 83 | 0 | |||
2401 | 219680 | 218840 | 218840 | 215150 | 215150 | 218780 | -4530 | -900 | 157 | 3434.89 | 171 | 154 |
2402 | 219660 | 218360 | 218360 | 214800 | 214800 | 216580 | -4860 | -3080 | 2 | 43.32 | 6 | -1 |
小计 | 151499 | 3299194.74 | 97842 / -6975 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。