2023年2月22日LME伦敦期货、现货收盘行情

2023年02月23日 16:9 815次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 9185 9055-9090 9137 -42.5 9179.5
LmeS_铝3M 2458.5 2404.5-2459 2413 -46 2459
LmeS_锌3M 3113.5 3050-3115.5 3073 -33.5 3106.5
LmeS_镍3M 26320 26190-26680 26520 -310 26830
LmeS_锡3M 27530 26800-27580 26925 -575 27500
LmeS_铅3M 2147 2090-2152.5 2091.5 -55 2146.5
Lme场内_铜现 9135 9103-9135 9103 -80.5 9183.5
Lme场内_铝现 2387 2375.5-2387 2375.5 -50.7 2426.2
Lme场内_锌现 3110 3088.8-3110 3088.8 -82.7 3171.5
Lme场内_镍现 26300 26200-26300 26219 -661 26880
Lme场内_锡现 26900 26688-26900 26688 -653 27341
Lme场内_铅现 2147 2097.5-2147 2097.5 -44.5 2142
场内_铝合金现 2092 2091.8-2092 2091.8 0.8 2091

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。