2023年3月6日LME伦敦期货、现货收盘行情

2023年03月07日 16:26 645次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8910.5 8810.5-8980 8950 26.5 8923.5
LmeS_铝3M 2398 2356.5-2409 2387 -7 2394
LmeS_锌3M 3052.5 2990-3062 3051.5 8.5 3043
LmeS_镍3M 24485 24245-24705 24445 -125 24570
LmeS_锡3M 24535 24150-24795 24575 -65 24640
LmeS_铅3M 2109 2105.5-2139.5 2105.5 -12.5 2118
Lme场内_铜现 8820 8815-8893.25 8893.25 -61.25 8954.5
Lme场内_铝现 2326 2321-2334 2334 -27 2361
Lme场内_锌现 3030 3030-3054 3054 -46.5 3100.5
Lme场内_镍现 24450 24204-24450 24204 -180.9 24384.9
Lme场内_锡现 24450 24350-24450 24396.8 -223.2 24620
Lme场内_铅现 2125 2115.65-2125 2115.65 -1.85 2117.5
场内_铝合金现 2091 2091.5-2091.5 2091.5 -1.7 2093.2

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。