2023年3月13日上海期货收盘行情(周一)
2023年03月13日 15:47 853次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2303 | 68970 | 68850 | 69450 | 68640 | 69290 | 69000 | 320 | 30 | 13980 | 482311.63 | 13320 | -5180 |
2304 | 69140 | 68860 | 69410 | 68540 | 69270 | 68970 | 130 | -170 | 110572 | 3813618.72 | 145271 | 1581 |
2305 | 69100 | 68880 | 69360 | 68490 | 69230 | 68930 | 130 | -170 | 69144 | 2383195.36 | 126666 | 5831 |
2306 | 69030 | 68720 | 69250 | 68400 | 69090 | 68830 | 60 | -200 | 18115 | 623431.28 | 63943 | 2158 |
2307 | 68900 | 68660 | 69140 | 68300 | 69020 | 68710 | 120 | -190 | 5674 | 194938.07 | 31984 | 1180 |
2308 | 68850 | 68650 | 69030 | 68220 | 68870 | 68690 | 20 | -160 | 2180 | 74877.13 | 18251 | 698 |
2309 | 68830 | 68490 | 68960 | 68160 | 68870 | 68620 | 40 | -210 | 1157 | 39701.40 | 7433 | 153 |
2310 | 68800 | 68420 | 68830 | 68070 | 68690 | 68580 | -110 | -220 | 266 | 9121.75 | 2999 | -43 |
2311 | 68640 | 68140 | 68750 | 68010 | 68700 | 68390 | 60 | -250 | 176 | 6019.05 | 6100 | 51 |
2312 | 68600 | 68190 | 68590 | 67890 | 68550 | 68280 | -50 | -320 | 267 | 9116.16 | 1984 | 3 |
2401 | 68270 | 68080 | 68520 | 67750 | 68440 | 67930 | 170 | -340 | 106 | 3600.48 | 1164 | 54 |
2402 | 68190 | 67800 | 68370 | 67700 | 68370 | 67960 | 180 | -230 | 32 | 1087.45 | 1157 | 4 |
小计 | 221669 | 7641018.45 | 420272 / 6490 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2303 | 61340 | 61270 | 61270 | 61270 | 61270 | 61270 | -70 | -70 | 5 | 153.18 | 4820 | 0 |
2304 | 61440 | 61190 | 61560 | 60860 | 61560 | 61190 | 120 | -250 | 792 | 24233.85 | 2059 | -83 |
2305 | 61660 | 61270 | 61780 | 60960 | 61630 | 61410 | -30 | -250 | 14572 | 447503.44 | 12875 | 67 |
2306 | 61680 | 61240 | 61740 | 60970 | 61610 | 61400 | -70 | -280 | 5243 | 160961.42 | 8161 | 196 |
2307 | 61500 | 61240 | 61660 | 60910 | 61530 | 61320 | 30 | -180 | 2261 | 69333.03 | 8114 | 439 |
2308 | 61870 | 61380 | 61450 | 61380 | 61450 | 61420 | -420 | -450 | 3 | 92.14 | 4 | 0 |
2309 | 60910 | 60910 | 60910 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2310 | 60630 | 60630 | 60630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2311 | 60360 | 60360 | 60360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2312 | 59290 | 59290 | 59290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2401 | 59880 | 59880 | 59880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2402 | 59820 | 59820 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 22876 | 702277.05 | 36033 / 619 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2303 | 18305 | 18175 | 18410 | 18000 | 18370 | 18260 | 65 | -45 | 7960 | 72683.41 | 12770 | -3200 |
2304 | 18365 | 18245 | 18465 | 18130 | 18435 | 18260 | 70 | -105 | 210175 | 1919179.73 | 193559 | -2509 |
2305 | 18370 | 18200 | 18480 | 18150 | 18435 | 18275 | 65 | -95 | 126616 | 1157013.79 | 164862 | 5746 |
2306 | 18375 | 18250 | 18470 | 18155 | 18440 | 18270 | 65 | -105 | 32904 | 300657.24 | 78055 | 4491 |
2307 | 18355 | 18225 | 18445 | 18145 | 18420 | 18260 | 65 | -95 | 10677 | 97482.75 | 30878 | 2389 |
2308 | 18300 | 18210 | 18435 | 18145 | 18425 | 18235 | 125 | -65 | 3359 | 30630.92 | 11354 | 1447 |
2309 | 18315 | 18260 | 18445 | 18150 | 18430 | 18245 | 115 | -70 | 3534 | 32246.81 | 8125 | 2075 |
2310 | 18305 | 18180 | 18415 | 18140 | 18415 | 18260 | 110 | -45 | 826 | 7542.93 | 3565 | 437 |
2311 | 18270 | 18145 | 18370 | 18120 | 18370 | 18245 | 100 | -25 | 168 | 1532.62 | 1312 | 72 |
2312 | 18275 | 18125 | 18350 | 18090 | 18325 | 18225 | 50 | -50 | 264 | 2405.76 | 1495 | 165 |
2401 | 18320 | 18110 | 18335 | 18075 | 18325 | 18190 | 5 | -130 | 124 | 1127.93 | 633 | 28 |
2402 | 18320 | 18190 | 18230 | 18150 | 18230 | 18185 | -90 | -135 | 5 | 45.47 | 79 | 4 |
小计 | 396612 | 3622549.35 | 506687 / 11145 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2303 | 23055 | 22825 | 22960 | 22560 | 22950 | 22775 | -105 | -280 | 3530 | 40199.10 | 3395 | -1985 |
2304 | 23090 | 22890 | 23050 | 22575 | 22985 | 22830 | -105 | -260 | 169580 | 1936125.75 | 85310 | 548 |
2305 | 23025 | 22750 | 22990 | 22510 | 22900 | 22765 | -125 | -260 | 89602 | 1020105.91 | 58381 | 2957 |
2306 | 22905 | 22700 | 22880 | 22410 | 22785 | 22645 | -120 | -260 | 15183 | 171921.91 | 18325 | 95 |
2307 | 22725 | 22580 | 22750 | 22285 | 22690 | 22535 | -35 | -190 | 1466 | 16520.87 | 3153 | 452 |
2308 | 22890 | 22550 | 22660 | 22190 | 22560 | 22425 | -330 | -465 | 78 | 874.72 | 299 | 36 |
2309 | 22585 | 22335 | 22510 | 22195 | 22510 | 22340 | -75 | -245 | 46 | 513.91 | 482 | 9 |
2310 | 22400 | 22385 | 22385 | 22140 | 22255 | 22295 | -145 | -105 | 32 | 356.78 | 209 | 18 |
2311 | 22280 | 22280 | 22280 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 74 | 0 | |||
2312 | 22225 | 22065 | 22065 | 22065 | 22065 | 22065 | -160 | -160 | 1 | 11.03 | 76 | -1 |
2401 | 22245 | 22140 | 22140 | 21925 | 22095 | 22075 | -150 | -170 | 10 | 110.39 | 184 | 1 |
2402 | 22075 | 22020 | 22070 | 21840 | 22070 | 21985 | -5 | -90 | 5 | 54.97 | 47 | -1 |
小计 | 279533 | 3186795.33 | 169935 / 2129 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2303 | 15135 | 15120 | 15150 | 15110 | 15115 | 15125 | -20 | -10 | 570 | 4311.36 | 4630 | -50 |
2304 | 15165 | 15155 | 15190 | 15120 | 15150 | 15150 | -15 | -15 | 37474 | 283930.44 | 69698 | 1435 |
2305 | 15170 | 15150 | 15200 | 15130 | 15170 | 15160 | 0 | -10 | 13611 | 103183.40 | 38037 | 732 |
2306 | 15190 | 15175 | 15210 | 15135 | 15190 | 15170 | 0 | -20 | 631 | 4787.32 | 8001 | -14 |
2307 | 15215 | 15210 | 15210 | 15165 | 15165 | 15185 | -50 | -30 | 15 | 113.92 | 1372 | 3 |
2308 | 15235 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | -35 | -35 | 1 | 7.60 | 40 | 1 |
2309 | 15370 | 15370 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | |||
2310 | 15225 | 15255 | 15255 | 15255 | 15255 | 15255 | 30 | 30 | 1 | 7.63 | 153 | -1 |
2311 | 15355 | 15355 | 15355 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | |||
2312 | 15340 | 15340 | 15340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48 | 0 | |||
2401 | 15345 | 15345 | 15345 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | |||
2402 | 15440 | 15440 | 15440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
小计 | 52303 | 396341.67 | 122095 / 2106 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2303 | 183060 | 181180 | 182300 | 176500 | 179500 | 178710 | -3560 | -4350 | 144 | 2573.48 | 2100 | -96 |
2304 | 183160 | 179670 | 181000 | 174070 | 178300 | 177820 | -4860 | -5340 | 144138 | 2563074.68 | 75836 | -5976 |
2305 | 180950 | 177170 | 179490 | 172360 | 176400 | 175910 | -4550 | -5040 | 42072 | 740101.29 | 42181 | 3315 |
2306 | 179750 | 176490 | 177890 | 171380 | 175260 | 174880 | -4490 | -4870 | 22447 | 392561.65 | 20766 | 1678 |
2307 | 178910 | 175350 | 177150 | 170610 | 174260 | 173870 | -4650 | -5040 | 3677 | 63933.87 | 1787 | 213 |
2308 | 176730 | 174230 | 176470 | 170310 | 174190 | 172490 | -2540 | -4240 | 89 | 1535.21 | 333 | 15 |
2309 | 176080 | 173730 | 175260 | 169600 | 173100 | 171820 | -2980 | -4260 | 274 | 4708.03 | 772 | 147 |
2310 | 175340 | 172040 | 173540 | 169740 | 171710 | 171230 | -3630 | -4110 | 33 | 565.08 | 233 | 15 |
2311 | 173710 | 170790 | 171210 | 169400 | 170580 | 170360 | -3130 | -3350 | 14 | 238.51 | 133 | 14 |
2312 | 174530 | 171780 | 173480 | 168190 | 170430 | 171030 | -4100 | -3500 | 44 | 752.55 | 133 | 31 |
2401 | 174190 | 171550 | 173210 | 168980 | 170970 | 170950 | -3220 | -3240 | 73 | 1247.94 | 497 | 31 |
2402 | 172260 | 171890 | 171890 | 168750 | 171000 | 169920 | -1260 | -2340 | 6 | 101.96 | 58 | 2 |
小计 | 213011 | 3771394.24 | 144829 / -611 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2303 | 187870 | 185530 | 189100 | 185230 | 189000 | 187640 | 1130 | -230 | 200 | 3752.96 | 3106 | -20 |
2304 | 189770 | 185900 | 189930 | 184020 | 188880 | 187480 | -890 | -2290 | 238133 | 4464532.80 | 77521 | 1793 |
2305 | 189640 | 186300 | 189870 | 184120 | 188830 | 187580 | -810 | -2060 | 55160 | 1034729.96 | 33742 | 2178 |
2306 | 189520 | 185800 | 189850 | 183680 | 188800 | 187200 | -720 | -2320 | 19946 | 373406.44 | 19956 | 252 |
2307 | 189310 | 187030 | 189710 | 184150 | 188600 | 187140 | -710 | -2170 | 4141 | 77495.05 | 5601 | 681 |
2308 | 188740 | 185710 | 189000 | 184100 | 188980 | 187420 | 240 | -1320 | 25 | 468.55 | 140 | 1 |
2309 | 188820 | 186340 | 189660 | 184340 | 188550 | 187150 | -270 | -1670 | 239 | 4472.95 | 887 | 18 |
2310 | 189000 | 186180 | 189280 | 185380 | 189130 | 186990 | 130 | -2010 | 15 | 280.49 | 292 | -1 |
2311 | 188680 | 185040 | 188110 | 184180 | 188110 | 185160 | -570 | -3520 | 24 | 444.40 | 316 | -1 |
2312 | 188210 | 185660 | 187550 | 184070 | 187160 | 185700 | -1050 | -2510 | 11 | 204.28 | 136 | 0 |
2401 | 188120 | 183070 | 188130 | 183070 | 188130 | 185700 | 10 | -2420 | 20 | 371.41 | 1001 | 3 |
2402 | 187990 | 187090 | 187280 | 183940 | 187090 | 185600 | -900 | -2390 | 18 | 334.09 | 43 | 9 |
小计 | 317932 | 5960493.37 | 142741 / 4913 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。