2023年3月15日上海期货收盘行情(周三)
2023年03月15日 16:18 913次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2303 | 68440 | 68580 | 69050 | 68580 | 68590 | 68800 | 150 | 360 | 4325 | 148797.13 | 8160 | -1850 |
2304 | 68270 | 68970 | 69100 | 68550 | 68660 | 68790 | 390 | 520 | 62871 | 2162688.40 | 139125 | -2708 |
2305 | 68200 | 68700 | 69020 | 68430 | 68590 | 68700 | 390 | 500 | 39558 | 1358879.71 | 127485 | -1035 |
2306 | 68000 | 68640 | 68880 | 68300 | 68450 | 68590 | 450 | 590 | 10226 | 350736.26 | 65251 | 77 |
2307 | 68050 | 68630 | 69020 | 68250 | 68350 | 68510 | 300 | 460 | 3318 | 113667.53 | 34227 | 743 |
2308 | 68120 | 68520 | 68740 | 68180 | 68310 | 68440 | 190 | 320 | 1411 | 48289.59 | 20182 | 541 |
2309 | 68040 | 68500 | 68710 | 68090 | 68260 | 68320 | 220 | 280 | 688 | 23503.68 | 8440 | 246 |
2310 | 67890 | 68510 | 68630 | 68050 | 68180 | 68390 | 290 | 500 | 99 | 3385.49 | 3023 | -1 |
2311 | 67750 | 68250 | 68570 | 67970 | 68140 | 68300 | 390 | 550 | 735 | 25100.85 | 6657 | 313 |
2312 | 67720 | 68320 | 68340 | 67960 | 68060 | 68210 | 340 | 490 | 29 | 989.05 | 2020 | 15 |
2401 | 67590 | 68380 | 68380 | 67950 | 67950 | 68020 | 360 | 430 | 19 | 646.28 | 1194 | 4 |
2402 | 67550 | 68230 | 68230 | 67610 | 67780 | 67870 | 230 | 320 | 53 | 1798.76 | 1169 | 6 |
小计 | 123332 | 4238482.69 | 416933 / -3649 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2303 | 61270 | 60810 | 60810 | 60810 | 60810 | 60810 | -460 | -460 | 5 | 152.03 | 4820 | 0 |
2304 | 60600 | 61900 | 61900 | 60800 | 60870 | 61000 | 270 | 400 | 190 | 5795.87 | 1913 | -49 |
2305 | 60760 | 61200 | 61450 | 60880 | 61040 | 61130 | 280 | 370 | 6749 | 206296.04 | 12558 | -150 |
2306 | 60720 | 61210 | 61400 | 60860 | 60990 | 61100 | 270 | 380 | 3183 | 97245.25 | 8212 | -103 |
2307 | 60780 | 61310 | 61400 | 60820 | 60960 | 61090 | 180 | 310 | 2492 | 76128.39 | 8785 | 390 |
2308 | 61230 | 61090 | 61090 | -140 | -140 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2309 | 60910 | 60910 | 60910 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2310 | 60630 | 60630 | 60630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2311 | 60360 | 60360 | 60360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2312 | 59290 | 59290 | 59290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2401 | 59880 | 59880 | 59880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2402 | 59820 | 59820 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 12619 | 385617.57 | 36292 / 88 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2303 | 18265 | 18300 | 18370 | 18250 | 18345 | 18325 | 80 | 60 | 3425 | 31383.05 | 9965 | -430 |
2304 | 18290 | 18325 | 18420 | 18285 | 18375 | 18355 | 85 | 65 | 131451 | 1206664.81 | 182687 | -5469 |
2305 | 18285 | 18305 | 18410 | 18280 | 18365 | 18350 | 80 | 65 | 69912 | 641575.12 | 166160 | 274 |
2306 | 18265 | 18270 | 18385 | 18260 | 18345 | 18325 | 80 | 60 | 21561 | 197561.22 | 76934 | 973 |
2307 | 18250 | 18300 | 18360 | 18250 | 18315 | 18305 | 65 | 55 | 6113 | 55955.74 | 32463 | 318 |
2308 | 18240 | 18265 | 18360 | 18230 | 18300 | 18300 | 60 | 60 | 1846 | 16893.76 | 11966 | 79 |
2309 | 18250 | 18220 | 18335 | 18220 | 18310 | 18290 | 60 | 40 | 1483 | 13563.91 | 8481 | 164 |
2310 | 18245 | 18260 | 18330 | 18245 | 18280 | 18280 | 35 | 35 | 259 | 2367.46 | 3776 | 187 |
2311 | 18200 | 18290 | 18290 | 18220 | 18285 | 18250 | 85 | 50 | 23 | 209.90 | 1320 | 0 |
2312 | 18185 | 18190 | 18250 | 18190 | 18250 | 18230 | 65 | 45 | 213 | 1941.78 | 1708 | 201 |
2401 | 18165 | 18190 | 18240 | 18165 | 18220 | 18190 | 55 | 25 | 16 | 145.55 | 642 | 2 |
2402 | 18120 | 18220 | 18240 | 18180 | 18220 | 18205 | 100 | 85 | 6 | 54.62 | 84 | 3 |
小计 | 236308 | 2168316.92 | 496186 / -3698 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2303 | 22865 | 22900 | 22930 | 22710 | 22710 | 22810 | -155 | -55 | 210 | 2395.24 | 2980 | 50 |
2304 | 22885 | 22960 | 23035 | 22730 | 22740 | 22875 | -145 | -10 | 94718 | 1083370.62 | 82506 | -191 |
2305 | 22790 | 22770 | 22940 | 22620 | 22620 | 22770 | -170 | -20 | 52707 | 600145.10 | 65262 | 5982 |
2306 | 22675 | 22650 | 22825 | 22495 | 22495 | 22640 | -180 | -35 | 9920 | 112297.01 | 20811 | 1110 |
2307 | 22585 | 22655 | 22700 | 22360 | 22365 | 22505 | -220 | -80 | 713 | 8024.33 | 3366 | 58 |
2308 | 22500 | 22600 | 22600 | 22265 | 22265 | 22385 | -235 | -115 | 26 | 291.03 | 312 | 4 |
2309 | 22435 | 22440 | 22440 | 22260 | 22260 | 22345 | -175 | -90 | 60 | 670.36 | 512 | 11 |
2310 | 22350 | 22345 | 22345 | 22165 | 22165 | 22245 | -185 | -105 | 9 | 100.11 | 214 | 2 |
2311 | 22085 | 22140 | 22140 | 22095 | 22095 | 22115 | 10 | 30 | 4 | 44.24 | 75 | 1 |
2312 | 22215 | 22040 | 22100 | 22040 | 22100 | 22070 | -115 | -145 | 2 | 22.07 | 79 | 0 |
2401 | 22120 | 22200 | 22200 | 22095 | 22110 | 22125 | -10 | 5 | 4 | 44.25 | 187 | 1 |
2402 | 22065 | 21930 | 21930 | -135 | -135 | 0 | 0.00 | 50 | 0 | |||
小计 | 158373 | 1807404.35 | 176354 / 7028 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2303 | 15190 | 15200 | 15260 | 15200 | 15260 | 15250 | 70 | 60 | 175 | 1334.55 | 4655 | 45 |
2304 | 15225 | 15260 | 15300 | 15230 | 15260 | 15260 | 35 | 35 | 31336 | 239120.90 | 56203 | -4140 |
2305 | 15235 | 15280 | 15305 | 15235 | 15265 | 15270 | 30 | 35 | 10054 | 76770.99 | 37006 | 167 |
2306 | 15240 | 15275 | 15310 | 15250 | 15285 | 15275 | 45 | 35 | 455 | 3475.50 | 7963 | 109 |
2307 | 15260 | 15280 | 15300 | 15280 | 15300 | 15285 | 40 | 25 | 6 | 45.87 | 1372 | -2 |
2308 | 15280 | 15310 | 15310 | 15310 | 15310 | 15310 | 30 | 30 | 1 | 7.66 | 40 | 0 |
2309 | 15295 | 15320 | 15320 | 25 | 25 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | |||
2310 | 15255 | 15255 | 15255 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 153 | 0 | |||
2311 | 15355 | 15355 | 15355 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | |||
2312 | 15360 | 15360 | 15360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47 | 0 | |||
2401 | 15355 | 15375 | 15375 | 15375 | 15375 | 15375 | 20 | 20 | 1 | 7.69 | 26 | -1 |
2402 | 15320 | 15385 | 15385 | 15385 | 15385 | 15385 | 65 | 65 | 1 | 7.69 | 5 | -1 |
小计 | 42029 | 320770.85 | 107553 / -3823 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2303 | 179510 | 177000 | 182500 | 177000 | 178300 | 180420 | -1210 | 910 | 234 | 4221.96 | 1908 | -120 |
2304 | 177980 | 179300 | 179770 | 176120 | 176560 | 177980 | -1420 | 0 | 111078 | 1977055.93 | 68125 | -804 |
2305 | 176120 | 176880 | 177700 | 174110 | 174470 | 176010 | -1650 | -110 | 35842 | 630860.57 | 41627 | 925 |
2306 | 174730 | 175450 | 176290 | 172990 | 173330 | 174830 | -1400 | 100 | 14306 | 250120.70 | 23364 | 1656 |
2307 | 174110 | 174590 | 175270 | 171950 | 172480 | 173730 | -1630 | -380 | 2640 | 45865.78 | 2086 | 98 |
2308 | 173500 | 173160 | 173650 | 171510 | 171870 | 172830 | -1630 | -670 | 30 | 518.49 | 352 | 13 |
2309 | 172720 | 173800 | 174340 | 171420 | 171570 | 172760 | -1150 | 40 | 88 | 1520.34 | 772 | 4 |
2310 | 172600 | 173660 | 173660 | 171580 | 171580 | 172590 | -1020 | -10 | 3 | 51.78 | 233 | 0 |
2311 | 172740 | 170680 | 172400 | 170680 | 171260 | 171640 | -1480 | -1100 | 6 | 102.99 | 132 | -1 |
2312 | 171560 | 172000 | 172000 | 170650 | 170650 | 171550 | -910 | -10 | 3 | 51.47 | 135 | 0 |
2401 | 171330 | 171480 | 171800 | 169740 | 169950 | 170590 | -1380 | -740 | 33 | 562.96 | 516 | 4 |
2402 | 170400 | 170110 | 170800 | 169340 | 169970 | 170160 | -430 | -240 | 18 | 306.29 | 69 | 9 |
小计 | 164281 | 2911239.26 | 139319 / 1784 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2303 | 186400 | 186420 | 188000 | 185500 | 186400 | 187010 | 0 | 610 | 558 | 10435.24 | 2360 | -322 |
2304 | 186140 | 185110 | 188440 | 185110 | 186300 | 187100 | 160 | 960 | 162708 | 3044338.42 | 68035 | -3499 |
2305 | 186120 | 185110 | 188300 | 185110 | 186250 | 187080 | 130 | 960 | 37381 | 699340.60 | 33783 | 1167 |
2306 | 186170 | 185030 | 188170 | 185030 | 186170 | 187130 | 0 | 960 | 12180 | 227928.45 | 20592 | 53 |
2307 | 186020 | 185080 | 188200 | 185080 | 186170 | 187070 | 150 | 1050 | 4013 | 75071.96 | 6007 | 179 |
2308 | 185290 | 186310 | 187800 | 186040 | 186040 | 187240 | 750 | 1950 | 26 | 486.83 | 155 | 0 |
2309 | 185180 | 183900 | 187800 | 183900 | 185760 | 186040 | 580 | 860 | 349 | 6492.89 | 1041 | 112 |
2310 | 185640 | 187380 | 187800 | 185800 | 185800 | 186800 | 160 | 1160 | 11 | 205.49 | 301 | 8 |
2311 | 184920 | 187170 | 187170 | 185560 | 185560 | 186740 | 640 | 1820 | 9 | 168.07 | 319 | 4 |
2312 | 184560 | 186710 | 186790 | 186060 | 186060 | 186520 | 1500 | 1960 | 3 | 55.96 | 140 | 1 |
2401 | 184260 | 185850 | 187020 | 184770 | 184770 | 186460 | 510 | 2200 | 59 | 1100.13 | 1000 | -9 |
2402 | 184460 | 186500 | 186790 | 185470 | 185470 | 186440 | 1010 | 1980 | 10 | 186.44 | 51 | 1 |
小计 | 217307 | 4065810.46 | 133784 / -2305 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。