2023年4月11日LME伦敦期货、现货收盘行情
2023年04月12日 16:33 725次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8799 | 8776-8920 | 8891 | 29.5 | 8861.5 |
LmeS_铝3M | 2337.5 | 2296-2344 | 2303 | -37 | 2340 |
LmeS_锌3M | 2787 | 2749-2806.5 | 2771 | -33 | 2804 |
LmeS_镍3M | 22935 | 22785-23615 | 23495 | 420 | 23075 |
LmeS_锡3M | 23980 | 23550-24050 | 23610 | -850 | 24460 |
LmeS_铅3M | 2111.5 | 2082.5-2111.5 | 2083.5 | -35.5 | 2119 |
Lme场内_铜现 | 8845 | 8837.5-8851.5 | 8851.5 | 44.7 | 8806.8 |
Lme场内_铝现 | 2266 | 2257.8-2267 | 2257.8 | -34.4 | 2292.2 |
Lme场内_锌现 | 2785 | 2770.5-2785 | 2770.5 | -25 | 2795.5 |
Lme场内_镍现 | 23050 | 22850-23264 | 23264 | 607 | 22657 |
Lme场内_锡现 | 24050 | 23687-24050 | 23687 | -608 | 24295 |
Lme场内_铅现 | 2120 | 2104.5-2120 | 2104.5 | 0.8 | 2103.7 |
场内_铝合金现 | 1948 | 1948-1948 | 1948 | -3.5 | 1951.5 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。