2023年4月13日LME伦敦期货、现货收盘行情
2023年04月14日 16:32 716次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8950 | 8904.5-9085.5 | 9071 | 111 | 8960 |
LmeS_铝3M | 2330.5 | 2321-2385 | 2363 | 39 | 2324 |
LmeS_锌3M | 2790.5 | 2767-2864 | 2850.5 | 64 | 2786.5 |
LmeS_镍3M | 23560 | 23325-23750 | 23710 | 40 | 23670 |
LmeS_锡3M | 23950 | 23950-24700 | 24425 | 295 | 24130 |
LmeS_铅3M | 2123 | 2122-2150 | 2144 | 18.5 | 2125.5 |
Lme场内_铜现 | 9014 | 9001-9065.8 | 9065.8 | 149 | 8916.8 |
Lme场内_铝现 | 2325 | 2325-2331.5 | 2331.5 | 45.6 | 2285.9 |
Lme场内_锌现 | 2835 | 2828-2854.5 | 2854.5 | 55.3 | 2799.2 |
Lme场内_镍现 | 23300 | 23220-23549 | 23549 | 165 | 23384 |
Lme场内_锡现 | 24800 | 24462-24800 | 24462 | 483 | 23979 |
Lme场内_铅现 | 2170 | 2162-2178.5 | 2178.5 | 23.6 | 2154.9 |
场内_铝合金现 | 1949 | 1949-1949 | 1949 | 1 | 1948 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。