2023年4月21日上海期货收盘行情(周五)
2023年04月21日 16:16 965次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2305 | 69480 | 69210 | 69350 | 68640 | 68660 | 68910 | -820 | -570 | 87135 | 3002463.53 | 121019 | -20802 |
2306 | 69410 | 69130 | 69290 | 68530 | 68570 | 68830 | -840 | -580 | 84649 | 2913453.38 | 154539 | 5542 |
2307 | 69280 | 69120 | 69190 | 68450 | 68490 | 68760 | -790 | -520 | 20989 | 721677.11 | 70355 | 3025 |
2308 | 69210 | 68970 | 69120 | 68350 | 68350 | 68610 | -860 | -600 | 5886 | 201945.41 | 34220 | 1105 |
2309 | 69110 | 68860 | 69000 | 68240 | 68250 | 68560 | -860 | -550 | 3222 | 110457.02 | 14780 | 588 |
2310 | 69040 | 68760 | 68900 | 68180 | 68230 | 68480 | -810 | -560 | 674 | 23078.03 | 5645 | 326 |
2311 | 69030 | 68700 | 68870 | 68070 | 68100 | 68470 | -930 | -560 | 308 | 10544.97 | 6733 | 118 |
2312 | 68810 | 68550 | 68750 | 68010 | 68040 | 68410 | -770 | -400 | 432 | 14777.86 | 3553 | 232 |
2401 | 68840 | 68500 | 68600 | 67800 | 67900 | 68200 | -940 | -640 | 87 | 2966.91 | 1864 | 47 |
2402 | 68740 | 68380 | 68560 | 67840 | 67840 | 68370 | -900 | -370 | 112 | 3828.80 | 1509 | 34 |
2403 | 68710 | 68440 | 68460 | 67890 | 67930 | 68090 | -780 | -620 | 174 | 5924.21 | 614 | 79 |
2404 | 68660 | 68300 | 68300 | 67770 | 67790 | 67990 | -870 | -670 | 15 | 509.94 | 32 | 12 |
小计 | 203683 | 7011627.15 | 414863 / -9694 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2305 | 61580 | 61320 | 61470 | 60730 | 60820 | 61070 | -760 | -510 | 110 | 3359.10 | 1359 | -49 |
2306 | 61750 | 61490 | 61620 | 60870 | 60970 | 61210 | -780 | -540 | 9063 | 277393.47 | 15466 | -993 |
2307 | 61720 | 61460 | 61610 | 60880 | 61080 | 61250 | -640 | -470 | 6523 | 199767.65 | 17313 | 769 |
2308 | 61640 | 61440 | 61550 | 60810 | 60920 | 61150 | -720 | -490 | 13356 | 408399.12 | 1593 | 251 |
2309 | 61460 | 61280 | 61280 | 60920 | 61000 | 61070 | -460 | -390 | 20 | 610.72 | 26 | 12 |
2310 | 60870 | 60870 | 60870 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2311 | 60800 | 60800 | 60800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2312 | 60830 | 60830 | 60830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2401 | 60960 | 60960 | 60960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2402 | 60210 | 60210 | 60210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2403 | 59660 | 59660 | 59660 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2404 | 60020 | 60020 | 60020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 29072 | 889530.05 | 35759 / -10 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2305 | 19100 | 19125 | 19255 | 18850 | 18895 | 19005 | -205 | -95 | 96675 | 918687.81 | 107782 | -20926 |
2306 | 19115 | 19180 | 19270 | 18850 | 18890 | 19010 | -225 | -105 | 315041 | 2994664.74 | 265810 | -24948 |
2307 | 19085 | 19100 | 19210 | 18800 | 18845 | 18960 | -240 | -125 | 59927 | 568206.89 | 93890 | 3608 |
2308 | 19020 | 19050 | 19145 | 18755 | 18790 | 18885 | -230 | -135 | 11925 | 112630.12 | 30423 | 793 |
2309 | 18960 | 19000 | 19090 | 18705 | 18750 | 18850 | -210 | -110 | 3933 | 37071.55 | 12912 | 184 |
2310 | 18920 | 18965 | 19040 | 18680 | 18705 | 18775 | -215 | -145 | 651 | 6112.37 | 6396 | 96 |
2311 | 18915 | 18925 | 19020 | 18640 | 18710 | 18745 | -205 | -170 | 223 | 2090.54 | 3209 | 94 |
2312 | 18865 | 18910 | 18970 | 18570 | 18615 | 18715 | -250 | -150 | 235 | 2199.20 | 2831 | 86 |
2401 | 18820 | 18845 | 18915 | 18540 | 18610 | 18690 | -210 | -130 | 41 | 383.15 | 757 | 11 |
2402 | 18870 | 18890 | 18890 | 18520 | 18595 | 18630 | -275 | -240 | 19 | 177.01 | 158 | -3 |
2403 | 18795 | 18600 | 18670 | 18600 | 18600 | 18605 | -195 | -190 | 13 | 120.96 | 287 | 10 |
2404 | 18765 | 18660 | 18685 | 18520 | 18520 | 18615 | -245 | -150 | 11 | 102.39 | 9 | 2 |
小计 | 488694 | 4642446.73 | 524464 / -40993 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2305 | 22100 | 22075 | 22195 | 21990 | 22020 | 22080 | -80 | -20 | 85407 | 942968.72 | 54091 | -17885 |
2306 | 22045 | 21910 | 22125 | 21870 | 21880 | 21990 | -165 | -55 | 163913 | 1802394.79 | 94039 | 12943 |
2307 | 21925 | 21850 | 21995 | 21720 | 21720 | 21850 | -205 | -75 | 30231 | 330332.73 | 30387 | 3413 |
2308 | 21800 | 21775 | 21865 | 21585 | 21595 | 21720 | -205 | -80 | 3974 | 43159.19 | 5676 | 1194 |
2309 | 21685 | 21640 | 21770 | 21470 | 21485 | 21585 | -200 | -100 | 499 | 5385.99 | 4157 | 184 |
2310 | 21585 | 21550 | 21630 | 21340 | 21340 | 21480 | -245 | -105 | 47 | 504.88 | 420 | 14 |
2311 | 21535 | 21540 | 21575 | 21330 | 21355 | 21475 | -180 | -60 | 67 | 719.53 | 137 | 28 |
2312 | 21425 | 21495 | 21495 | 21235 | 21235 | 21390 | -190 | -35 | 16 | 171.14 | 296 | -3 |
2401 | 21370 | 21360 | 21400 | 21240 | 21270 | 21310 | -100 | -60 | 10 | 106.57 | 228 | 4 |
2402 | 21290 | 21280 | 21280 | 21180 | 21215 | 21225 | -75 | -65 | 3 | 31.84 | 71 | 2 |
2403 | 21220 | 21245 | 21245 | 21110 | 21110 | 21215 | -110 | -5 | 7 | 74.26 | 263 | 4 |
2404 | 21295 | 21160 | 21240 | 21005 | 21005 | 21120 | -290 | -175 | 8 | 84.50 | 5 | 4 |
小计 | 284182 | 3125934.12 | 189770 / -98 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2305 | 15385 | 15415 | 15430 | 15265 | 15290 | 15340 | -95 | -45 | 17918 | 137447.77 | 17825 | -1950 |
2306 | 15395 | 15430 | 15450 | 15255 | 15290 | 15345 | -105 | -50 | 76922 | 590269.32 | 66210 | -1481 |
2307 | 15380 | 15440 | 15445 | 15255 | 15290 | 15320 | -90 | -60 | 7215 | 55271.79 | 8898 | 2126 |
2308 | 15390 | 15435 | 15435 | 15265 | 15290 | 15345 | -100 | -45 | 219 | 1680.68 | 1764 | 100 |
2309 | 15410 | 15425 | 15425 | 15275 | 15305 | 15340 | -105 | -70 | 46 | 352.90 | 884 | 22 |
2310 | 15415 | 15305 | 15305 | 15285 | 15285 | 15290 | -130 | -125 | 3 | 22.94 | 80 | -2 |
2311 | 15430 | 15430 | 15430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | |||
2312 | 15380 | 15380 | 15380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
2401 | 15425 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 25 | 25 | 1 | 7.73 | 34 | 0 |
2402 | 15350 | 15465 | 15465 | 15380 | 15380 | 15405 | 30 | 55 | 3 | 23.11 | 12 | 3 |
2403 | 15375 | 15375 | 15375 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
2404 | 15495 | 15450 | 15450 | -45 | -45 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
小计 | 102327 | 785076.23 | 95821 / -1182 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2305 | 195310 | 195010 | 197750 | 189340 | 189510 | 192920 | -5800 | -2390 | 102121 | 1970121.00 | 43419 | -19331 |
2306 | 190420 | 193030 | 193060 | 185030 | 185200 | 187990 | -5220 | -2430 | 236912 | 4453821.03 | 86115 | 13873 |
2307 | 186260 | 187050 | 188410 | 181150 | 181240 | 183810 | -5020 | -2450 | 38906 | 715145.16 | 32795 | 3619 |
2308 | 183310 | 184530 | 185390 | 178190 | 178190 | 181060 | -5120 | -2250 | 1838 | 33280.00 | 2623 | -56 |
2309 | 181510 | 183840 | 184270 | 176060 | 176180 | 178910 | -5330 | -2600 | 3707 | 66324.40 | 1723 | -16 |
2310 | 180300 | 180820 | 180820 | 175000 | 175000 | 177750 | -5300 | -2550 | 89 | 1582.00 | 280 | -7 |
2311 | 179380 | 179920 | 179920 | 174710 | 175700 | 176830 | -3680 | -2550 | 16 | 282.94 | 120 | -3 |
2312 | 178410 | 178810 | 178900 | 171340 | 171340 | 175100 | -7070 | -3310 | 184 | 3221.98 | 885 | -41 |
2401 | 177240 | 177200 | 177660 | 171500 | 171670 | 174360 | -5570 | -2880 | 106 | 1848.24 | 835 | 22 |
2402 | 177090 | 175860 | 175860 | 170850 | 170850 | 173660 | -6240 | -3430 | 10 | 173.67 | 127 | 1 |
2403 | 176080 | 177000 | 177000 | 171210 | 171210 | 173800 | -4870 | -2280 | 9 | 156.43 | 97 | 4 |
2404 | 175910 | 176800 | 176800 | 172990 | 173020 | 174100 | -2890 | -1810 | 4 | 69.64 | 29 | 1 |
小计 | 383902 | 7246026.48 | 169048 / -1934 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2305 | 218490 | 219500 | 220360 | 210560 | 212600 | 216310 | -5890 | -2180 | 77769 | 1682249.57 | 30761 | -11343 |
2306 | 218550 | 218500 | 220200 | 210450 | 212550 | 215520 | -6000 | -3030 | 169463 | 3652418.55 | 48409 | 5930 |
2307 | 218410 | 219380 | 220070 | 210250 | 212200 | 214800 | -6210 | -3610 | 25531 | 548426.14 | 13524 | -347 |
2308 | 217760 | 218530 | 219850 | 210190 | 211990 | 214500 | -5770 | -3260 | 857 | 18382.65 | 1516 | -34 |
2309 | 217220 | 218000 | 219370 | 209680 | 211430 | 214190 | -5790 | -3030 | 2474 | 52991.74 | 3020 | 55 |
2310 | 216160 | 218040 | 218460 | 209340 | 211010 | 213530 | -5150 | -2630 | 119 | 2541.11 | 351 | -15 |
2311 | 216630 | 217540 | 217540 | 208920 | 210550 | 212490 | -6080 | -4140 | 20 | 424.98 | 274 | 0 |
2312 | 215520 | 216550 | 216600 | 210010 | 210010 | 214180 | -5510 | -1340 | 13 | 278.45 | 212 | -4 |
2401 | 215520 | 216350 | 217040 | 207880 | 209290 | 211770 | -6230 | -3750 | 174 | 3684.90 | 572 | -67 |
2402 | 215470 | 216500 | 216500 | 207870 | 207890 | 210790 | -7580 | -4680 | 11 | 231.88 | 73 | 0 |
2403 | 214350 | 215870 | 215870 | 208980 | 209260 | 211390 | -5090 | -2960 | 12 | 253.68 | 293 | 2 |
2404 | 214220 | 215180 | 215180 | 208850 | 208850 | 212270 | -5370 | -1950 | 5 | 106.14 | 25 | 1 |
小计 | 276448 | 5961989.78 | 99030 / -5822 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。