2023年5月8日上海期货收盘行情(周一)

2023年05月08日 16:37 935次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2305 66710 66660 67550 66590 67550 67180 840 470 21485 721689.80 34485 -5700
2306 66590 66590 67500 66470 67470 67030 880 440 100568 3370850.80 184240 833
2307 66500 66440 67390 66370 67370 66940 870 440 43944 1471021.22 114411 1352
2308 66410 66360 67300 66310 67270 66860 860 450 10703 357838.08 50046 653
2309 66370 66390 67250 66250 67200 66810 830 440 4298 143591.55 23121 846
2310 66310 66270 67190 66220 67150 66780 840 470 963 32156.79 7839 159
2311 66230 66270 67110 66180 67110 66700 880 470 271 9038.00 8439 38
2312 66200 66500 67050 66060 66960 66600 760 400 320 10657.25 5705 57
2401 66120 66210 66980 66060 66960 66610 840 490 119 3963.50 2067 -7
2402 66170 66510 66960 66290 66960 66690 790 520 22 733.70 1688 -2
2403 66170 66620 66930 66350 66930 66600 760 430 14 466.21 1011 2
2404 66130 66050 66980 66050 66980 66610 850 480 38 1265.70 363 7
小计







182745 6123272.57 433415 / -1762
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2305 58800 59200 59200 59200 59200 59200 400 400 25 740.00 1140 0
2306 59020 59070 59880 58930 59860 59460 840 440 439 13053.42 3078 -57
2307 58930 58810 59780 58810 59770 59360 840 430 9566 283964.63 22351 147
2308 58930 58960 59780 58870 59760 59380 830 450 3772 112006.42 12633 623
2309 58880 58890 59790 58800 59740 59330 860 450 8494 251986.57 487 -12
2310 59920


59920 59920 0 0 0 0.00 0 0
2311 59630


59630 59630 0 0 0 0.00 0 0
2312 59500


59500 59500 0 0 0 0.00 0 0
2401 58970


58970 58970 0 0 0 0.00 1 0
2402 59360


59360 59360 0 0 0 0.00 0 0
2403 58700


58700 58700 0 0 0 0.00 2 0
2404 59130


59130 59130 0 0 0 0.00 0 0
小计







22296 661751.03 39692 / 701
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2305 18340 18375 18535 18375 18510 18455 170 115 11030 101801.95 30900 -3550
2306 18310 18345 18510 18315 18460 18430 150 120 144219 1329009.38 198075 -6633
2307 18270 18285 18455 18275 18415 18380 145 110 69988 643298.70 126874 -786
2308 18245 18235 18420 18235 18365 18345 120 100 17930 164477.13 47332 2508
2309 18210 18140 18390 18140 18360 18315 150 105 6106 55916.30 27849 1627
2310 18170 18185 18355 18185 18325 18280 155 110 1940 17734.00 13491 585
2311 18160 18170 18340 18170 18310 18265 150 105 722 6593.92 6939 146
2312 18165 18225 18305 18155 18290 18240 125 75 786 7170.04 6294 307
2401 18115 18155 18300 18155 18265 18210 150 95 246 2240.28 1984 179
2402 18145 18220 18240 18200 18200 18210 55 65 13 118.37 563 1
2403 18145


18240 18240 95 95 0 0.00 269 0
2404 18120 18080 18295 18080 18280 18100 160 -20 348 3149.73 410 332
小计







253328 2331509.80 460980 / -5284
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2305 21240 21340 21660 21290 21600 21535 360 295 7810 84096.40 9975 -2445
2306 21145 21215 21585 21215 21535 21445 390 300 164698 1765979.70 111977 -8036
2307 20970 21135 21400 21055 21360 21265 390 295 51969 552623.88 61274 291
2308 20810 20955 21215 20895 21180 21090 370 280 11457 120820.78 15128 1266
2309 20660 20805 21030 20750 21000 20905 340 245 1468 15344.39 6499 109
2310 20565 20660 20860 20660 20835 20765 270 200 72 747.67 658 15
2311 20515 20645 20760 20600 20710 20670 195 155 22 227.38 303 0
2312 20370 20550 20645 20525 20645 20545 275 175 21 215.76 333 -8
2401 20355 20455 20520 20440 20500 20470 145 115 17 174.03 280 0
2402 20265 20355 20440 20350 20380 20390 115 125 12 122.35 88 3
2403 20180 20360 20360 20360 20360 20360 180 180 2 20.36 297 0
2404 20150 20235 20450 20235 20385 20310 235 160 17 172.67 60 1
小计







237565 2540545.36 206872 / -8804
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2305 15315 15310 15320 15285 15285 15295 -30 -20 1125 8606.04 4040 -660
2306 15315 15315 15325 15270 15275 15290 -40 -25 41748 319211.71 60677 -1801
2307 15310 15345 15345 15280 15285 15295 -25 -15 11515 88073.03 18607 433
2308 15315 15315 15320 15280 15290 15290 -25 -25 461 3524.72 2085 270
2309 15315 15310 15315 15290 15290 15295 -25 -20 295 2256.09 1171 3
2310 15325 15330 15330 15280 15280 15295 -45 -30 5 38.24 78 -1
2311 15355


15355 15355 0 0 0 0.00 40 0
2312 15330 15330 15330 15280 15280 15325 -50 -5 53 406.18 94 48
2401 15350 15295 15355 15295 15300 15315 -50 -35 3 22.98 29 0
2402 15390 15395 15395 15395 15395 15395 5 5 1 7.70 14 0
2403 15335


15335 15335 0 0 0 0.00 31 0
2404 15415 15375 15375 15375 15375 15375 -40 -40 5 38.44 45 -2
小计







55211 422185.11 86911 / -1710
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2305 189920 190380 192400 190000 191120 191120 1200 1200 1158 22132.63 2616 -462
2306 183260 182700 187200 182420 185130 184700 1870 1440 216911 4006365.23 69669 -981
2307 179100 178430 182800 177570 180710 180390 1610 1290 46852 845203.73 49047 2943
2308 175710 174790 179450 174770 177400 176990 1690 1280 9875 174783.63 12456 1237
2309 173030 172200 176900 171900 174940 174610 1910 1580 2586 45155.56 2300 116
2310 170480 171490 174170 171420 173520 173230 3040 2750 67 1160.68 312 16
2311 169470 171090 173420 171090 173420 171850 3950 2380 9 154.67 141 7
2312 168000 169030 171590 169030 170880 170540 2880 2540 106 1807.75 872 25
2401 167630 168020 170400 168000 169810 169220 2180 1590 74 1252.25 885 15
2402 165630 168320 169530 167330 169210 168590 3580 2960 4 67.44 124 0
2403 164360 167000 168710 167000 168710 167750 4350 3390 3 50.33 107 1
2404 163290 165920 165920 165920 165920 165920 2630 2630 1 16.59 39 -1
小计







277646 5098150.48 138568 / 2916
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2305 206160 206810 209600 205500 209130 207400 2970 1240 1034 21445.57 3356 -124
2306 206780 206750 209920 205500 209730 208170 2950 1390 122723 2554759.83 49365 -5359
2307 206920 208130 209980 205650 209570 208200 2650 1280 33815 704033.52 25049 -355
2308 207340 208970 209980 205750 209570 208190 2230 850 6635 138139.10 7724 1381
2309 206780 206510 209300 205320 209300 207570 2520 790 2720 56460.11 3503 266
2310 206120 207250 208910 205550 208740 207600 2620 1480 70 1453.24 367 -1
2311 207570 206410 208360 205540 207280 206700 -290 -870 7 144.69 281 2
2312 206150 205010 207260 205010 206640 206450 490 300 9 185.81 214 1
2401 205480 206960 208560 204140 208500 206540 3020 1060 109 2251.38 583 6
2402 206300 207910 207910 205000 207050 206650 750 350 3 62.00 76 -2
2403 205240 207700 207700 206670 207550 207100 2310 1860 6 124.26 317 -2
2404 205500 204900 204900 204400 204400 204650 -1100 -850 2 40.93 34 0
小计







167133 3479100.43 90869 / -4187

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。