2023年7月12日LME伦敦期货、现货收盘行情

2023年07月13日 16:14 500次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8343 8337.5-8525 8513.5 176 8337.5
LmeS_铝3M 2171.5 2164-2242.5 2238 69.5 2168.5
LmeS_锌3M 2365.5 2345-2434 2424.5 53 2371.5
LmeS_镍3M 20765 20765-21775 21575 900 20675
LmeS_锡3M 27800 27800-29200 29100 1155 27945
LmeS_铅3M 2060.5 2059-2095 2095 31.5 2063.5
Lme场内_铜现 8375 8365-8488.8 8488.8 183.8 8305
Lme场内_铝现 2150 2146-2195 2195 71.5 2123.5
Lme场内_锌现 2360 2359-2411 2411 70.1 2340.9
Lme场内_镍现 20975 20975-21464.5 21464.5 963.5 20501
Lme场内_锡现 28300 28300-29379 29379 1063 28316
Lme场内_铅现 2085 2085-2091.3 2091.3 34.5 2056.8
场内_铝合金现 1846 1796.2-1846 1796.2 -49.8 1846

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。