2023年7月21日上海期货收盘行情(周五)

2023年07月21日 16:30 2170次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2308 68520 68960 68970 68370 68720 68630 200 110 60712 2083467.67 158713 -8818
2309 68330 68750 68920 68210 68590 68510 260 180 55536 1902453.64 156370 3409
2310 68130 68500 68620 68050 68420 68310 290 180 19012 649423.85 64920 3227
2311 67930 68370 68430 67860 68230 68080 300 150 5419 184472.59 31960 1758
2312 67830 68220 68320 67730 68110 68110 280 280 4771 162490.93 27143 2450
2401 67730 68100 68250 67670 68010 67920 280 190 619 21023.53 5651 144
2402 67720 68180 68180 67660 68080 67890 360 170 108 3666.24 3744 49
2403 67760 68180 68180 67670 68030 67800 270 40 162 5491.92 3332 61
2404 67730 68200 68200 67700 68070 67990 340 260 7 237.97 1905 -1
2405 67830 67980 68050 67720 68030 67890 200 60 10 339.47 708 2
2406 67690 68130 68130 67650 67950 67810 260 120 23 779.84 332 11
2407 67730 68130 68130 67890 68000 67960 270 230 10 339.83 24 6
小计







146389 5014187.46 454802 / 2298
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2308 61030 61270 61440 61000 61180 61210 150 180 212 6488.54 437 -74
2309 60790 61200 61250 60670 61080 60940 290 150 7971 242898.17 18843 -1032
2310 60780 61180 61240 60650 61020 60920 240 140 17673 538325.81 46803 2797
2311 60660 61040 61060 60520 60900 60770 240 110 3161 96055.82 979 84
2312 60360


60360 60360 0 0 0 0.00 1 0
2401 60800


60800 60800 0 0 0 0.00 1 0
2402 60010


60010 60010 0 0 0 0.00 1 0
2403 60390


60390 60390 0 0 0 0.00 0 0
2404 59680


59680 59680 0 0 0 0.00 0 0
2405 59700


59700 59700 0 0 0 0.00 0 0
2406 59260


59260 59260 0 0 0 0.00 0 0
2407 59260


59260 59260 0 0 0 0.00 0 0
小计







29017 883768.34 67065 / 1775
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2308 18275 18315 18325 18205 18320 18275 45 0 150859 1378479.12 158199 -13661
2309 18220 18270 18305 18170 18280 18250 60 30 138513 1264174.39 208339 23930
2310 18150 18205 18245 18105 18220 18190 70 40 32396 294706.14 79281 2701
2311 18080 18195 18195 18025 18140 18105 60 25 12249 110892.30 32646 3533
2312 18020 18060 18105 17980 18095 18050 75 30 6192 55893.22 24809 -364
2401 17985 18110 18110 17950 18060 18020 75 35 985 8876.17 10942 112
2402 18010 18025 18075 17980 18075 18035 65 25 69 622.31 3253 -1
2403 18010 18035 18095 18005 18085 18040 75 30 219 1975.60 1496 211
2404 18050 18080 18110 18050 18090 18075 40 25 11 99.43 561 6
2405 18060 18080 18115 18060 18110 18090 50 30 25 226.17 521 12
2406 18015 18130 18130 18130 18130 18130 115 115 2 18.13 682 1
2407 18030 18125 18125 18065 18070 18065 40 35 102 921.50 106 100
小计







341622 3116884.47 520835 / 16580
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2308 20185 20295 20370 20120 20270 20225 85 40 82098 830345.25 59818 -9483
2309 20095 20200 20305 20030 20200 20150 105 55 161769 1630183.59 113565 8756
2310 19965 20050 20165 19910 20075 20025 110 60 22837 228693.84 30999 847
2311 19835 19960 20030 19795 19960 19900 125 65 4567 45450.56 11266 -236
2312 19740 19860 19935 19705 19855 19810 115 70 763 7557.77 3171 -136
2401 19690 19850 19880 19675 19790 19750 100 60 129 1274.17 619 -19
2402 19650 19785 19785 19710 19715 19755 65 105 24 237.07 165 -5
2403 19630 19820 19820 19635 19740 19715 110 85 25 246.48 853 13
2404 19660 19775 19820 19675 19710 19715 50 55 11 108.44 462 3
2405 19630 19760 19760 19615 19680 19705 50 75 11 108.39 269 -2
2406 19580 19780 19780 19595 19695 19675 115 95 13 127.91 100 -6
2407 19585 19700 19700 19700 19700 19700 115 115 3 29.55 17 2
小计







272250 2744362.99 221304 / -266
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2308 15785 15825 15930 15815 15925 15865 140 80 43820 347705.12 71563 -2688
2309 15760 15820 15895 15750 15890 15840 130 80 27313 216356.95 71500 5699
2310 15715 15755 15845 15745 15845 15800 130 85 4749 37520.39 15945 1919
2311 15685 15755 15815 15710 15810 15770 125 85 73 575.66 2017 8
2312 15700 15755 15810 15735 15785 15770 85 70 18 141.96 66 6
2401 15645 15715 15800 15715 15800 15770 155 125 17 134.08 37 -2
2402 15595 15750 15750 15750 15750 15750 155 155 2 15.75 14 2
2403 15635


15665 15665 30 30 0 0.00 34 0
2404 15680 15725 15760 15725 15760 15740 80 60 3 23.61 56 -2
2405 15655


15750 15750 95 95 0 0.00 56 0
2406 15635


15635 15635 0 0 0 0.00 5 0
2407 15615 15660 15780 15660 15780 15700 165 85 3 23.55 8 2
小计







75998 602497.06 161301 / 4944
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2308 168060 170900 171760 167890 170530 169710 2470 1650 159577 2708184.45 74566 -6562
2309 165630 167910 169050 165300 167820 167020 2190 1390 72987 1219033.72 58379 1242
2310 163830 165620 167070 163350 165960 165040 2130 1210 36582 603764.81 18507 -30
2311 162720 164990 165840 162100 164780 163840 2060 1120 2296 37619.59 2812 52
2312 162180 164160 164510 161420 164050 163300 1870 1120 364 5944.32 1779 20
2401 161550 163840 164310 161000 163370 162470 1820 920 768 12477.93 2143 -14
2402 160950 163590 163590 160440 162670 161770 1720 820 14 226.49 273 -1
2403 160870 161900 162460 160680 162080 161850 1210 980 8 129.49 322 -3
2404 161280 162170 162170 159790 159790 161250 -1490 -30 5 80.63 110 -2
2405 159980 161420 162060 158990 161300 160420 1320 440 43 689.83 235 2
2406 159110 160440 160510 159200 160510 159950 1400 840 8 127.96 134 -3
2407 160050


160050 160050 0 0 0 0.00 7 0
小计







272652 4588279.22 159267 / -5299
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2308 232230 235980 236500 230870 234090 233430 1860 1200 110294 2574643.14 27325 -3837
2309 232720 236300 236720 231210 234290 233610 1570 890 51245 1197171.88 28317 502
2310 233070 236060 236330 231260 234170 233400 1100 330 14632 341516.91 9008 295
2311 232610 235990 236000 231200 234080 233380 1470 770 1919 44786.14 1420 123
2312 231350 236060 236060 231020 233860 233160 2510 1810 148 3450.80 453 37
2401 231410 235000 235000 230750 233310 232320 1900 910 364 8456.58 2381 29
2402 230980 232990 232990 230410 232520 231560 1540 580 16 370.50 107 -3
2403 233250 232450 232450 229950 231660 231260 -1590 -1990 14 323.77 316 -1
2404 230350 230250 231530 230250 231530 230890 1180 540 2 46.18 340 -1
2405 231700 234050 234070 230530 232200 232640 500 940 7 162.85 64 -4
2406 230770


232290 232290 1520 1520 0 0.00 13 0
2407 233400 232530 232530 232530 232530 232530 -870 -870 1 23.25 3 -1
小计







178642 4170952.00 69747 / -2861

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。