2023年7月26日上海期货收盘行情(周三)

2023年07月26日 16:29 1958次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2308 68780 69240 69440 69010 69200 69210 420 430 49927 1727765.35 118301 -15777
2309 68670 69260 69380 68940 69120 69180 450 510 81761 2828229.47 187555 13179
2310 68550 69120 69250 68840 69030 69050 480 500 20422 705115.47 77209 6481
2311 68350 68900 69090 68700 68890 68890 540 540 7708 265530.18 35979 2875
2312 68250 68760 68980 68620 68810 68790 560 540 5227 179792.36 30799 1012
2401 68180 68600 68910 68550 68770 68720 590 540 1069 36732.40 6087 -343
2402 67810 68670 68840 68500 68690 68660 880 850 177 6076.49 3810 -58
2403 68260 68680 68840 68450 68590 68610 330 350 185 6346.84 3274 -24
2404 67660 68720 68780 68500 68520 68600 860 940 17 583.14 2055 -11
2405 67760 68690 68760 68420 68480 68560 720 800 67 2296.79 895 -32
2406 67980 68360 68680 68270 68410 68410 430 430 245 8381.41 698 175
2407 67870 68540 68690 68340 68370 68520 500 650 38 1302.04 65 6
小计







166843 5768151.93 466727 / 7483
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2308 61130 61520 61700 61520 61640 61580 510 450 22 677.45 386 -6
2309 61010 61610 61810 61290 61390 61580 380 570 17694 544885.61 5582 -10253
2310 61040 61610 61830 61390 61540 61600 500 560 17360 534741.69 55687 281
2311 60880 61530 61680 61300 61400 61480 520 600 5229 160762.88 4931 3134
2312 60640 61360 61500 61210 61320 61390 680 750 1354 41567.36 81 75
2401 60800


60800 60800 0 0 0 0.00 1 0
2402 60010


60010 60010 0 0 0 0.00 1 0
2403 60390


60390 60390 0 0 0 0.00 0 0
2404 59680


59680 59680 0 0 0 0.00 0 0
2405 59700


59700 59700 0 0 0 0.00 0 0
2406 59510


59530 59530 20 20 0 0.00 0 0
2407 59260


59260 59260 0 0 0 0.00 0 0
小计







41659 1282634.97 66669 / -6769
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2308 18325 18395 18440 18315 18335 18365 10 40 56702 520774.83 97378 -17756
2309 18325 18395 18435 18300 18330 18355 5 30 170385 1563799.45 245486 -10742
2310 18300 18390 18410 18280 18330 18335 30 35 49878 457266.57 102793 10402
2311 18245 18335 18355 18235 18295 18290 50 45 20539 187863.00 40070 5086
2312 18180 18280 18305 18185 18230 18235 50 55 8106 73921.80 30798 3449
2401 18185 18225 18265 18150 18200 18210 15 25 1362 12404.41 11912 212
2402 18195 18220 18245 18170 18220 18215 25 20 176 1603.07 3323 21
2403 18220 18215 18265 18200 18230 18235 10 15 42 382.97 1566 1
2404 18210 18225 18280 18205 18260 18240 50 30 17 155.04 566 0
2405 18240 18270 18315 18220 18275 18265 35 25 39 356.24 542 -3
2406 18235 18250 18300 18230 18230 18255 -5 20 8 73.03 689 4
2407 18250


18250 18250 0 0 0 0.00 107 0
小计







307254 2818600.41 535230 / -9326
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2308 20390 20610 20740 20500 20715 20620 325 230 40172 414264.70 34652 -7443
2309 20300 20520 20690 20425 20665 20560 365 260 214416 2204204.11 129115 -415
2310 20185 20405 20600 20305 20600 20450 415 265 36887 377257.78 37637 2246
2311 20045 20300 20510 20185 20490 20365 445 320 9221 93904.37 13176 925
2312 19960 20135 20425 20095 20420 20245 460 285 1233 12483.35 3384 135
2401 19920 20030 20370 20030 20370 20200 450 280 293 2959.49 668 29
2402 19905 20120 20340 20005 20330 20150 425 245 50 503.82 164 1
2403 19825 20070 20270 19990 20270 20130 445 305 31 312.04 868 1
2404 19850 20005 20220 20005 20210 20155 360 305 20 201.57 449 -11
2405 19800 19900 20220 19845 20220 20040 420 240 37 370.82 232 -15
2406 19780 19970 20215 19970 20215 20060 435 280 9 90.29 86 0
2407 19865 19950 20185 19940 20140 20060 275 195 11 110.36 20 2
小计







302380 3106662.67 220451 / -4545
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2308 16115 16080 16115 15960 16010 16025 -105 -90 28389 227496.48 41450 -11445
2309 16085 16055 16080 15915 15975 15985 -110 -100 79259 633570.70 100837 -413
2310 16050 16050 16050 15870 15950 15945 -100 -105 15608 124465.12 27139 2861
2311 16030 16000 16000 15850 15920 15910 -110 -120 472 3755.63 2537 75
2312 16020 16000 16000 15830 15940 15885 -80 -135 37 293.94 136 21
2401 16055 15930 15995 15860 15925 15895 -130 -160 44 349.78 101 8
2402 15905 15920 15920 15920 15920 15920 15 15 1 7.96 13 -1
2403 15985


15930 15930 -55 -55 0 0.00 35 0
2404 16005 15875 15925 15875 15910 15900 -95 -105 20 159.04 51 -6
2405 15990 15885 15950 15855 15930 15900 -60 -90 43 341.89 31 -20
2406 15920 15835 15865 15835 15865 15850 -55 -70 2 15.85 7 0
2407 15925 15810 15880 15800 15800 15835 -125 -90 11 87.11 18 6
小计







123886 990543.49 172355 / -8914
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2308 171030 171470 174220 170390 172990 172710 1960 1680 139856 2415506.60 46598 -14143
2309 168560 170100 172450 168880 171800 171090 3240 2530 129510 2215903.30 85781 16490
2310 166540 168050 170550 167110 170120 169300 3580 2760 39092 661854.98 23606 2831
2311 165190 166390 169390 165840 169110 167940 3920 2750 4453 74785.03 3330 265
2312 164320 165350 168200 165000 168120 167170 3800 2850 797 13323.97 1918 4
2401 163780 165270 167480 164400 167480 166160 3700 2380 1223 20322.04 2411 260
2402 163470 165610 166800 164740 166100 165690 2630 2220 23 381.09 276 2
2403 163060 165100 166270 163800 165250 164720 2190 1660 29 477.71 332 10
2404 162240 163170 165350 163160 165350 163780 3110 1540 5 81.89 107 -2
2405 161810 163790 165000 162360 165000 164090 3190 2280 43 705.59 241 3
2406 161680 163010 164080 162160 163460 163190 1780 1510 7 114.23 157 -5
2407 160050 162680 164000 162680 164000 163560 3950 3510 3 49.07 7 0
小计







315041 5403505.51 164764 / 5715
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2308 233680 233740 235680 231730 233520 233700 -160 20 68466 1600060.09 16381 -4328
2309 234000 233700 235950 232040 233730 233890 -270 -110 85149 1991590.64 36118 2043
2310 233990 235030 235950 232190 233820 233890 -170 -100 14055 328736.53 11326 1374
2311 233950 234130 235690 232060 233750 233650 -200 -300 1100 25701.85 1430 69
2312 233120 234120 235300 232000 233280 233620 160 500 101 2359.61 468 6
2401 233350 233390 235000 231520 232960 232980 -390 -370 255 5941.06 2385 -1
2402 232920 232290 232690 232290 232690 232490 -230 -430 2 46.50 107 0
2403 233020 232500 232500 232310 232310 232400 -710 -620 2 46.48 321 1
2404 232640 232690 234330 231880 231880 234230 -760 1590 112 2623.43 451 111
2405 232500 232820 232820 231130 231130 231970 -1370 -530 2 46.40 65 -1
2406 232290 231680 231680 231680 231680 231680 -610 -610 1 23.17 14 1
2407 231940 234750 234750 230370 232100 232540 160 600 6 139.53 8 3
小计







169251 3957315.28 69074 / -722
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 2876 2892 2909 2877 2879 2893 3 17 79179 458140.21 113806 -3701
2312 2852 2868 2884 2850 2853 2868 1 16 35823 205509.62 98491 -10779
2401 2832 2846 2858 2830 2830 2844 -2 12 885 5035.61 2371 72
2402 2818 2833 2840 2822 2823 2833 5 15 114 646.06 814 -35
2403 2818 2829 2830 2821 2821 2825 3 7 6 33.91 404 2
2404 2813 2824 2830 2824 2830 2826 17 13 3 16.96 213 0
2405 2810 2829 2829 2816 2823 2825 13 15 7 39.55 180 -1
2406 2814 2830 2831 2818 2818 2822 4 8 31 175.01 433 1
2407 2812 2784 2833 2784 2826 2812 14 0 15 84.37 5 3
小计







116063 669681.29 216717 / -14438

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。