2023年8月9日南海有色(灵通)金属现货行情
2023年08月09日 16:16 524次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18720-18820 | 18770 | 0 |
国产A00批售(不含) | 17540-17640 | 17590 | +20 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19300-19400 | 19350 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 17710-18310 | 18010 | 0 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 17590-17790 | 17690 | +20 | |
电泳铝材(不含) | 24350-24550 | 24450 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 23550-23750 | 23650 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23550-23750 | 23650 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 20450-20650 | 20550 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19100-19300 | 19200 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 17450-17650 | 17550 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 16500-16700 | 16600 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 15500-15700 | 15600 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 16300-16500 | 16400 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16100-16300 | 16200 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15000-15200 | 15100 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 15800-16000 | 15900 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14400-14600 | 14500 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14550-14750 | 14650 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 14850-15050 | 14950 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14200-14400 | 14300 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 68550-68750 | 68650 | -400 |
1#电解铜(不含) | 64550-64750 | 64650 | -300 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 65800-66000 | 65900 | -300 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 64800-65000 | 64900 | -200 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 21780-21980 | 21880 | -20 |
广西、云南0#锌(批售) | 20730-20930 | 20830 | -50 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 19620-19820 | 19720 | -70 | |
锌合金(压铸3#料) | 21950-22150 | 22050 | -50 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 19550-19750 | 19650 | -70 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18460-18560 | 18510 | 0 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 68650-68850 | 68750 | -400 |
国标无氧杆(8mm) | 69400-69600 | 69500 | -400 | |
国标低氧杆(8mm) | 68400-68600 | 68500 | -300 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44700-44900 | 44800 | -100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 20880-21080 | 20980 | -20 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。