2023年9月8日南海有色(灵通)金属现货行情
2023年09月08日 16:24 506次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19390-19490 | 19440 | -80 |
国产A00批售(不含) | 18200-18300 | 18250 | -80 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20000-20100 | 20050 | -50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18380-18980 | 18680 | -80 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18040-18240 | 18140 | -80 | |
电泳铝材(不含) | 25050-25250 | 25150 | -50 | |
喷涂铝材(不含) | 24250-24450 | 24350 | -50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24250-24450 | 24350 | -50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 20900-21100 | 21000 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19550-19750 | 19650 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 17900-18100 | 18000 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 16950-17150 | 17050 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16000-16200 | 16100 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 16750-16950 | 16850 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16550-16750 | 16650 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15400-15600 | 15500 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16200-16400 | 16300 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14800-15000 | 14900 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15050-15250 | 15150 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15350-15550 | 15450 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14600-14800 | 14700 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 68950-69150 | 69050 | -300 |
1#电解铜(不含) | 64800-65000 | 64900 | -250 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 66000-66200 | 66100 | -200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 65100-65300 | 65200 | -200 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 22510-22710 | 22610 | -40 |
广西、云南0#锌(批售) | 21510-21710 | 21610 | +20 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 20270-20470 | 20370 | +20 | |
锌合金(压铸3#料) | 22550-22750 | 22650 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20200-20400 | 20300 | +20 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19280-19380 | 19330 | -80 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 69000-69200 | 69100 | -350 |
国标无氧杆(8mm) | 69500-69700 | 69600 | -300 | |
国标低氧杆(8mm) | 68500-68700 | 68600 | -200 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44800-45000 | 44900 | -100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 21610-21810 | 21710 | -40 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。