2023年9月14日上海期货收盘行情(周四)
2023年09月14日 16:28 756次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2309 | 69340 | 69320 | 69720 | 69270 | 69700 | 69480 | 360 | 140 | 13695 | 475791.50 | 6480 | -9845 |
2310 | 69110 | 69160 | 69510 | 69020 | 69470 | 69240 | 360 | 130 | 75177 | 2602820.88 | 161461 | 6120 |
2311 | 68910 | 68900 | 69300 | 68840 | 69270 | 69050 | 360 | 140 | 39496 | 1363792.05 | 123619 | 3049 |
2312 | 68740 | 68850 | 69150 | 68670 | 69130 | 68890 | 390 | 150 | 11920 | 410618.00 | 65305 | 584 |
2401 | 68640 | 68730 | 69040 | 68570 | 69000 | 68800 | 360 | 160 | 3751 | 129046.04 | 20469 | 661 |
2402 | 68520 | 68620 | 68950 | 68500 | 68940 | 68650 | 420 | 130 | 529 | 18160.37 | 7306 | 7 |
2403 | 68480 | 68460 | 68900 | 68440 | 68880 | 68690 | 400 | 210 | 206 | 7075.53 | 5153 | 63 |
2404 | 68440 | 68460 | 68850 | 68400 | 68790 | 68580 | 350 | 140 | 103 | 3532.28 | 2945 | 13 |
2405 | 68410 | 68430 | 68850 | 68360 | 68840 | 68590 | 430 | 180 | 144 | 4938.57 | 1178 | 13 |
2406 | 68350 | 68450 | 68760 | 68300 | 68740 | 68500 | 390 | 150 | 78 | 2671.86 | 1861 | -8 |
2407 | 68260 | 68260 | 68720 | 68260 | 68650 | 68510 | 390 | 250 | 80 | 2740.68 | 1456 | 21 |
2408 | 68240 | 68220 | 68670 | 68190 | 68620 | 68410 | 380 | 170 | 129 | 4413.05 | 1036 | 43 |
小计 | 145308 | 5025600.78 | 398269 / 721 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2309 | 61960 | 61960 | 61960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 150 | 0 | |||
2310 | 61390 | 61460 | 61750 | 61400 | 61730 | 61580 | 340 | 190 | 140 | 4311.30 | 793 | -29 |
2311 | 61410 | 61500 | 61800 | 61280 | 61790 | 61520 | 380 | 110 | 9241 | 284291.44 | 30192 | 22 |
2312 | 61300 | 61330 | 61670 | 61160 | 61650 | 61420 | 350 | 120 | 3921 | 120430.34 | 19058 | 965 |
2401 | 61180 | 61230 | 61570 | 61090 | 61550 | 61280 | 370 | 100 | 17605 | 539460.55 | 786 | 106 |
2402 | 61170 | 61020 | 61020 | 61020 | 61020 | 61020 | -150 | -150 | 3 | 91.53 | 117 | 3 |
2403 | 60250 | 60250 | 60250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2404 | 60070 | 60070 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2405 | 59960 | 59960 | 59960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 60200 | 60200 | 60200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2407 | 59790 | 59790 | 59790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2408 | 60470 | 60470 | 60470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 30910 | 948585.15 | 51096 / 1067 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2309 | 19515 | 19445 | 19565 | 19360 | 19535 | 19470 | 20 | -45 | 7645 | 74426.41 | 8390 | -5765 |
2310 | 19180 | 19175 | 19365 | 19110 | 19310 | 19225 | 130 | 45 | 158569 | 1524592.51 | 248129 | 2143 |
2311 | 18995 | 19015 | 19195 | 18955 | 19140 | 19075 | 145 | 80 | 89372 | 852455.88 | 175180 | 11230 |
2312 | 18825 | 18850 | 19025 | 18815 | 18980 | 18930 | 155 | 105 | 26945 | 255069.10 | 75376 | 1937 |
2401 | 18735 | 18765 | 18925 | 18720 | 18890 | 18825 | 155 | 90 | 8467 | 79716.12 | 31990 | -668 |
2402 | 18685 | 18720 | 18880 | 18700 | 18855 | 18805 | 170 | 120 | 2265 | 21299.46 | 8826 | -155 |
2403 | 18695 | 18750 | 18895 | 18705 | 18845 | 18815 | 150 | 120 | 321 | 3020.35 | 5030 | 17 |
2404 | 18720 | 18750 | 18905 | 18740 | 18880 | 18855 | 160 | 135 | 220 | 2074.09 | 2601 | 126 |
2405 | 18745 | 18720 | 18900 | 18720 | 18900 | 18815 | 155 | 70 | 103 | 969.20 | 1035 | 40 |
2406 | 18740 | 18735 | 18905 | 18735 | 18905 | 18830 | 165 | 90 | 24 | 225.98 | 1102 | 3 |
2407 | 18750 | 18835 | 18835 | 18835 | 18835 | 18835 | 85 | 85 | 1 | 9.42 | 273 | 0 |
2408 | 18715 | 18830 | 18900 | 18830 | 18900 | 18845 | 185 | 130 | 68 | 640.78 | 212 | 33 |
小计 | 294000 | 2814499.28 | 558144 / 8941 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2309 | 22230 | 22180 | 22350 | 22160 | 22230 | 22235 | 0 | 5 | 2330 | 25905.59 | 5505 | -1515 |
2310 | 21630 | 21600 | 21995 | 21600 | 21950 | 21820 | 320 | 190 | 179281 | 1956310.05 | 110125 | 2986 |
2311 | 21335 | 21360 | 21740 | 21330 | 21685 | 21565 | 350 | 230 | 91963 | 991751.42 | 90691 | 8622 |
2312 | 21085 | 21100 | 21490 | 21080 | 21450 | 21330 | 365 | 245 | 26538 | 283054.54 | 27256 | 1228 |
2401 | 20855 | 20840 | 21350 | 20840 | 21235 | 21105 | 380 | 250 | 6713 | 70840.34 | 6746 | -232 |
2402 | 20690 | 20750 | 21070 | 20745 | 21035 | 20930 | 345 | 240 | 1208 | 12642.37 | 1588 | 170 |
2403 | 20640 | 20685 | 20955 | 20685 | 20900 | 20870 | 260 | 230 | 322 | 3360.52 | 1008 | -12 |
2404 | 20580 | 20675 | 20880 | 20675 | 20825 | 20775 | 245 | 195 | 36 | 374.01 | 570 | -7 |
2405 | 20545 | 20845 | 20845 | 20560 | 20800 | 20705 | 255 | 160 | 40 | 414.19 | 274 | 0 |
2406 | 20495 | 20600 | 20800 | 20600 | 20700 | 20665 | 205 | 170 | 20 | 206.66 | 157 | -4 |
2407 | 20395 | 20505 | 20680 | 20500 | 20640 | 20575 | 245 | 180 | 37 | 380.68 | 602 | 1 |
2408 | 20330 | 20475 | 20655 | 20375 | 20555 | 20550 | 225 | 220 | 32 | 328.84 | 294 | -2 |
小计 | 308520 | 3345569.18 | 244816 / 11235 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2309 | 16855 | 16850 | 16915 | 16820 | 16885 | 16855 | 30 | 0 | 730 | 6152.93 | 11750 | -475 |
2310 | 16870 | 16880 | 16960 | 16835 | 16870 | 16875 | 0 | 5 | 49448 | 417330.45 | 92178 | -3122 |
2311 | 16735 | 16760 | 16820 | 16695 | 16780 | 16745 | 45 | 10 | 22863 | 191423.02 | 77119 | -1102 |
2312 | 16645 | 16665 | 16735 | 16615 | 16705 | 16660 | 60 | 15 | 6745 | 56188.60 | 20785 | -129 |
2401 | 16610 | 16635 | 16685 | 16580 | 16675 | 16625 | 65 | 15 | 500 | 4156.49 | 3101 | 41 |
2402 | 16590 | 16590 | 16660 | 16590 | 16635 | 16615 | 45 | 25 | 14 | 116.31 | 90 | 6 |
2403 | 16590 | 16560 | 16600 | 16560 | 16600 | 16580 | 10 | -10 | 2 | 16.58 | 55 | 0 |
2404 | 16560 | 16585 | 16630 | 16560 | 16630 | 16600 | 70 | 40 | 7 | 58.10 | 76 | -2 |
2405 | 16580 | 16560 | 16610 | 16560 | 16610 | 16580 | 30 | 0 | 4 | 33.17 | 78 | 0 |
2406 | 16585 | 16585 | 16585 | 16585 | 16585 | 16585 | 0 | 0 | 1 | 8.29 | 24 | 1 |
2407 | 16575 | 16615 | 16655 | 16615 | 16655 | 16630 | 80 | 55 | 12 | 99.79 | 132 | -4 |
2408 | 16570 | 16580 | 16730 | 16580 | 16615 | 16640 | 45 | 70 | 7 | 58.25 | 40 | -1 |
小计 | 80333 | 675641.97 | 205428 / -4787 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2309 | 161830 | 160000 | 161300 | 160000 | 161100 | 160560 | -730 | -1270 | 42 | 674.38 | 2742 | -6 |
2310 | 162130 | 161190 | 162360 | 159390 | 162300 | 160910 | 170 | -1220 | 154134 | 2480314.53 | 57225 | -3997 |
2311 | 162240 | 161470 | 162540 | 159760 | 162500 | 161190 | 260 | -1050 | 59751 | 963132.04 | 39128 | 1795 |
2312 | 162420 | 161580 | 162680 | 160050 | 162650 | 161400 | 230 | -1020 | 11473 | 185180.23 | 8542 | 595 |
2401 | 162670 | 161990 | 162870 | 160350 | 162810 | 161610 | 140 | -1060 | 5977 | 96596.08 | 8341 | 711 |
2402 | 162940 | 160820 | 163160 | 160290 | 162900 | 161550 | -40 | -1390 | 158 | 2552.51 | 758 | 30 |
2403 | 162730 | 160690 | 163000 | 160600 | 163000 | 161720 | 270 | -1010 | 46 | 743.92 | 497 | 23 |
2404 | 162970 | 160860 | 162900 | 160830 | 162900 | 162040 | -70 | -930 | 21 | 340.29 | 274 | 11 |
2405 | 162500 | 160860 | 163060 | 160580 | 162980 | 161850 | 480 | -650 | 46 | 744.55 | 696 | 16 |
2406 | 162560 | 160630 | 163190 | 160620 | 163040 | 162140 | 480 | -420 | 16 | 259.43 | 678 | 1 |
2407 | 162330 | 160570 | 163000 | 160530 | 163000 | 161650 | 670 | -680 | 10 | 161.66 | 772 | 0 |
2408 | 161930 | 160320 | 163240 | 160280 | 163240 | 161690 | 1310 | -240 | 17 | 274.89 | 741 | 4 |
小计 | 231691 | 3730974.48 | 120394 / -817 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2309 | 214480 | 217500 | 218290 | 217200 | 218100 | 217570 | 3620 | 3090 | 88 | 1914.64 | 2018 | 0 |
2310 | 215070 | 214590 | 218600 | 214200 | 218210 | 216880 | 3140 | 1810 | 91022 | 1974101.41 | 28704 | -3564 |
2311 | 214900 | 214140 | 218520 | 214140 | 218290 | 216980 | 3390 | 2080 | 39201 | 850603.69 | 18795 | 34 |
2312 | 215000 | 214000 | 218440 | 214000 | 218130 | 216940 | 3130 | 1940 | 7710 | 167266.29 | 4593 | 144 |
2401 | 214940 | 213860 | 218460 | 213860 | 218380 | 216890 | 3440 | 1950 | 3193 | 69253.15 | 7474 | -156 |
2402 | 215490 | 214870 | 218020 | 214870 | 218020 | 216440 | 2530 | 950 | 2 | 43.29 | 150 | -1 |
2403 | 213910 | 217640 | 217640 | 216530 | 216530 | 217120 | 2620 | 3210 | 6 | 130.28 | 171 | -2 |
2404 | 214310 | 215260 | 217810 | 214740 | 217810 | 215890 | 3500 | 1580 | 14 | 302.25 | 75 | -1 |
2405 | 214560 | 215320 | 218420 | 215120 | 218420 | 216460 | 3860 | 1900 | 8 | 173.17 | 197 | -1 |
2406 | 215990 | 217150 | 217150 | 1160 | 1160 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||
2407 | 215480 | 217480 | 217610 | 217480 | 217570 | 217520 | 2090 | 2040 | 5 | 108.76 | 275 | -1 |
2408 | 213520 | 217740 | 217740 | 217740 | 217740 | 217740 | 4220 | 4220 | 6 | 130.64 | 264 | 5 |
小计 | 141255 | 3064027.57 | 62744 / -3543 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。