2023年9月20日上海期货收盘行情(周三)

2023年09月20日 16:1 830次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2310 68980 68660 68900 68600 68740 68760 -240 -220 61669 2120372.92 129458 -13221
2311 68800 68560 68710 68420 68550 68570 -250 -230 45078 1545501.06 127578 1294
2312 68650 68370 68570 68300 68430 68430 -220 -220 14518 496780.12 71218 2951
2401 68510 68270 68470 68210 68350 68340 -160 -170 5385 184013.20 25165 1706
2402 68480 68250 68430 68160 68320 68300 -160 -180 1164 39751.04 9134 613
2403 68460 68200 68400 68140 68280 68280 -180 -180 540 18436.16 5854 373
2404 68440 68200 68390 68120 68300 68270 -140 -170 106 3618.41 2999 27
2405 68400 68250 68320 68120 68210 68240 -190 -160 80 2729.68 1192 0
2406 68310 68150 68290 68070 68200 68210 -110 -100 44 1500.65 1932 -3
2407 68330 68080 68250 68000 68190 68190 -140 -140 128 4364.75 1684 78
2408 68290 68050 68240 67980 68180 68110 -110 -180 81 2758.86 1144 46
2409 68310 68000 68190 68000 68050 68070 -260 -240 13 442.46 40 7
小计







128806 4420269.29 377398 / -6129
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2310 61380 61110 61210 61010 61180 61060 -200 -320 99 3022.71 597 -18
2311 61300 60850 61210 60850 61020 61070 -280 -230 7713 235523.84 27849 -852
2312 61240 60870 61130 60870 60960 60990 -280 -250 3854 117539.53 20580 -29
2401 61140 60900 61050 60780 60870 60900 -270 -240 22424 682868.16 1952 194
2402 61750 60840 60850 60800 60850 60820 -900 -930 26 790.79 144 25
2403 60250


60250 60250 0 0 0 0.00 0 0
2404 60240


60240 60240 0 0 0 0.00 0 0
2405 60000


60000 60000 0 0 0 0.00 0 0
2406 60200


60200 60200 0 0 0 0.00 0 0
2407 59860


59860 59860 0 0 0 0.00 0 0
2408 60470


60470 60470 0 0 0 0.00 0 0
2409 60470


60470 60470 0 0 0 0.00 0 0
小计







34116 1039745.02 51122 / -680
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2310 19275 19325 19330 19150 19310 19245 35 -30 131837 1268765.41 216187 -4692
2311 19110 19125 19160 19000 19150 19080 40 -30 98856 943222.05 177177 1854
2312 18965 18975 19025 18880 19010 18950 45 -15 30480 288867.74 83694 1682
2401 18875 18870 18945 18805 18935 18875 60 0 9177 86625.13 35552 576
2402 18845 18890 18910 18785 18905 18845 60 0 1822 17168.85 10597 182
2403 18860 18880 18915 18780 18870 18875 10 15 254 2397.67 5247 95
2404 18870 18875 18930 18815 18920 18875 50 5 296 2793.77 2943 181
2405 18885 18845 18940 18820 18935 18880 50 -5 122 1151.69 1263 21
2406 18890 18850 18925 18830 18925 18840 35 -50 59 555.84 1185 53
2407 18885 18830 18890 18830 18875 18865 -10 -20 14 132.09 271 -5
2408 18880 18870 18870 18840 18840 18855 -40 -25 4 37.71 217 0
2409 18875 18890 18930 18865 18930 18915 55 40 15 141.90 17 12
小计







272936 2611859.84 534350 / -41
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2310 21785 21785 21825 21500 21605 21645 -180 -140 137680 1490122.11 77701 -12247
2311 21525 21500 21575 21230 21375 21400 -150 -125 106239 1136830.17 97155 3924
2312 21320 21265 21370 21035 21190 21200 -130 -120 21559 228544.21 33028 706
2401 21125 21115 21180 20870 21045 21035 -80 -90 4666 49079.34 8146 693
2402 21000 21020 21020 20770 20940 20880 -60 -120 577 6024.29 2063 185
2403 20915 20930 20930 20720 20840 20825 -75 -90 120 1249.52 1053 49
2404 20900 20820 20820 20685 20780 20780 -120 -120 22 228.58 726 -8
2405 20755 20795 20795 20625 20735 20715 -20 -40 44 455.84 309 28
2406 20690 20650 20700 20560 20560 20635 -130 -55 19 196.06 140 -2
2407 20625 20615 20665 20555 20650 20615 25 -10 27 278.30 562 2
2408 20610 20585 20640 20500 20615 20535 5 -75 28 287.51 315 13
2409 20555 20580 20595 20400 20595 20500 40 -55 33 338.28 26 8
小计







271014 2913634.20 221224 / -6649
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2310 17215 17240 17365 17225 17325 17280 110 65 57837 499725.43 84123 -2409
2311 17060 17035 17080 16985 17065 17040 5 -20 36445 310542.76 83143 -1507
2312 16935 16870 16940 16825 16910 16880 -25 -55 12579 106181.13 24719 1101
2401 16875 16800 16850 16715 16800 16780 -75 -95 1116 9363.68 3650 134
2402 16895 16785 16820 16690 16715 16765 -180 -130 35 293.40 266 -4
2403 16830 16785 16785 16695 16720 16745 -110 -85 50 418.68 95 40
2404 16810 16780 16780 16660 16690 16725 -120 -85 56 468.40 122 43
2405 16820 16770 16775 16695 16695 16725 -125 -95 16 133.82 76 -2
2406 16840 16785 16785 16700 16700 16750 -140 -90 7 58.64 21 -1
2407 16840 16790 16800 16700 16715 16745 -125 -95 24 201.00 119 -9
2408 16845 16775 16775 16710 16710 16735 -135 -110 12 100.44 38 -1
2409 16825 16750 16750 16700 16700 16710 -125 -115 4 33.43 3 1
小计







108181 927520.79 196375 / -2614
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2310 161500 161500 165870 160950 163540 163530 2040 2030 168645 2757907.55 39539 -9432
2311 161610 161010 165670 161010 163510 163510 1900 1900 84118 1375458.91 40374 -3475
2312 161580 161200 165500 161120 163600 163500 2020 1920 14221 232523.18 10322 -235
2401 161860 161420 165350 161220 163550 163390 1690 1530 7248 118428.58 8808 -67
2402 161880 162260 165180 161900 163810 163900 1930 2020 232 3802.57 1350 11
2403 162140 161990 165170 161990 163650 164110 1510 1970 131 2149.86 501 -10
2404 162270 162390 164930 162040 163550 163910 1280 1640 77 1262.14 220 -53
2405 162000 161710 164880 161710 163650 163490 1650 1490 112 1831.13 409 -28
2406 162150 161960 164950 161960 163400 163580 1250 1430 25 408.97 385 -5
2407 162510 164480 164480 163590 163590 164250 1080 1740 4 65.70 772 -2
2408 162320 163390 164730 163390 164730 163820 2410 1500 11 180.21 740 -2
2409 162000


162000 162000 0 0 0 0.00 2 0
小计







274824 4494018.79 103422 / -13298
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2310 220190 219750 224800 219190 221470 221870 1280 1680 88685 1967686.55 22377 -2179
2311 219880 219190 224500 219190 221270 221980 1390 2100 55755 1237677.70 23370 2152
2312 219360 218500 223870 218500 221040 221740 1680 2380 16950 375859.25 6345 880
2401 219820 218590 223520 218590 221130 221850 1310 2030 6381 141564.09 6927 -592
2402 219320 221040 223720 220650 220910 222190 1590 2870 36 799.92 161 2
2403 219110 220550 223440 220550 221470 222140 2360 3030 19 422.08 166 -3
2404 219760 221080 223870 221010 223360 222900 3600 3140 12 267.48 76 4
2405 220410 219610 223600 219590 220410 221540 0 1130 66 1462.22 157 -2
2406 219140 220130 220350 220130 220350 220240 1210 1100 2 44.05 29 0
2407 218650 221380 221380 220810 220810 221000 2160 2350 3 66.30 272 -1
2408 217730 221410 223300 220910 221010 221690 3280 3960 5 110.85 261 -1
2409 217810


217810 217810 0 0 0 0.00 0 0
小计







167914 3725960.48 60141 / 260
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 3062 3069 3083 3043 3069 3066 7 4 62525 383478.43 70954 -771
2312 3045 3055 3066 3030 3058 3050 13 5 17354 105881.94 47989 718
2401 3030 3035 3050 3016 3041 3033 11 3 920 5581.12 2975 0
2402 3012 3020 3037 3008 3032 3020 20 8 47 283.97 706 5
2403 2998 3016 3031 3009 3031 3015 33 17 10 60.32 448 4
2404 3014 3020 3029 3003 3003 3015 -11 1 7 42.21 438 0
2405 2992 3015 3029 2992 3020 3015 28 23 10 60.32 191 2
2406 3006 3018 3028 3003 3028 3014 22 8 9 54.26 394 1
2407 2996


2996 2996 0 0 0 0.00 65 0
2408 2991 3000 3010 3000 3010 3005 19 14 2 12.02 25 0
2409 2991


2991 2991 0 0 0 0.00 2 0
小计







80884 495454.58 124187 / -41

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。