2023年9月26日上海期货收盘行情(周二)

2023年09月26日 16:23 911次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2310 68040 67990 68050 67370 67380 67700 -660 -340 51986 1759786.52 65530 -13944
2311 67870 67800 67880 67170 67190 67510 -680 -360 79275 2676018.86 153243 9167
2312 67770 67650 67780 67100 67140 67420 -630 -350 22149 746679.94 87145 5136
2401 67730 67670 67730 67040 67050 67410 -680 -320 9983 336482.46 34496 1909
2402 67710 67650 67700 67040 67070 67390 -640 -320 2299 77464.93 11748 707
2403 67660 67620 67710 67040 67070 67370 -590 -290 761 25637.03 6983 310
2404 67640 67700 67700 67060 67090 67350 -550 -290 266 8957.83 3373 70
2405 67650 67700 67700 67050 67100 67340 -550 -310 113 3804.86 1423 51
2406 67620 67580 67590 67060 67100 67410 -520 -210 202 6808.54 2035 4
2407 67600 67580 67580 67050 67110 67420 -490 -180 280 9439.46 1790 64
2408 67650 67680 67680 67000 67090 67330 -560 -320 138 4645.80 1347 32
2409 67600 67500 67500 67180 67180 67330 -420 -270 77 2592.28 189 51
小计







167529 5658318.50 369302 / 3557
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2310 60000 60040 60040 59640 59640 59840 -360 -160 93 2782.89 371 -66
2311 60290 60240 60240 59520 59560 60140 -730 -150 23660 711519.61 4624 -19098
2312 60310 60140 60260 59560 59590 59930 -720 -380 5370 160926.83 20125 -362
2401 60270 60250 60250 59560 59580 59930 -690 -340 8638 258867.74 7002 2468
2402 60240 60110 60190 59590 59610 59980 -630 -260 2369 71053.33 281 75
2403 60290 60040 60040 60040 60040 60040 -250 -250 1 30.02 2 1
2404 60240


59930 59930 -310 -310 0 0.00 0 0
2405 60000


60000 60000 0 0 0 0.00 0 0
2406 60200


60180 60180 -20 -20 0 0.00 0 0
2407 59860


59860 59860 0 0 0 0.00 0 0
2408 59890


59650 59650 -240 -240 0 0.00 0 0
2409 59960


59840 59840 -120 -120 0 0.00 0 0
小计







40131 1205180.40 32405 / -16982
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2310 19560 19575 19615 19460 19515 19530 -45 -30 71180 695192.66 114543 -23182
2311 19395 19325 19460 19295 19335 19365 -60 -30 186204 1803150.02 257837 3887
2312 19215 19170 19320 19145 19215 19235 0 20 50112 481982.25 114471 9884
2401 19105 19070 19235 19055 19150 19145 45 40 17434 166902.29 47370 3107
2402 19065 19060 19200 19010 19105 19075 40 10 3607 34408.91 11551 1340
2403 19025 19040 19175 18995 19105 19080 80 55 638 6087.65 5913 209
2404 18995 19035 19155 18965 19065 19075 70 80 192 1831.64 4061 24
2405 18975 18980 19130 18970 19050 19065 75 90 96 915.28 1954 52
2406 18965 19005 19085 18955 19040 19030 75 65 30 285.49 1198 -9
2407 18960 19020 19115 18935 19035 19040 75 80 21 199.93 297 10
2408 18950 18955 19100 18955 18995 19005 45 55 12 114.04 245 2
2409 18900 18915 19050 18905 18970 18980 70 80 10 94.91 64 1
小计







329536 3191165.06 559504 / -4675
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2310 21955 21965 22295 21910 22115 22095 160 140 43987 486034.14 42114 -9637
2311 21725 21765 22055 21675 21850 21840 125 115 205985 2249814.71 132437 6711
2312 21515 21505 21830 21480 21665 21650 150 135 40844 442145.43 42639 3792
2401 21345 21350 21655 21325 21505 21490 160 145 12671 136153.38 9907 1155
2402 21225 21255 21505 21200 21355 21325 130 100 961 10246.99 2026 49
2403 21120 21190 21395 21125 21290 21240 170 120 188 1996.63 1051 -13
2404 21080 21125 21320 21065 21230 21200 150 120 96 1017.60 748 14
2405 20995 21065 21290 21015 21125 21135 130 140 21 221.96 299 -1
2406 20955 21015 21145 20925 21060 21035 105 80 12 126.22 133 -3
2407 20880 20945 21005 20810 21000 20950 120 70 37 387.58 562 -2
2408 20790 20895 21095 20820 20905 20955 115 165 27 282.93 280 -4
2409 20780 20845 21145 20785 20945 20910 165 130 17 177.77 33 2
小计







304846 3328605.33 232229 / 2063
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2310 17080 17020 17080 16910 16930 16980 -150 -100 26737 227054.73 40546 -13759
2311 16860 16880 16900 16705 16760 16785 -100 -75 87841 737360.28 95280 1636
2312 16775 16815 16815 16650 16725 16740 -50 -35 31713 265504.10 46310 12461
2401 16725 16730 16765 16610 16680 16700 -45 -25 4920 41083.71 8052 2075
2402 16660 16635 16720 16610 16685 16665 25 5 47 391.65 292 3
2403 16675 16625 16705 16625 16680 16665 5 -10 8 66.67 92 0
2404 16640 16675 16675 16650 16650 16665 10 25 9 75.00 118 0
2405 16610 16620 16655 16620 16640 16640 30 30 5 41.61 69 -2
2406 16630 16565 16650 16565 16650 16615 20 -15 3 24.93 22 -1
2407 16610 16560 16660 16560 16630 16605 20 -5 10 83.03 120 -3
2408 16670 16575 16660 16575 16640 16625 -30 -45 3 24.94 35 -1
2409 16625 16620 16620 16620 16620 16620 -5 -5 3 24.93 10 3
小计







151299 1271735.56 190946 / 2412
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2310 158220 158750 158830 156920 157080 157970 -1140 -250 53238 841014.88 17395 -9780
2311 157320 156690 157640 155100 155200 156520 -2120 -800 177053 2771351.56 73462 6146
2312 157300 156720 157500 154970 155000 156420 -2300 -880 26362 412355.24 19703 2605
2401 157380 156630 157400 154980 155020 156340 -2360 -1040 9081 141978.53 13681 1480
2402 157440 157150 157350 154810 155020 156090 -2420 -1350 249 3886.74 1611 33
2403 157450 157330 157430 155020 155120 156140 -2330 -1310 48 749.50 586 19
2404 157530 157160 157580 155000 155220 156480 -2310 -1050 25 391.21 280 14
2405 157630 157640 157640 155100 155270 156590 -2360 -1040 65 1017.84 539 22
2406 157540 157800 157800 152770 155150 157300 -2390 -240 146 2296.70 312 -99
2407 157760 157210 157970 154810 155430 156290 -2330 -1470 11 171.92 798 4
2408 158120 157590 157590 155470 155470 157020 -2650 -1100 37 580.98 781 9
2409 158780 156340 158550 155030 156260 156450 -2520 -2330 14 219.03 14 -6
小计







266329 4176014.15 129162 / 447
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2310 223460 222160 223040 219040 220160 220760 -3300 -2700 20769 458515.08 6062 -2767
2311 223300 223220 223260 219040 220410 220700 -2890 -2600 91459 2018570.80 30350 -1391
2312 222830 224990 224990 219050 220540 220680 -2290 -2150 18325 404403.43 9199 1223
2401 223220 222720 222720 219000 220480 220710 -2740 -2510 5809 128212.63 7648 288
2402 223020 221070 221390 220000 220570 220660 -2450 -2360 23 507.53 186 1
2403 222950 221370 221370 220260 220270 220440 -2680 -2510 8 176.36 168 -2
2404 222440 219140 220560 219140 220560 220090 -1880 -2350 6 132.06 78 1
2405 222830 221650 221650 219000 220090 220480 -2740 -2350 17 374.83 161 6
2406 221800


220440 220440 -1360 -1360 0 0.00 29 0
2407 221810


220490 220490 -1320 -1320 0 0.00 272 0
2408 222070


220610 220610 -1460 -1460 0 0.00 365 0
2409 217810


217810 217810 0 0 0 0.00 0 0
小计







136416 3010892.72 54518 / -2641
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 3063 3063 3065 3030 3033 3051 -30 -12 63907 389986.56 36421 -20244
2312 3051 3034 3055 3001 3022 3037 -29 -14 28979 176030.32 50640 1277
2401 3026 3023 3040 2998 3006 3023 -20 -3 1517 9173.93 9760 275
2402 3022 3018 3030 3008 3014 3020 -8 -2 35 211.44 698 0
2403 3016 3022 3022 3013 3013 3017 -3 1 6 36.21 452 -1
2404 3020 3019 3027 2997 3001 3011 -19 -9 28 168.66 435 -1
2405 3020 3008 3023 2996 2996 3009 -24 -11 13 78.23 200 1
2406 3012 3013 3020 2997 3020 3007 8 -5 13 78.18 393 -1
2407 3012 2983 2983 2981 2981 2982 -31 -30 2 11.93 63 -1
2408 3019 2992 2992 2966 2966 2979 -53 -40 2 11.92 25 0
2409 3006 2953 2998 2953 2998 2975 -8 -31 2 11.90 3 0
小计







94504 575799.27 99090 / -18695

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。