2023年10月23日LME伦敦期货、现货收盘行情

2023年10月24日 16:30 524次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 7934 7856-7995 7985.5 45.5 7940
LmeS_铝3M 2181.5 2162-2189 2176 -4 2180
LmeS_锌3M 2435.5 2394.5-2436.5 2430 -8.5 2438.5
LmeS_镍3M 18645 18150-18735 18230 -410 18640
LmeS_锡3M 24895 24760-25060 24860 -190 25050
LmeS_铅3M 2093 2079.5-2105.5 2098 7.5 2090.5
Lme场内_铜现 7824 7824-7900.76 7900.76 21 7879.76
Lme场内_铝现 2149 2144-2149 2148.55 -8.46 2157.01
Lme场内_锌现 2405 2397-2410 2410 -23.45 2433.45
Lme场内_镍现 18250 17947.5-18250 17947.5 -458.5 18406
Lme场内_锡现 24800 24550-24800 24648 -130 24778
Lme场内_铅现 2167 2166.5-2170 2166.5 25.75 2140.75
场内_铝合金现 1548 1548.5-1548.5 1548.5 0.5 1548

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。