2023年11月1日南海有色(灵通)金属现货行情
2023年11月01日 16:2 475次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19400-19500 | 19450 | +70 |
国产A00批售(不含) | 18180-18280 | 18230 | +70 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19900-20000 | 19950 | +50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18390-18990 | 18690 | +70 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18200-18400 | 18300 | +50 | |
电泳铝材(不含) | 24900-25100 | 25000 | +50 | |
喷涂铝材(不含) | 24100-24300 | 24200 | +50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24100-24300 | 24200 | +50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21200-21400 | 21300 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19850-20050 | 19950 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18200-18400 | 18300 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17250-17450 | 17350 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16250-16450 | 16350 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 17050-17250 | 17150 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16850-17050 | 16950 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15600-15800 | 15700 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16400-16600 | 16500 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15000-15200 | 15100 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15100-15300 | 15200 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15600-15800 | 15700 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14800-15000 | 14900 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 67500-67700 | 67600 | 0 |
1#电解铜(不含) | 63650-63850 | 63750 | 0 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 64900-65100 | 65000 | 0 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 63900-64100 | 64000 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 21920-22120 | 22020 | -160 |
广西、云南0#锌(批售) | 20980-21180 | 21080 | -120 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 19660-19860 | 19760 | -110 | |
锌合金(压铸3#料) | 22150-22350 | 22250 | -100 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 19590-19790 | 19690 | -110 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19160-19260 | 19210 | +60 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 67450-67650 | 67550 | -50 |
国标无氧杆(8mm) | 68500-68700 | 68600 | 0 | |
国标低氧杆(8mm) | 67600-67800 | 67700 | 0 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44300-44500 | 44400 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 21020-21220 | 21120 | -160 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。