2023年11月3日南海有色(灵通)金属现货行情
2023年11月03日 14:50 481次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19440-19540 | 19490 | -10 |
国产A00批售(不含) | 18220-18320 | 18270 | -10 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19950-20050 | 20000 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18430-19030 | 18730 | -10 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18260-18460 | 18360 | +10 | |
电泳铝材(不含) | 24950-25150 | 25050 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 24150-24350 | 24250 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24150-24350 | 24250 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21250-21450 | 21350 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19900-20100 | 20000 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18250-18450 | 18350 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17300-17500 | 17400 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16300-16500 | 16400 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 17100-17300 | 17200 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16900-17100 | 17000 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15650-15850 | 15750 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16450-16650 | 16550 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15050-15250 | 15150 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15150-15350 | 15250 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15650-15850 | 15750 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14850-15050 | 14950 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 68050-68250 | 68150 | +250 |
1#电解铜(不含) | 64050-64250 | 64150 | +200 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 65300-65500 | 65400 | +200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 64200-64400 | 64300 | +200 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 22380-22580 | 22480 | -140 |
广西、云南0#锌(批售) | 21420-21620 | 21520 | -110 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 20070-20270 | 20170 | -120 | |
锌合金(压铸3#料) | 22600-22800 | 22700 | -100 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20000-20200 | 20100 | -120 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19200-19300 | 19250 | -10 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 67950-68150 | 68050 | +250 |
国标无氧杆(8mm) | 68900-69100 | 69000 | +200 | |
国标低氧杆(8mm) | 67900-68100 | 68000 | +200 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44600-44800 | 44700 | +100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 21480-21680 | 21580 | -140 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。