2023年11月3日LME伦敦期货、现货收盘行情

2023年11月06日 16:5 538次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8172 8116-8218 8168.5 -11 8179.5
LmeS_铝3M 2232.5 2229.5-2260 2256.5 22 2234.5
LmeS_锌3M 2471.5 2471.5-2530 2515.5 35.5 2480
LmeS_镍3M 17950 17900-18240 18195 300 17895
LmeS_锡3M 23975 23910-24400 24390 480 23910
LmeS_铅3M 2128 2125.5-2174 2172.5 44.5 2128
Lme场内_铜现 8080 8074-8095.7 8095.7 31.7 8064
Lme场内_铝现 2223 2219-2234.2 2234.2 29.74 2204.46
Lme场内_锌现 2495 2495-2515.5 2515.5 49.26 2466.24
Lme场内_镍现 17900 17900-17984.5 17984.5 230.5 17754
Lme场内_锡现 24100 24100-24125 24110 368 23742
Lme场内_铅现 2170 2170-2177.25 2177.25 62.25 2115
场内_铝合金现 1556 1556-1556 1556 0.5 1555.5

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。