2023年11月13日上海期货收盘行情(周一)

2023年11月13日 16:10 755次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2311 67470 67470 67510 67000 67510 67290 40 -180 17475 587965.60 15485 -8640
2312 67220 67030 67240 66720 67210 66980 -10 -240 76929 2576361.60 144195 -130
2401 67070 66950 67060 66530 67030 66790 -40 -280 46450 1551303.37 113570 3873
2402 66980 66860 66940 66420 66930 66680 -50 -300 11691 389827.44 48953 2622
2403 66970 66840 66920 66400 66920 66640 -50 -330 6841 227974.71 31645 2924
2404 66970 66830 66950 66430 66900 66650 -70 -320 1730 57659.18 12701 970
2405 66980 66810 66910 66420 66890 66680 -90 -300 543 18105.45 4780 244
2406 66930 66650 66850 66450 66850 66640 -80 -290 115 3832.31 3530 -12
2407 66940 66700 66810 66420 66810 66630 -130 -310 323 10760.98 3853 145
2408 66890 66820 66820 66430 66800 66620 -90 -270 57 1898.73 1786 17
2409 66870 66670 66760 66400 66760 66590 -110 -280 41 1365.12 1204 7
2410 66860 66630 66690 66410 66630 66560 -230 -300 53 1764.09 603 26
小计







162248 5428818.55 382305 / 2046
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2311 60230


60230 60230 0 0 0 0.00 195 -110
2312 59600 59330 59410 59040 59410 59230 -190 -370 671 19874.78 2098 168
2401 59550 59340 59450 58960 59380 59200 -170 -350 11671 345504.50 21087 522
2402 59540 59440 59440 58940 59370 59170 -170 -370 5035 148984.51 19292 1015
2403 59520 59270 59400 58940 59330 59150 -190 -370 4053 119886.12 468 114
2404 59460


59460 59460 0 0 0 0.00 1 0
2405 59410


59410 59410 0 0 0 0.00 1 0
2406 58620


58620 58620 0 0 0 0.00 0 0
2407 58460


58460 58460 0 0 0 0.00 0 0
2408 58300


58300 58300 0 0 0 0.00 0 0
2409 58140


58140 58140 0 0 0 0.00 0 0
2410 58340


58340 58340 0 0 0 0.00 0 0
小计







21430 634249.91 43142 / 1709
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2311 19140 19070 19070 18830 18900 18915 -240 -225 6675 63142.83 6815 -4675
2312 19130 19070 19070 18830 18880 18920 -250 -210 199827 1890658.50 166159 -14920
2401 19110 19025 19030 18805 18835 18890 -275 -220 116524 1100664.25 132771 -3598
2402 19070 19040 19040 18785 18805 18870 -265 -200 26010 245404.52 56797 760
2403 19040 18985 18985 18780 18800 18845 -240 -195 8378 78942.72 27556 3315
2404 19050 18980 18990 18795 18810 18845 -240 -205 2938 27685.03 8801 1450
2405 19040 18960 18980 18795 18820 18860 -220 -180 757 7139.18 6735 214
2406 19035 18970 18980 18800 18845 18835 -190 -200 608 5727.24 4204 403
2407 19015 18920 18920 18785 18820 18820 -195 -195 124 1167.05 1149 44
2408 19030 18915 18915 18785 18800 18835 -230 -195 50 470.98 666 13
2409 19000 18930 18930 18805 18810 18885 -190 -115 20 188.86 252 12
2410 19015 18885 18900 18800 18800 18845 -215 -170 11 103.66 96 -1
小计







361922 3421294.80 412001 / -16983
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2311 21650 21715 21750 21470 21650 21560 0 -90 1865 20107.59 2940 -1135
2312 21635 21665 21695 21450 21600 21565 -35 -70 125295 1351218.44 81808 -6659
2401 21615 21660 21670 21425 21570 21540 -45 -75 82115 884381.20 64137 -1299
2402 21585 21595 21645 21400 21540 21510 -45 -75 11127 119684.68 15006 -5
2403 21575 21600 21615 21380 21505 21485 -70 -90 2633 28287.55 6557 296
2404 21565 21545 21575 21375 21475 21455 -90 -110 154 1652.31 1858 16
2405 21545 21505 21515 21380 21390 21425 -155 -120 27 289.27 559 5
2406 21495 21475 21475 21360 21410 21430 -85 -65 6 64.29 116 0
2407 21435 21325 21420 21315 21420 21405 -15 -30 23 246.19 663 21
2408 21415 21400 21400 21300 21380 21380 -35 -35 23 245.90 565 21
2409 21370 21360 21360 21325 21325 21345 -45 -25 3 32.02 174 1
2410 21400 21290 21325 21230 21325 21275 -75 -125 18 191.51 139 11
小计







223289 2406400.93 174522 / -8727
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2311 16500 16470 16580 16440 16580 16485 80 -15 1310 10800.85 12110 -405
2312 16500 16455 16630 16400 16605 16485 105 -15 39210 323226.56 66882 2820
2401 16450 16405 16575 16345 16560 16445 110 -5 18964 155959.67 56366 2825
2402 16420 16380 16540 16320 16520 16405 100 -15 1671 13709.67 6043 192
2403 16400 16320 16525 16320 16525 16375 125 -25 81 663.21 794 27
2404 16395 16325 16500 16325 16500 16385 105 -10 14 114.73 172 4
2405 16385 16345 16450 16345 16450 16395 65 10 6 49.19 112 1
2406 16405 16345 16400 16340 16400 16360 -5 -45 4 32.73 53 -1
2407 16370 16300 16460 16300 16460 16335 90 -35 8 65.35 115 -1
2408 16415 16400 16450 16400 16450 16425 35 10 2 16.43 42 -1
2409 16420 16410 16525 16410 16525 16465 105 45 2 16.47 29 0
2410 16415


16450 16450 35 35 0 0.00 15 0
小计







61272 504654.85 142733 / 5461
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2311 140270 140000 140000 136900 139500 139000 -770 -1270 696 9674.81 3996 -246
2312 141500 139110 140250 136600 139660 138260 -1840 -3240 274382 3793616.24 90187 4879
2401 141270 139490 140060 136530 139470 138160 -1800 -3110 96307 1330659.21 58657 2487
2402 140960 139390 139940 136500 139390 138100 -1570 -2860 24015 331667.07 15151 925
2403 141060 139520 139890 136590 139380 138040 -1680 -3020 3446 47572.00 6564 425
2404 140980 138670 139800 136660 139080 138170 -1900 -2810 398 5499.50 1616 96
2405 140990 139500 139950 136720 139360 138110 -1630 -2880 2820 38948.56 3590 393
2406 140850 139000 139930 136640 138750 138120 -2100 -2730 1178 16270.59 1744 926
2407 140590 138630 139870 136690 139320 137840 -1270 -2750 380 5238.22 1246 64
2408 141200 139510 140000 136900 139230 138500 -1970 -2700 112 1551.24 1164 65
2409 141190 138210 139990 137060 139430 138380 -1760 -2810 143 1978.86 593 37
2410 141250 139320 140100 137340 139430 138470 -1820 -2780 129 1786.28 389 33
小计







404006 5584462.58 184897 / 10084
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2311 209940 208930 216960 207210 214260 213600 4320 3660 660 14098.22 1296 56
2312 209890 209780 217160 207390 215500 212170 5610 2280 135589 2876860.26 30555 -954
2401 209870 209000 217000 207340 215400 212070 5530 2200 47676 1011109.85 22668 129
2402 209910 209580 216920 207420 215220 211920 5310 2010 14776 313139.15 4772 798
2403 209960 210040 216810 207220 215160 212220 5200 2260 249 5284.50 261 3
2404 209380 208510 215070 207700 214350 212730 4970 3350 16 340.38 97 1
2405 209400 209800 216340 207510 214300 212840 4900 3440 210 4469.80 757 33
2406 209460 209780 214400 209780 214400 213000 4940 3540 26 553.82 40 12
2407 209370 214360 214690 213850 213850 214290 4480 4920 5 107.15 280 0
2408 209480 209060 215110 209060 214000 213540 4520 4060 6 128.13 378 1
2409 210320 216390 216390 214000 214000 215190 3680 4870 2 43.04 17 0
2410 208990 208020 208020 208020 208020 208020 -970 -970 1 20.80 4 1
小计







199216 4226155.09 61125 / 80
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 2976 2883 2883 2860 2860 2871 -116 -105 30 172.29 3810 0
2312 2982 2962 2970 2867 2871 2907 -111 -75 10131 58914.34 4834 -1250
2401 2984 2966 2966 2883 2884 2916 -100 -68 108406 632387.70 85622 7106
2402 2971 2954 2957 2878 2879 2906 -92 -65 6813 39610.73 4208 430
2403 2956 2936 2936 2886 2886 2906 -70 -50 365 2122.10 810 -29
2404 2960 2931 2931 2882 2882 2905 -78 -55 121 703.22 525 33
2405 2959 2938 2939 2886 2886 2909 -73 -50 109 634.28 194 13
2406 2958 2931 2938 2894 2895 2913 -63 -45 57 332.08 398 -1
2407 2949 2945 2945 2890 2900 2915 -49 -34 33 192.44 50 -2
2408 2962 2919 2930 2900 2930 2915 -32 -47 16 93.30 30 3
2409 2940 2920 2949 2904 2949 2920 9 -20 4 23.36 16 1
2410 2950 2920 2950 2898 2901 2916 -49 -34 61 355.86 32 7
小计







126146 735541.70 100529 / 6311

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。