2023年11月16日南海有色(灵通)金属现货行情

2023年11月16日 16:21 385次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 19280-19380 19330 -30
国产A00批售(不含) 18060-18160 18110 -30
电工圆铝杆(9.5mm) 19650-19750 19700 -50
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 18270-18870 18570 -30
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 18180-18380 18280 -30
电泳铝材(不含) 24650-24850 24750 -50
喷涂铝材(不含) 23850-24050 23950 -50
国标磨砂铝材(不含) 23850-24050 23950 -50
环保合金压铸铝锭ADC12 21100-21300 21200 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 19750-19950 19850 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18100-18300 18200 0
水箱铝复锭(不含) 17150-17350 17250 0
破碎铝复锭(不含) 16150-16350 16250 0
干净割胶铝线(不含) 16950-17150 17050 0
干净割胶铝皮(不含) 16750-16950 16850 0
进口洁净6063料(不含) 15500-15700 15600 0
国产洁净6063新料(不含) 16300-16500 16400 0
国产洁净6063旧料(不含) 14900-15100 15000 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 14900-15100 15000 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 15500-15700 15600 0
进口干净6061料(不含) 14700-14900 14800 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 68200-68400 68300 -150
1#电解铜(不含) 64100-64300 64200 -100
国标无氧杆8mm(不含) 65500-65700 65600 -100
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 64200-64400 64300 0
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 22600-22800 22700 -160
广西、云南0#锌(批售) 21640-21840 21740 -70
广西、云南0#锌(批售不含) 20200-20400 20300 -210
锌合金(压铸3#料) 22750-22950 22850 -200
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 20130-20330 20230 -210
上海地区(铝) 国产A00 18940-19040 18990 -50
上海地区(铜) 电解铜 68200-68400 68300 +50
国标无氧杆(8mm) 69200-69400 69300 0
国标低氧杆(8mm) 67900-68100 68000 0
黄杂铜FE<3%(不含) 44800-45000 44900 0
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 21700-21900 21800 -160

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。