11月21日上海期货收盘行情(周二)

2023年11月21日 16:27 1003次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2312 67900 68010 68550 67880 68280 68260 380 360 61025 2082956.40 119148 -8649
2401 67630 67820 68350 67640 68100 68060 470 430 70689 2405850.84 145135 13665
2402 67470 67680 68190 67490 67950 67940 480 470 17611 598288.05 59833 3902
2403 67390 67590 68140 67430 67920 67900 530 510 13506 458574.59 39305 2417
2404 67400 67580 68090 67420 67870 67870 470 470 1859 63091.99 14082 -78
2405 67380 67480 68070 67400 67870 67840 490 460 491 16655.14 5692 36
2406 67360 67470 68020 67370 67810 67770 450 410 583 19755.24 3880 -249
2407 67290 67420 67930 67350 67790 67600 500 310 180 6084.22 4090 20
2408 67290 67410 67850 67280 67690 67750 400 460 79 2676.52 1646 -8
2409 67170 67340 67830 67200 67720 67620 550 450 85 2874.27 1254 24
2410 67220 67280 67750 67150 67680 67600 460 380 222 7504.46 897 118
2411 67200 67260 67710 67230 67600 67610 400 410 116 3921.62 103 85
小计







166446 5668233.31 395065 / 11283
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2312 60120 60160 60800 60150 60630 60520 510 400 146 4418.44 1746 -48
2401 60070 60260 60760 60080 60530 60460 460 390 7731 233743.22 14810 -1501
2402 60020 60110 60760 60040 60500 60480 480 460 12319 372528.49 26153 1428
2403 59980 60080 60670 60000 60490 60450 510 470 3668 110871.28 1141 276
2404 60200 60090 60180 60090 60180 60150 -20 -50 3 90.23 6 1
2405 59860 60100 60100 60100 60100 60100 240 240 1 30.05 1 0
2406 58750


59140 59140 390 390 0 0.00 0 0
2407 58590


58980 58980 390 390 0 0.00 0 0
2408 58430


58820 58820 390 390 0 0.00 0 0
2409 58260


58690 58690 430 430 0 0.00 0 0
2410 58340


58530 58530 190 190 0 0.00 0 0
2411 58340


58370 58370 30 30 0 0.00 0 0
小计







23868 721681.70 43857 / 156
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2312 18930 18990 19035 18905 18920 18970 -10 40 66607 631804.59 102153 -15250
2401 18895 18905 19000 18865 18875 18930 -20 35 146410 1385915.21 160985 9364
2402 18850 18835 18935 18810 18825 18870 -25 20 26898 253802.03 65378 970
2403 18815 18830 18885 18780 18805 18825 -10 10 16003 150642.90 34981 282
2404 18820 18825 18880 18780 18785 18825 -35 5 1562 14703.62 11420 306
2405 18825 18845 18875 18780 18790 18820 -35 -5 459 4320.34 8167 115
2406 18770 18810 18875 18780 18795 18825 25 55 169 1590.73 5271 19
2407 18810 18840 18875 18780 18785 18845 -25 35 277 2610.10 1726 138
2408 18740 18820 18835 18770 18775 18790 35 50 49 460.46 712 23
2409 18745 18805 18860 18765 18765 18805 20 60 14 131.64 231 -5
2410 18715 18795 18835 18745 18750 18795 35 80 38 357.14 434 21
2411 18730 18785 18840 18725 18725 18790 -5 60 6 56.38 29 1
小计







258492 2446395.13 391487 / -4016
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2312 21375 21390 21530 21205 21210 21365 -165 -10 66421 709667.71 46596 -10295
2401 21355 21370 21520 21175 21180 21350 -175 -5 138677 1480493.68 86262 4783
2402 21325 21305 21480 21150 21160 21305 -165 -20 28468 303315.62 21109 1605
2403 21310 21305 21455 21130 21140 21280 -170 -30 7908 84146.40 10335 862
2404 21300 21310 21440 21130 21130 21290 -170 -10 492 5237.97 2793 243
2405 21200 21255 21400 21100 21100 21270 -100 70 228 2425.10 1196 20
2406 21210 21180 21300 21115 21115 21180 -95 -30 5 52.96 120 1
2407 21235 21200 21310 21070 21070 21195 -165 -40 21 222.55 670 8
2408 21235 21250 21250 21030 21030 21095 -205 -140 16 168.76 1137 -1
2409 21145 21145 21260 21010 21010 21040 -135 -105 17 178.88 173 9
2410 21165 21125 21200 21085 21190 21115 25 -50 32 337.86 752 22
2411 21135 21215 21235 21000 21000 21105 -135 -30 5 52.77 9 3
小计







242290 2586300.24 171152 / -2740
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2312 17105 17010 17040 16790 16830 16920 -275 -185 46206 390951.42 57356 -4100
2401 17020 17000 17000 16735 16760 16850 -260 -170 49998 421233.76 75295 1465
2402 16975 16930 16955 16695 16715 16795 -260 -180 9545 80177.34 14541 579
2403 16955 16895 16950 16680 16700 16820 -255 -135 647 5441.29 2977 -182
2404 16950 16890 16890 16670 16670 16785 -280 -165 106 889.69 1188 -27
2405 16920 16880 16880 16660 16675 16750 -245 -170 34 284.77 612 -8
2406 16925 16790 16790 16710 16710 16760 -215 -165 17 142.46 42 -10
2407 16905 16760 16790 16660 16665 16710 -240 -195 16 133.72 94 -8
2408 16885


16660 16660 -225 -225 0 0.00 37 0
2409 16865 16695 16710 16650 16655 16680 -210 -185 8 66.73 40 1
2410 16865 16660 16660 16660 16660 16660 -205 -205 1 8.33 18 0
2411 16890 16685 16710 16685 16710 16695 -180 -195 2 16.70 8 2
小计







106580 899346.20 152208 / -2288
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2312 135470 134950 135730 132370 132510 134150 -2960 -1320 215421 2890087.39 75013 -4685
2401 135120 134380 135100 132000 132030 133570 -3090 -1550 114370 1527643.30 78933 3359
2402 134870 134300 134820 131830 131840 133350 -3030 -1520 31211 416208.41 22026 1020
2403 134970 133510 134750 131740 131850 133140 -3120 -1830 5240 69768.59 12897 988
2404 135130 134070 134640 131690 131690 133290 -3440 -1840 420 5598.49 3156 138
2405 134760 134220 134580 131690 131780 133100 -2980 -1660 4449 59220.04 8010 590
2406 134790 134100 134630 131710 131710 133270 -3080 -1520 130 1732.57 1991 15
2407 134690 134170 134570 131760 131760 133050 -2930 -1640 106 1410.39 1477 28
2408 134840 133980 134570 131780 131860 133060 -2980 -1780 84 1117.73 1374 0
2409 134790 134010 134810 131660 131790 133010 -3000 -1780 179 2381.00 940 50
2410 134640 134350 134610 131700 131870 133340 -2770 -1300 231 3080.27 594 89
2411 134950 134200 134950 132000 132000 133310 -2950 -1640 58 773.21 62 31
小计







371899 4979021.38 206473 / 1623
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2312 210130 209010 209800 206800 207320 208510 -2810 -1620 51494 1073713.27 18253 -1476
2401 210050 209050 209800 206740 207220 208450 -2830 -1600 35661 743363.52 31575 2984
2402 209660 209050 209800 206850 207430 208330 -2230 -1330 10525 219275.85 7325 323
2403 209470 209650 209830 206900 207290 208160 -2180 -1310 370 7701.99 726 -41
2404 209000 209690 209690 207700 207700 208560 -1300 -440 5 104.28 98 -1
2405 209520 209570 209650 207350 207600 208610 -1920 -910 55 1147.37 770 5
2406 208900 207930 207930 207430 207430 207810 -1470 -1090 6 124.69 37 -4
2407 208720 207000 207000 207000 207000 207000 -1720 -1720 1 20.70 285 0
2408 209550 207890 207890 207890 207890 207890 -1660 -1660 2 41.58 382 0
2409 208860


207860 207860 -1000 -1000 0 0.00 18 0
2410 209200


207810 207810 -1390 -1390 0 0.00 5 0
2411 209370 208410 208410 207590 207590 208000 -1780 -1370 4 83.20 4 2
小计







98123 2045576.46 59478 / 1792
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2312 2952 2988 2988 2918 2926 2947 -26 -5 1590 9374.62 2559 -214
2401 2965 2993 2999 2935 2944 2966 -21 1 46999 278801.05 78799 -3654
2402 2953 2975 2980 2919 2928 2948 -25 -5 8069 47578.46 6446 262
2403 2948 2972 2975 2918 2921 2947 -27 -1 103 607.12 566 13
2404 2949 2945 2950 2920 2920 2933 -29 -16 26 152.54 397 -10
2405 2927 2946 2951 2905 2905 2925 -22 -2 13 76.05 135 2
2406 2934 2934 2940 2899 2899 2921 -35 -13 14 81.80 122 -3
2407 2916 2927 2931 2901 2913 2914 -3 -2 8 46.63 51 2
2408 2927 2929 2937 2904 2908 2920 -19 -7 18 105.13 24 0
2409 2922 2901 2913 2895 2906 2904 -16 -18 5 29.04 30 2
2410 2922 2945 2945 2900 2900 2920 -22 -2 6 35.04 44 3
2411 2894 2956 2956 2923 2923 2939 29 45 2 11.76 4 1
小计







56853 336899.23 89177 / -3596

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。