2023年11月24日南海有色(灵通)金属现货行情
2023年11月24日 16:29 464次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19130-19230 | 19180 | +20 |
国产A00批售(不含) | 17890-17990 | 17940 | +20 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19400-19500 | 19450 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18120-18720 | 18420 | +20 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18040-18240 | 18140 | +20 | |
电泳铝材(不含) | 24400-24600 | 24500 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 23600-23800 | 23700 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23600-23800 | 23700 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21000-21200 | 21100 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19650-19850 | 19750 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18000-18200 | 18100 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 16950-17150 | 17050 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16050-16250 | 16150 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 16750-16950 | 16850 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16550-16750 | 16650 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15350-15550 | 15450 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16150-16350 | 16250 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14750-14950 | 14850 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14750-14950 | 14850 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15400-15600 | 15500 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14550-14750 | 14650 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 68700-68900 | 68800 | +250 |
1#电解铜(不含) | 64600-64800 | 64700 | +200 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 66000-66200 | 66100 | +200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 64400-64600 | 64500 | +100 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 21980-22180 | 22080 | +180 |
广西、云南0#锌(批售) | 20960-21160 | 21060 | +170 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 19710-19910 | 19810 | +230 | |
锌合金(压铸3#料) | 22200-22400 | 22300 | +200 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 19640-19840 | 19740 | +230 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18790-18890 | 18840 | +20 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 68550-68750 | 68650 | +300 |
国标无氧杆(8mm) | 69500-69700 | 69600 | +300 | |
国标低氧杆(8mm) | 68000-68200 | 68100 | +200 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44800-45000 | 44900 | +100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 21080-21280 | 21180 | +180 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。