2023年11月28日南海有色(灵通)金属现货行情
2023年11月28日 16:17 522次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19170-19270 | 19220 | -50 |
国产A00批售(不含) | 17930-18030 | 17980 | -50 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19400-19500 | 19450 | -50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18160-18760 | 18460 | -50 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18070-18270 | 18170 | -60 | |
电泳铝材(不含) | 24400-24600 | 24500 | -50 | |
喷涂铝材(不含) | 23600-23800 | 23700 | -50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23600-23800 | 23700 | -50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21050-21250 | 21150 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19700-19900 | 19800 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18050-18250 | 18150 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17000-17200 | 17100 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16100-16300 | 16200 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 16800-17000 | 16900 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16600-16800 | 16700 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15400-15600 | 15500 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16200-16400 | 16300 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14800-15000 | 14900 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14800-15000 | 14900 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15450-15650 | 15550 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14600-14800 | 14700 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 68350-68550 | 68450 | -350 |
1#电解铜(不含) | 64300-64500 | 64400 | -300 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 65700-65900 | 65800 | -300 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 64200-64400 | 64300 | -200 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 22050-22250 | 22150 | +20 |
广西、云南0#锌(批售) | 21130-21330 | 21230 | +40 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 19800-20000 | 19900 | +40 | |
锌合金(压铸3#料) | 22300-22500 | 22400 | +50 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 19730-19930 | 19830 | +40 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18820-18920 | 18870 | -50 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 68350-68550 | 68450 | -300 |
国标无氧杆(8mm) | 69300-69500 | 69400 | -300 | |
国标低氧杆(8mm) | 67900-68100 | 68000 | -200 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44700-44900 | 44800 | -100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 21150-21350 | 21250 | +20 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。