2023年12月6日LME伦敦期货、现货收盘行情

2023年12月07日 16:10 633次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8351.5 8238-8422 8247 -94.5 8341.5
LmeS_铝3M 2165.5 2140-2169.5 2141 -24.5 2165.5
LmeS_锌3M 2432 2412.5-2467.5 2421.5 3.5 2418
LmeS_镍3M 16230 16180-16830 16180 -100 16280
LmeS_锡3M 23950 23950-24660 24600 695 23905
LmeS_铅3M 2051.5 2023-2073.5 2025 -27.5 2052.5
Lme场内_铜现 8201.25 8201.25-8201.25 8201.25 -51.5 8252.75
Lme场内_铝现 2120 2109.17-2120 2109.17 -12.33 2121.5
Lme场内_锌现 2435 2419.35-2435 2419.35 5.35 2414
Lme场内_镍现 16350 16014.5-16350 16014.5 74.5 15940
Lme场内_锡现 24450 24360-24450 24360 586 23774
Lme场内_铅现 2010 1991.26-2010 1991.26 -28.74 2020
场内_铝合金现 1762 1762-1762.5 1762.5 0.5 1762

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。