2023年12月25日南海有色(灵通)金属现货行情
2023年12月25日 16:27 432次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19340-19440 | 19390 | -100 |
国产A00批售(不含) | 18100-18200 | 18150 | -100 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19600-19700 | 19650 | -100 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18330-18930 | 18630 | -100 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18110-18310 | 18210 | -130 | |
电泳铝材(不含) | 24450-24650 | 24550 | -100 | |
喷涂铝材(不含) | 23650-23850 | 23750 | -100 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23650-23850 | 23750 | -100 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21200-21400 | 21300 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19850-20050 | 19950 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18200-18400 | 18300 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17200-17400 | 17300 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16250-16450 | 16350 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 17000-17200 | 17100 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16800-17000 | 16900 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15600-15800 | 15700 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16400-16600 | 16500 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15000-15200 | 15100 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15100-15300 | 15200 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15600-15800 | 15700 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14800-15000 | 14900 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 69200-69400 | 69300 | -150 |
1#电解铜(不含) | 65100-65300 | 65200 | -100 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 66300-66500 | 66400 | -100 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 64800-65000 | 64900 | -100 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 22340-22540 | 22440 | 0 |
广西、云南0#锌(批售) | 21380-21580 | 21480 | +40 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 20040-20240 | 20140 | -10 | |
锌合金(压铸3#料) | 22550-22750 | 22650 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 19970-20170 | 20070 | -10 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19030-19130 | 19080 | -100 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 69050-69250 | 69150 | -200 |
国标无氧杆(8mm) | 69800-70000 | 69900 | -200 | |
国标低氧杆(8mm) | 68100-68300 | 68200 | -200 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44900-45100 | 45000 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 21440-21640 | 21540 | 0 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。