2024年1月3日南海有色(灵通)金属现货行情

2024年01月03日 16:41 411次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 19720-19820 19770 +40
国产A00批售(不含) 18480-18580 18530 +40
电工圆铝杆(9.5mm) 20050-20150 20100 +50
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 18710-19310 19010 +40
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 18360-18560 18460 0
电泳铝材(不含) 24900-25100 25000 +50
喷涂铝材(不含) 24100-24300 24200 +50
国标磨砂铝材(不含) 24100-24300 24200 +50
环保合金压铸铝锭ADC12 21500-21700 21600 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 20150-20350 20250 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18500-18700 18600 0
水箱铝复锭(不含) 17400-17600 17500 0
破碎铝复锭(不含) 16550-16750 16650 0
干净割胶铝线(不含) 17200-17400 17300 0
干净割胶铝皮(不含) 17000-17200 17100 0
进口洁净6063料(不含) 15750-15950 15850 0
国产洁净6063新料(不含) 16550-16750 16650 0
国产洁净6063旧料(不含) 15150-15350 15250 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 15400-15600 15500 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 15900-16100 16000 0
进口干净6061料(不含) 14950-15150 15050 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 68850-69050 68950 -200
1#电解铜(不含) 64750-64950 64850 -150
国标无氧杆8mm(不含) 65900-66100 66000 -100
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 64500-64700 64600 -100
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 22560-22760 22660 +100
广西、云南0#锌(批售) 21520-21720 21620 +130
广西、云南0#锌(批售不含) 20160-20360 20260 +60
锌合金(压铸3#料) 22650-22850 22750 +50
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 20090-20290 20190 +60
上海地区(铝) 国产A00 19440-19540 19490 +30
上海地区(铜) 电解铜 68750-68950 68850 -250
国标无氧杆(8mm) 69700-69900 69800 -200
国标低氧杆(8mm) 68000-68200 68100 -100
黄杂铜FE<3%(不含) 44900-45100 45000 0
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 21660-21860 21760 +100

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。