2024年1月2日LME伦敦期货、现货收盘行情

2024年01月03日 16:45 502次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8586.5 8511-8611.5 8532.5 -29.5 8562
LmeS_铝3M 2388.5 2316.5-2398 2325.5 -62 2387.5
LmeS_锌3M 2660.5 2586-2660.5 2612 -50 2662
LmeS_镍3M 16625 16465-16850 16580 -40 16620
LmeS_锡3M 25245 25045-25540 25160 -140 25300
LmeS_铅3M 2070.5 2042-2080 2065.5 -1.5 2067
Lme场内_铜现 8435 8435-8440.5 8440.5 -23.42 8463.92
Lme场内_铝现 2336 2289.67-2336 2289.67 -55.83 2345.5
Lme场内_锌现 2607 2600.5-2607 2600.5 -39.5 2640
Lme场内_镍现 16600 16337-16600 16337 -38 16375
Lme场内_锡现 25300 24924-25300 24924 -251 25175
Lme场内_铅现 2033 2025.25-2033 2025.25 -9.25 2034.5
场内_铝合金现 1600 1600-1600 1600 0 1600

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。