1月5日上海期货收盘行情(周五)

2024年01月05日 16:34 946次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2401 68510 68380 68630 68250 68460 68470 -50 -40 16720 572452.03 35870 -3010
2402 68420 68200 68570 68120 68390 68350 -30 -70 45301 1548172.70 126435 -4838
2403 68470 68250 68620 68170 68410 68380 -60 -90 29057 993477.33 116465 155
2404 68460 68260 68600 68180 68390 68380 -70 -80 10727 366792.07 50333 1636
2405 68440 68280 68570 68160 68400 68370 -40 -70 3680 125809.48 20654 451
2406 68340 68200 68480 68080 68270 68260 -70 -80 823 28091.59 8035 170
2407 68210 68050 68320 67960 68180 68150 -30 -60 311 10598.25 8585 92
2408 68080 68130 68240 67860 68130 68120 50 40 626 21324.16 3216 -453
2409 68060 68060 68160 67710 68020 67900 -40 -160 343 11644.92 1485 -71
2410 67950 67860 68080 67720 67990 67910 40 -40 44 1494.17 1146 16
2411 67970 67790 68070 67650 67990 67800 20 -170 52 1762.80 588 14
2412 67920 67840 68000 67600 67800 67780 -120 -140 96 3253.89 421 49
小计







107780 3684873.36 373233 / -5789
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2401 61650


61650 61650 0 0 0 0.00 135 0
2402 60800 60580 60950 60480 60750 60680 -50 -120 1535 46575.74 5951 -48
2403 61010 60780 61130 60650 60870 60870 -140 -140 9666 294189.62 17590 -1999
2404 60960 60740 61060 60640 60820 60810 -140 -150 538 16359.50 1381 -37
2405 60850 60660 60910 60590 60830 60740 -20 -110 68 2065.42 145 22
2406 61160


61160 61160 0 0 0 0.00 0 0
2407 60860


60860 60860 0 0 0 0.00 1 0
2408 61200


61200 61200 0 0 0 0.00 1 0
2409 60150


60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
2410 59990


59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2411 59830


59830 59830 0 0 0 0.00 0 0
2412 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
小计







11807 359190.27 25204 / -2062
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2401 19360 19230 19325 19175 19280 19265 -80 -95 10425 100426.20 23045 -3675
2402 19275 19180 19255 19115 19195 19185 -80 -90 99901 958332.18 159341 -10752
2403 19265 19160 19245 19105 19180 19170 -85 -95 61704 591559.16 163565 2979
2404 19240 19110 19220 19095 19175 19155 -65 -85 15551 148967.93 60454 470
2405 19215 19110 19190 19070 19140 19125 -75 -90 5907 56485.76 33575 262
2406 19170 19070 19160 19035 19120 19100 -50 -70 1230 11746.82 13627 160
2407 19140 19060 19145 19020 19070 19090 -70 -50 481 4591.77 7525 127
2408 19125 19060 19145 19025 19085 19085 -40 -40 340 3245.18 4804 25
2409 19105 19070 19100 18990 19090 19045 -15 -60 37 352.42 1512 2
2410 19120 19055 19130 19005 19095 19075 -25 -45 379 3615.41 1424 214
2411 19100 19045 19095 19010 19080 19060 -20 -40 40 381.21 497 8
2412 19150 19035 19050 18980 19050 19020 -100 -130 3 28.53 78 0
小计







195998 1879732.55 469447 / -10180
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2401 21480 21365 21385 21210 21355 21295 -125 -185 5020 53454.75 6325 -1915
2402 21430 21290 21300 21110 21250 21210 -180 -220 83302 883551.47 75056 -5988
2403 21390 21210 21275 21075 21225 21185 -165 -205 35699 378207.50 51443 -128
2404 21350 21200 21240 21050 21195 21160 -155 -190 10985 116221.83 18042 186
2405 21305 21160 21195 21010 21155 21095 -150 -210 2193 23132.80 6658 -325
2406 21235 21100 21110 20960 21110 21035 -125 -200 70 736.34 440 8
2407 21130 20925 21020 20905 21010 20980 -120 -150 24 251.77 562 11
2408 21100 20930 20940 20825 20925 20880 -175 -220 23 240.15 1116 4
2409 21075 20820 20820 20815 20815 20815 -260 -260 4 41.63 177 0
2410 20990 20810 20810 20700 20720 20735 -270 -255 8 82.96 763 0
2411 20905 20725 20750 20620 20735 20660 -170 -245 21 216.94 77 9
2412 20825 20685 20730 20565 20730 20625 -95 -200 15 154.71 97 6
小计







137364 1456292.84 160756 / -8132
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2401 15965 15945 16090 15910 16040 16030 75 65 1365 10940.81 7625 -505
2402 15975 15940 16105 15920 16055 16015 80 40 41554 332822.36 39477 -3736
2403 15975 15950 16105 15930 16055 16020 80 45 22047 176613.54 30833 1643
2404 15955 15955 16090 15925 16035 16000 80 45 2242 17937.86 2978 -330
2405 15955 15975 16080 15915 16045 16020 90 65 118 945.21 931 15
2406 15955 15925 16070 15925 16070 15980 115 25 6 47.95 267 1
2407 15965 16010 16010 16010 16010 16010 45 45 1 8.01 81 0
2408 15980 16015 16090 16015 16090 16075 110 95 5 40.19 88 1
2409 15965 16030 16040 16030 16040 16035 75 70 2 16.04 52 -1
2410 15970 16025 16025 16025 16025 16025 55 55 1 8.01 47 1
2411 15975 15935 16030 15930 16030 15970 55 -5 6 47.92 67 -3
2412 15980 15945 16020 15945 16020 15980 40 0 10 79.92 10 0
小计







67357 539507.81 82456 / -2914
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2401 125700 125020 125020 122380 123140 123680 -2560 -2020 1782 22041.13 5046 -552
2402 126210 125400 125650 122750 123540 124140 -2670 -2070 169874 2108953.00 120384 6107
2403 126260 125800 125800 123020 123680 124320 -2580 -1940 48749 606074.61 62351 1868
2404 126160 126000 126040 123290 123940 124620 -2220 -1540 5401 67307.45 10227 1698
2405 126420 126100 126200 123490 124070 124730 -2350 -1690 26510 330667.87 36864 1557
2406 126210 126210 126210 123580 124060 124770 -2150 -1440 1186 14798.29 5577 163
2407 126090 125510 125520 123660 124220 124650 -1870 -1440 348 4338.16 2676 69
2408 126350 125260 125660 123690 124140 124880 -2210 -1470 594 7418.28 2093 -5
2409 126490 126150 126150 123780 124300 124970 -2190 -1520 667 8335.50 3251 85
2410 126470 125820 125820 123950 124020 124790 -2450 -1680 94 1173.08 1210 34
2411 126370 125480 125850 124190 124190 124920 -2180 -1450 75 936.91 910 49
2412 126880 125290 125650 124500 124610 125060 -2270 -1820 51 637.81 209 14
小计







255331 3172682.10 250798 / 11087
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2401 211220 211200 211200 207000 207100 208570 -4120 -2650 656 13682.83 1718 -386
2402 211850 210400 211200 207160 207210 208970 -4640 -2880 56195 1174310.94 32197 -15
2403 211920 210910 211300 207360 207450 209020 -4470 -2900 18570 388156.26 16726 1148
2404 211830 210670 210980 207510 207780 208680 -4050 -3150 1418 29591.58 1817 302
2405 211690 211000 211030 207450 207690 208730 -4000 -2960 1448 30224.74 1980 254
2406 211820 210000 210000 208000 208200 208710 -3620 -3110 20 417.43 114 16
2407 211490 210000 210810 208670 208670 209050 -2820 -2440 11 229.96 307 2
2408 210860 210070 210070 208080 208700 209200 -2160 -1660 7 146.44 334 1
2409 210910 209130 209130 207910 208490 208370 -2420 -2540 9 187.53 62 -1
2410 211240 210880 210880 209800 209800 210070 -1440 -1170 4 84.03 14 2
2411 211010 208510 208510 208510 208510 208510 -2500 -2500 1 20.85 18 0
2412 211140 208500 208500 208500 208500 208500 -2640 -2640 3 62.55 8 1
小计







78342 1637115.14 55295 / 1324
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2401 3504 3390 3492 3298 3400 3396 -104 -108 210 1426.50 705 -45
2402 3534 3391 3455 3335 3428 3394 -106 -140 419805 2850082.20 64652 -628
2403 3442 3361 3434 3335 3413 3377 -29 -65 88996 601151.53 59559 -3608
2404 3367 3330 3425 3315 3402 3359 35 -8 31798 213637.36 12440 1819
2405 3329 3298 3404 3275 3384 3333 55 4 14328 95522.10 5352 1391
2406 3268 3258 3380 3243 3358 3311 90 43 218 1443.61 150 -14
2407 3281 3241 3349 3213 3319 3271 38 -10 129 844.15 69 -11
2408 3187 3150 3336 3150 3282 3215 95 28 98 630.28 47 9
2409 3190 3161 3294 3161 3265 3210 75 20 58 372.46 49 -14
2410 3193 3130 3255 3130 3255 3185 62 -8 17 108.30 15 -5
2411 3178 3138 3201 3136 3201 3179 23 1 10 63.59 24 2
2412 3132 3115 3200 3097 3191 3131 59 -1 81 507.31 43 -20
小计







555748 3765789.40 143105 / -1124

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。