2024年1月10日上海期货收盘行情(周三)

2024年01月10日 16:32 1014次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2401 68370 68290 68330 68020 68050 68110 -320 -260 19260 655987.23 19880 -7935
2402 68170 67980 68180 67770 67810 67930 -360 -240 59697 2027790.92 125294 77
2403 68200 68010 68200 67720 67750 67920 -450 -280 50986 1731569.55 128129 7792
2404 68200 68060 68170 67700 67750 67900 -450 -300 14752 500837.3 58801 3693
2405 68190 68010 68160 67680 67710 67860 -480 -330 7194 244126.57 23691 1022
2406 68110 67940 68050 67610 67640 67770 -470 -340 1718 58221.91 8335 405
2407 67970 67810 67940 67540 67580 67650 -390 -320 465 15729.8 8816 94
2408 67840 67710 67780 67470 67470 67570 -370 -270 378 12772.57 3574 16
2409 67750 67790 67790 67410 67460 67580 -290 -170 489 16525.01 1556 -32
2410 67640 67640 67670 67380 67380 67430 -260 -210 217 7316.16 1197 39
2411 67710 67580 67600 67300 67300 67430 -410 -280 98 3304.09 602 11
2412 67550 67510 67520 67190 67230 67320 -320 -230 295 9929.7 655 175
小计







155549 5284110.8 380530 / 5357
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2401 61650


61650 61650 0 0 0 0 135 0
2402 60400 60240 60400 59980 60100 60160 -300 -240 1873 56345.04 6006 143
2403 60520 60350 60520 60020 60070 60230 -450 -290 10062 303022.29 11773 -662
2404 60590 60500 60580 60130 60170 60320 -420 -270 1090 32879.38 1435 63
2405 60630 60490 60490 60260 60260 60330 -370 -300 6 180.99 183 2
2406 60840


60390 60390 -450 -450 0 0 7 0
2407 60710


60380 60380 -330 -330 0 0 2 0
2408 60250


60250 60250 0 0 0 0 1 0
2409 60150


60150 60150 0 0 0 0 0 0
2410 59990


59990 59990 0 0 0 0 0 0
2411 59830


59830 59830 0 0 0 0 0 0
2412 59570


59570 59570 0 0 0 0 0 0
小计







13031 392427.69 19542 / -454
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2401 19070 19085 19205 19030 19075 19130 5 60 5380 51471.71 10050 -2330
2402 18990 18980 19145 18970 18995 19055 5 65 86512 824417.87 111244 -6632
2403 18995 19045 19155 18975 19000 19060 5 65 96010 915183.16 186794 9464
2404 18985 19010 19135 18970 18985 19045 0 60 20966 199669.46 65162 1825
2405 18960 18955 19095 18945 18960 19015 0 55 6614 62882.69 35761 70
2406 18925 18935 19055 18910 18935 18980 10 55 3057 29013.81 15802 1155
2407 18910 18955 19045 18890 18915 18970 5 60 1094 10378.49 7834 72
2408 18900 18925 19015 18865 18915 18940 15 40 757 7170.29 5316 265
2409 18905 18930 19010 18860 18905 18930 0 25 372 3520.99 2289 303
2410 18880 18920 19025 18755 18755 18925 -125 45 285 2696.89 1832 202
2411 18865 18925 19010 18850 18850 18930 -15 65 45 426.03 640 30
2412 18875 18940 18950 18850 18850 18925 -25 50 6 56.78 90 1
小计







221098 2106888.17 442814 / 4425
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2401 21280 21275 21280 21130 21130 21180 -150 -100 1805 19118.29 1795 -1110
2402 21160 21175 21235 21050 21080 21130 -80 -30 78176 825944.69 66718 -1850
2403 21120 21175 21200 21015 21035 21095 -85 -25 46028 485515.05 58103 4431
2404 21075 21150 21160 20985 21020 21055 -55 -20 18405 193800.45 21978 2760
2405 21050 21070 21110 20940 20965 21015 -85 -35 7454 78332.85 10413 3394
2406 21035 21030 21030 20895 20915 20960 -120 -75 157 1645.38 473 -3
2407 20930 20910 20920 20830 20840 20885 -90 -45 24 250.63 572 1
2408 20870 20835 20865 20730 20770 20810 -100 -60 21 218.54 1141 11
2409 20725 20795 20795 20715 20715 20760 -10 35 23 238.76 189 12
2410 20705 20735 20740 20635 20685 20700 -20 -5 9 93.17 760 -2
2411 20605 20540 20540 20540 20540 20540 -65 -65 3 30.81 80 3
2412 20530 20550 20585 20470 20520 20525 -10 -5 26 266.83 113 12
小计







152131 1605455.44 162335 / 7659
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2401 16160 16220 16390 16220 16380 16315 220 155 330 2692.15 6380 -110
2402 16140 16150 16415 16150 16385 16280 245 140 44594 363024.76 37447 -1432
2403 16150 16180 16395 16145 16385 16280 235 130 31821 259038.45 44303 8928
2404 16130 16170 16365 16115 16365 16250 235 120 2147 17448.89 3940 378
2405 16115 16155 16350 16120 16325 16240 210 125 326 2647.64 939 21
2406 16110 16155 16350 16115 16300 16305 190 195 77 627.86 269 -8
2407 16075 16160 16260 16160 16260 16200 185 125 10 81.02 74 -4
2408 16130 16265 16340 16265 16335 16320 205 190 13 106.09 83 0
2409 16180 16270 16335 16270 16335 16300 155 120 2 16.3 42 0
2410 16135 16190 16335 16185 16315 16295 180 160 28 228.17 62 17
2411 16140 16155 16345 16155 16290 16300 150 160 21 171.18 75 8
2412 16205 16165 16350 16165 16300 16300 95 95 23 187.49 27 9
小计







79392 646270 93641 / 7807
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2401 124960 125900 125900 124030 124700 124600 -260 -360 174 2168.06 4248 -24
2402 125110 125110 125550 124300 124920 125030 -190 -80 135475 1693974.89 101743 -1847
2403 125260 125180 125700 124550 125070 125200 -190 -60 43481 544424.72 60417 -561
2404 125490 125410 125840 124770 125320 125370 -170 -120 4167 52245.57 11254 346
2405 125580 125500 126040 124850 125500 125540 -80 -40 17829 223830.09 34943 -553
2406 125640 125790 126020 125020 125480 125550 -160 -90 474 5951.54 5113 28
2407 125760 125630 126080 124750 125720 125470 -40 -290 203 2547.2 2617 9
2408 125680 125590 126120 125140 125780 125710 100 30 77 968.02 1606 8
2409 125950 126330 126330 125150 125660 126060 -290 110 536 6756.92 2969 -236
2410 125970 125720 126180 125260 125800 125800 -170 -170 66 830.29 1219 13
2411 126210 126100 126160 125300 125300 125900 -910 -310 14 176.27 905 5
2412 126360 126100 126200 125460 125910 125920 -450 -440 13 163.7 226 4
小计







202509 2534037.28 227260 / -2808
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2401 204090 203500 205170 203300 204070 203780 -20 -310 112 2282.4 1204 -60
2402 204370 205490 205500 203500 204020 204350 -350 -20 36321 742251.37 30713 -918
2403 204350 204500 205320 203550 204000 204400 -350 50 13860 283308.64 19610 852
2404 204470 205280 205530 203720 204420 204520 -50 50 797 16300.69 2315 151
2405 204510 205200 205390 203500 204270 204490 -240 -20 878 17954.51 2206 3
2406 204280 205370 205370 204240 204240 205080 -40 800 4 82.04 135 1
2407 204460 204920 204920 204810 204810 204860 350 400 2 40.97 311 0
2408 204200


204200 204200 0 0 0 0 337 0
2409 205160 204510 204510 204510 204510 204510 -650 -650 1 20.45 62 1
2410 204720 204770 204770 204770 204770 204770 50 50 2 40.95 21 2
2411 205640 204450 204460 204400 204400 204440 -1240 -1200 6 122.67 20 -1
2412 205260 205050 205050 205050 205050 205050 -210 -210 1 20.51 20 1
小计







51984 1062425.19 56954 / 32
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2401 3287


3240 3287 -47 0 0 0 600 0
2402 3268 3260 3325 3206 3259 3254 -9 -14 146792 955347.19 49158 -5187
2403 3272 3264 3318 3221 3269 3266 -3 -6 36987 241623.69 41611 -3079
2404 3275 3270 3313 3233 3271 3275 -4 0 23887 156483.04 14893 -866
2405 3272 3270 3308 3235 3266 3272 -6 0 10468 68519.82 5567 30
2406 3268 3287 3295 3231 3261 3265 -7 -3 232 1515.19 302 -2
2407 3264 3252 3268 3240 3257 3253 -7 -11 22 143.15 87 1
2408 3233 3249 3282 3217 3243 3242 10 9 25 162.14 60 4
2409 3204 3203 3258 3203 3230 3228 26 24 18 116.21 58 8
2410 3187 3201 3201 3201 3201 3201 14 14 1 6.4 16 -1
2411 3169 3102 3240 3102 3201 3199 32 30 27 172.79 22 4
2412 3161 3151 3220 3151 3201 3186 40 25 29 184.82 39 3
小计







218488 1424274.43 112413 / -9085

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。