2024年1月9日LME伦敦期货、现货收盘行情

2024年01月10日 16:34 362次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8462.5 8324-8483 8329 -108 8437
LmeS_铝3M 2239 2227-2257.5 2242 5 2237
LmeS_锌3M 2510.5 2500-2535 2510 6 2504
LmeS_镍3M 16320 16115-16400 16225 -10 16235
LmeS_锡3M 24430 24200-24525 24200 -235 24435
LmeS_铅3M 2063.5 2047.5-2074 2058 -6 2064
Lme场内_铜现 8302 8263.4-8302 8263.4 -76.29 8339.69
Lme场内_铝现 2202 2199-2204.24 2204.24 15.74 2188.5
Lme场内_锌现 2502 2478.75-2505 2478.75 -3.76 2482.51
Lme场内_镍现 16150 16049.5-16150 16049.5 -22 16071.5
Lme场内_锡现 24350 23937.5-24350 23937.5 -277.5 24215
Lme场内_铅现 2037 2019.5-2037 2019.5 -10.25 2029.75
场内_铝合金现 1785 1785-1785 1785 0 1785

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。