2024年1月24日上海期货收盘行情(周三)

2024年01月24日 16:36 901次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2402 67880 68100 68350 67970 68320 68160 440 280 20332 693004.52 63867 -4499
2403 67900 68010 68400 68000 68380 68190 480 290 51770 1765350.66 151823 2201
2404 67900 68070 68380 68010 68340 68190 440 290 16081 548328.51 83843 2785
2405 67860 68020 68330 67970 68300 68140 440 280 6059 206458.31 34240 1103
2406 67790 67950 68240 67900 68200 68070 410 280 1254 42683.80 12472 278
2407 67710 67880 68120 67840 68090 68010 380 300 455 15474.00 9895 151
2408 67540 67760 68000 67730 67990 67870 450 330 386 13099.37 5178 171
2409 67460 67800 67940 67700 67940 67810 480 350 77 2610.85 1809 6
2410 67470 67680 67850 67650 67840 67750 370 280 27 914.68 1450 2
2411 67480 67700 67810 67560 67810 67720 330 240 150 5079.17 907 123
2412 67340 67550 67800 67500 67800 67660 460 320 52 1759.28 949 11
2501 67340 67560 67720 67520 67720 67670 380 330 20 676.72 118 4
小计







96663 3295439.83 366551 / 2336
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2402 60040 60320 60640 60190 60640 60410 600 370 195 5890.64 3843 -2
2403 60100 60320 60640 60240 60600 60410 500 310 7874 237872.77 12627 -897
2404 60200 60440 60740 60350 60730 60520 530 320 1855 56140.76 3613 -145
2405 60290 60470 60730 60440 60710 60580 420 290 37 1120.80 282 -2
2406 60200 60650 60730 60650 60730 60690 530 490 2 60.69 9 2
2407 60350


60500 60500 150 150 0 0.00 2 0
2408 60250


60250 60250 0 0 0 0.00 1 0
2409 60150


60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
2410 59990


59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2411 59830


59830 59830 0 0 0 0.00 0 0
2412 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2501 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
小计







9963 301085.66 20377 / -1044
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2402 18660 18710 19030 18710 19025 18920 365 260 31850 301320.71 50037 -7230
2403 18645 18700 19025 18695 19025 18905 380 260 197490 1866779.93 204538 3001
2404 18645 18705 19020 18705 19015 18895 370 250 64936 613637.36 106597 9624
2405 18625 18720 18985 18685 18980 18865 355 240 26255 247707.69 50674 2867
2406 18595 18670 18930 18665 18915 18825 320 230 6631 62424.49 23028 -330
2407 18560 18660 18880 18645 18870 18825 310 265 1533 14429.83 11489 412
2408 18550 18670 18855 18660 18850 18815 300 265 463 4356.62 6380 134
2409 18540 18645 18840 18645 18835 18795 295 255 413 3881.81 3455 297
2410 18535 18660 18825 18650 18820 18790 285 255 304 2856.50 2969 19
2411 18510 18660 18840 18660 18815 18720 305 210 31 290.23 904 -8
2412 18495 18595 18800 18595 18800 18750 305 255 35 328.19 512 -3
2501 18495 18700 18795 18700 18795 18745 300 250 9 84.37 88 4
小计







329950 3118097.71 460671 / 8787
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2402 20790 20945 21275 20900 21260 21105 470 315 19255 203217.38 21393 -3537
2403 20780 20910 21290 20895 21250 21110 470 330 124419 1313487.79 85340 -4421
2404 20775 20945 21275 20890 21250 21095 475 320 34791 367040.61 38184 -953
2405 20750 20930 21230 20860 21210 21080 460 330 8602 90684.80 17528 744
2406 20680 20835 21160 20820 21110 21035 430 355 885 9308.97 2468 73
2407 20650 20860 21100 20835 21100 20970 450 320 137 1436.70 697 -55
2408 20600 20780 21040 20780 21040 20905 440 305 38 397.27 1323 -20
2409 20585 20760 21000 20750 21000 20935 415 350 46 481.62 344 0
2410 20565 20755 20965 20710 20965 20810 400 245 37 385.05 929 2
2411 20540 20660 20940 20660 20940 20810 400 270 10 104.06 191 -2
2412 20545 20600 20885 20600 20885 20680 340 135 22 227.49 262 -12
2501 20495 20635 20850 20635 20850 20805 355 310 28 291.34 36 -15
小计







188270 1987063.06 168695 / -8196
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2402 16545 16710 16730 16585 16650 16655 105 110 5664 47170.77 10401 -2051
2403 16550 16665 16725 16575 16665 16660 115 110 56392 469841.77 85165 -166
2404 16485 16605 16625 16500 16580 16560 95 75 15450 127946.58 16350 3433
2405 16465 16585 16585 16430 16530 16505 65 40 1759 14519.69 1627 340
2406 16405 16500 16500 16450 16470 16465 65 60 11 90.58 155 -2
2407 16395 16450 16475 16440 16440 16455 45 60 5 41.14 61 0
2408 16385 16455 16455 16410 16445 16435 60 50 7 57.54 52 0
2409 16335 16375 16445 16375 16445 16415 110 80 13 106.70 42 8
2410 16405 16415 16425 16375 16400 16400 -5 -5 8 65.62 41 -2
2411 16410 16375 16400 16375 16390 16385 -20 -25 4 32.78 62 1
2412 16370 16385 16400 16355 16355 16380 -15 10 4 32.76 67 0
2501 16405 16395 16395 16345 16375 16360 -30 -45 9 73.63 17 0
小计







79326 659979.54 114040 / 1561
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2402 127850 128100 130220 128100 129480 129360 1630 1510 59780 773342.74 33668 -16730
2403 128120 130000 130430 128700 129780 129520 1660 1400 149788 1940156.41 84787 8100
2404 128420 129230 130430 128850 129840 129680 1420 1260 7939 102955.83 14616 411
2405 128570 129800 130700 129000 130040 129790 1470 1220 34939 453506.08 37240 2592
2406 128840 129460 130530 128950 129950 129790 1110 950 1067 13848.88 5691 179
2407 129390 129390 130420 129060 129900 129890 510 500 847 11001.93 2705 164
2408 128960 130000 130300 129010 129820 129900 860 940 91 1182.15 1564 -3
2409 129040 129810 130600 129010 129910 129800 870 760 677 8787.56 3010 -5
2410 129130 129790 130320 129060 129880 129860 750 730 110 1428.52 1144 5
2411 129720 129880 130310 129030 130000 130000 280 280 148 1924.13 860 1
2412 129570 129700 130220 129500 129990 129870 420 300 41 532.47 241 8
2501 128170 130440 130440 129810 130160 130100 1990 1930 7 91.07 31 5
小计







255434 3308757.76 185557 / -5273
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2402 216490 218200 219600 216500 218880 218330 2390 1840 26728 583558.70 12668 -5993
2403 216940 218080 219990 217290 219230 218770 2290 1830 54848 1199912.55 38104 6609
2404 217200 219050 219890 217400 219450 218780 2250 1580 6048 132322.38 6686 685
2405 216950 218370 219800 217230 219160 218630 2210 1680 1676 36643.34 3337 150
2406 216750 218960 219370 217210 218700 218810 1950 2060 87 1903.73 197 37
2407 217040 217750 218470 217750 217800 217930 760 890 5 108.97 323 0
2408 215580 219000 219000 218000 218000 218500 2420 2920 2 43.70 312 0
2409 216330 219200 219200 218270 218270 218730 1940 2400 2 43.75 66 0
2410 217580 217580 217580 217580 217580 217580 0 0 2 43.52 19 -2
2411 217230 217220 218600 217220 218600 217910 1370 680 2 43.58 17 0
2412 216300


218010 218010 1710 1710 0 0.00 12 0
2501 217380


217470 217470 90 90 0 0.00 1 0
小计







89400 1954624.21 61742 / 1486
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2402 3221 3250 3324 3230 3300 3296 79 75 67691 446221.61 26954 747
2403 3225 3231 3338 3231 3315 3302 90 77 54772 361808.16 38535 5023
2404 3232 3241 3322 3241 3316 3299 84 67 17365 114581.71 17239 2167
2405 3233 3249 3322 3246 3310 3296 77 63 9915 65376.79 9134 1167
2406 3211 3248 3304 3234 3293 3285 82 74 106 696.56 361 28
2407 3210 3285 3289 3269 3276 3277 66 67 21 137.64 99 8
2408 3206 3245 3269 3244 3255 3254 49 48 10 65.09 47 -1
2409 3187 3244 3245 3220 3241 3236 54 49 63 407.78 82 -12
2410 3180 3237 3237 3205 3221 3223 41 43 11 70.92 24 3
2411 3152 3251 3251 3200 3200 3219 48 67 9 57.95 31 4
2412 3141 3208 3221 3173 3200 3202 59 61 17 108.89 62 1
2501 3136 3153 3188 3153 3164 3174 28 38 5 31.74 7 -2
小计







149985 989564.84 92575 / 9133

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。