2024年2月27日上海期货收盘行情(周二)

2024年02月27日 16:33 805次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2403 69060 68850 68970 68640 68940 68780 -120 -280 25953 892542.00 70600 -6195
2404 69140 68800 69030 68690 69000 68840 -140 -300 50115 1725014.42 152272 -4276
2405 69130 68800 68990 68680 68970 68830 -160 -300 29880 1028348.15 93491 2960
2406 69030 68600 68890 68600 68860 68720 -170 -310 6112 210032.60 34158 1278
2407 68880 68540 68740 68440 68720 68560 -160 -320 1621 55574.42 21523 400
2408 68770 68500 68640 68350 68640 68500 -130 -270 1017 34832.92 10558 362
2409 68710 68500 68590 68280 68590 68420 -120 -290 331 11324.99 3591 190
2410 68610 68340 68490 68210 68480 68330 -130 -280 81 2767.48 1956 28
2411 68500 68270 68410 68120 68410 68300 -90 -200 110 3756.80 1523 77
2412 68470 68200 68380 68080 68330 68270 -140 -200 181 6178.88 1913 95
2501 68380 68090 68300 68010 68300 68150 -80 -230 84 2862.51 586 37
2502 68270 67970 68250 67930 68250 68040 -20 -230 45 1530.98 168 18
小计







115530 3974766.12 392339 / -5026
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2403 61280 60930 61110 60780 61080 60940 -200 -340 775 23615.39 5797 -16
2404 61440 61090 61270 60950 61220 61090 -220 -350 7038 214981.19 8994 -870
2405 61540 61200 61410 61080 61370 61230 -170 -310 3899 119369.04 4198 1525
2406 61600 61230 61230 61230 61230 61230 -370 -370 1 30.62 88 0
2407 61580 61140 61210 61140 61210 61170 -370 -410 3 91.76 8 3
2408 60890


60890 60890 0 0 0 0.00 1 0
2409 60150


60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
2410 59990


59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2411 59900


59900 59900 0 0 0 0.00 0 0
2412 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2501 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2502 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
小计







11716 358087.98 19086 / 642
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2403 18760 18755 18925 18755 18850 18840 90 80 23365 220138.95 64430 -7988
2404 18760 18800 18930 18765 18835 18840 75 80 141447 1332693.35 200909 -7333
2405 18740 18770 18895 18740 18820 18815 80 75 63210 594679.80 119924 6074
2406 18685 18730 18830 18685 18760 18755 75 70 9801 91912.72 38651 -255
2407 18615 18640 18755 18610 18695 18675 80 60 6480 60514.97 25504 995
2408 18570 18595 18695 18570 18650 18635 80 65 1339 12476.29 11270 257
2409 18525 18575 18650 18560 18605 18595 80 70 643 5978.40 6738 217
2410 18480 18525 18605 18520 18560 18550 80 70 395 3664.30 7264 90
2411 18450 18500 18580 18455 18530 18520 80 70 292 2704.02 3841 115
2412 18400 18470 18550 18420 18500 18485 100 85 243 2246.46 2154 101
2501 18385 18440 18505 18405 18460 18450 75 65 11 101.50 597 -1
2502 18375 18395 18475 18395 18440 18410 65 35 12 110.47 85 7
小计







247238 2327221.22 481367 / -7721
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2403 20440 20550 20695 20510 20665 20630 225 190 19125 197311.51 27460 -7212
2404 20410 20545 20700 20520 20670 20625 260 215 116662 1203278.04 111921 -7306
2405 20345 20480 20645 20450 20615 20560 270 215 50665 520883.58 63070 5260
2406 20245 20390 20535 20345 20515 20460 270 215 9511 97310.67 13529 1959
2407 20155 20280 20445 20265 20440 20365 285 210 2297 23392.58 5640 50
2408 20125 20235 20395 20215 20390 20310 265 185 1557 15814.01 4162 -40
2409 20105 20195 20350 20180 20345 20280 240 175 834 8458.14 1984 151
2410 20100 20190 20305 20155 20300 20220 200 120 431 4357.60 2120 -36
2411 20030 20155 20265 20135 20260 20205 230 175 198 2000.72 925 18
2412 20010 20130 20240 20125 20225 20180 215 170 108 1089.97 1075 7
2501 20030 20155 20235 20115 20230 20175 200 145 51 514.54 344 6
2502 19985 20095 20180 20075 20180 20110 195 125 28 281.59 41 -7
小计







201467 2074692.94 232271 / -7150
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2403 15880 15930 15970 15900 15955 15940 75 60 7002 55807.46 9990 -3134
2404 15885 15955 15980 15910 15955 15950 70 65 29251 233294.14 44806 639
2405 15895 15945 15990 15930 15970 15960 75 65 7576 60471.02 18371 3253
2406 15885 15920 15995 15915 15955 15960 70 75 1871 14932.10 1622 899
2407 15855 15930 15960 15890 15925 15920 70 65 202 1608.41 197 72
2408 16010 15910 15950 15910 15940 15935 -70 -75 5 39.85 48 2
2409 15830 15920 15920 15920 15920 15920 90 90 1 7.96 68 0
2410 15835 15905 15920 15890 15890 15905 55 70 3 23.86 44 1
2411 15895 15910 15950 15895 15950 15915 55 20 7 55.71 62 2
2412 15855 15900 15965 15900 15945 15930 90 75 7 55.76 68 -3
2501 15840


15910 15910 70 70 0 0.00 27 0
2502 15855


15895 15895 40 40 0 0.00 7 0
小计







45925 366296.24 75310 / 1731
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2403 134490 131710 133880 131560 133530 132800 -960 -1690 67533 896857.18 20194 -11329
2404 134590 133400 134220 131700 133930 133100 -660 -1490 35213 468707.86 35802 2111
2405 134770 133830 134470 132010 134210 133290 -560 -1480 224497 2992366.99 111271 17567
2406 134560 133110 134410 131940 134200 133250 -360 -1310 10539 140435.96 15633 2127
2407 134840 133040 134300 131880 134150 133080 -690 -1760 3132 41682.43 5789 861
2408 133970 133370 134110 131650 134010 132990 40 -980 674 8963.95 2312 218
2409 134480 132950 134380 131770 134180 133080 -300 -1400 3014 40111.95 4834 500
2410 134540 133080 134140 131800 134090 133070 -450 -1470 156 2075.98 1239 7
2411 134390 133020 134160 131890 134160 132990 -230 -1400 57 758.07 898 5
2412 134350 133300 134230 131920 133880 133060 -470 -1290 77 1024.60 465 12
2501 134640 133750 133750 131940 133530 132820 -1110 -1820 54 717.28 210 13
2502 134610 133500 133620 132000 133620 132830 -990 -1780 16 212.54 30 4
小计







344962 4593914.78 198677 / 12096
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2403 216520 215630 216960 214000 216310 215190 -210 -1330 14646 315181.78 5865 -3174
2404 216750 214760 217430 214300 216610 215700 -140 -1050 44518 960273.69 26345 1737
2405 216900 215500 217780 214700 216970 216190 70 -710 10622 229637.57 12239 1818
2406 216670 215910 217670 214720 217030 216080 360 -590 541 11689.93 1101 74
2407 217350 215710 217440 215080 216840 215810 -510 -1540 22 474.80 363 3
2408 216470 215240 217700 215240 217700 216470 1230 0 2 43.29 335 0
2409 217620 215000 217200 214910 217020 215870 -600 -1750 15 323.81 114 4
2410 216370


216770 216770 400 400 0 0.00 16 0
2411 216850 215090 215290 214750 215290 215040 -1560 -1810 3 64.51 22 -1
2412 217350 215090 217380 215090 217250 216520 -100 -830 5 108.26 14 2
2501 217860 214760 217240 214760 217240 215740 -620 -2120 4 86.30 6 1
2502 218010


218010 218010 0 0 0 0.00 3 0
小计







70378 1517883.94 46423 / 464
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2403 3272 3255 3278 3245 3260 3262 -12 -10 3241 21144.74 6343 -2063
2404 3292 3279 3299 3264 3275 3281 -17 -11 59858 392861.42 46552 2333
2405 3275 3275 3293 3257 3271 3274 -4 -1 13623 89209.55 24390 1572
2406 3258 3254 3276 3240 3250 3258 -8 0 483 3147.43 780 147
2407 3233 3240 3257 3230 3232 3243 -1 10 89 577.26 168 -6
2408 3221 3223 3237 3223 3228 3232 7 11 18 116.36 57 -2
2409 3200 3207 3221 3193 3209 3212 9 12 28 179.92 132 10
2410 3187 3204 3204 3179 3179 3195 -8 8 3 19.17 30 -2
2411 3179 3187 3187 3178 3179 3180 0 1 4 25.44 51 0
2412 3175 3206 3206 3168 3181 3181 6 6 9 57.27 111 1
2501 3159 3156 3178 3156 3169 3166 10 7 9 57.00 35 1
2502 3162 3143 3175 3143 3171 3166 9 4 17 107.65 23 7
小计







77382 507503.20 78672 / 1998

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。