2024年3月12日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年03月12日 16:25 405次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19360-19460 | 19410 | +20 |
国产A00批售(不含) | 18150-18250 | 18200 | +20 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19900-20000 | 19950 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18350-18950 | 18650 | +20 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18120-18320 | 18220 | -30 | |
电泳铝材(不含) | 24700-24900 | 24800 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 23900-24100 | 24000 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23900-24100 | 24000 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21500-21700 | 21600 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20150-20350 | 20250 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18500-18700 | 18600 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17100-17300 | 17200 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16550-16750 | 16650 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 16900-17100 | 17000 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16700-16900 | 16800 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15500-15700 | 15600 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16300-16500 | 16400 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14900-15100 | 15000 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15350-15550 | 15450 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15900-16100 | 16000 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14700-14900 | 14800 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 69350-69550 | 69450 | +150 |
1#电解铜(不含) | 65250-65450 | 65350 | +150 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 66400-66600 | 66500 | +100 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 65200-65400 | 65300 | +100 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 22170-22370 | 22270 | +160 |
广西、云南0#锌(批售) | 21180-21380 | 21280 | +180 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 19880-20080 | 19980 | +150 | |
锌合金(压铸3#料) | 22350-22550 | 22450 | +150 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 19810-20010 | 19910 | +150 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19040-19140 | 19090 | +20 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 69300-69500 | 69400 | +150 |
国标无氧杆(8mm) | 70100-70300 | 70200 | +100 | |
国标低氧杆(8mm) | 68500-68700 | 68600 | +100 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 45800-46000 | 45900 | +100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 21270-21470 | 21370 | +160 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。