2024年3月18日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年03月18日 16:35 383次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19470-19570 | 19520 | +70 |
国产A00批售(不含) | 18240-18340 | 18290 | +70 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20000-20100 | 20050 | +50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18460-19060 | 18760 | +70 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18180-18380 | 18280 | -10 | |
电泳铝材(不含) | 24800-25000 | 24900 | +50 | |
喷涂铝材(不含) | 24000-24200 | 24100 | +50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24000-24200 | 24100 | +50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21550-21750 | 21650 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20200-20400 | 20300 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18550-18750 | 18650 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17150-17350 | 17250 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16600-16800 | 16700 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 16950-17150 | 17050 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16750-16950 | 16850 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15550-15750 | 15650 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16350-16550 | 16450 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14950-15150 | 15050 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15400-15600 | 15500 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15950-16150 | 16050 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14750-14950 | 14850 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 72650-72850 | 72750 | +500 |
1#电解铜(不含) | 68200-68400 | 68300 | +450 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 69300-69500 | 69400 | +400 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 67700-67900 | 67800 | +400 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 22190-22390 | 22290 | -50 |
广西、云南0#锌(批售) | 21250-21450 | 21350 | +10 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 19910-20110 | 20010 | -50 | |
锌合金(压铸3#料) | 22400-22600 | 22500 | -50 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 19840-20040 | 19940 | -50 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19160-19260 | 19210 | +70 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 72600-72800 | 72700 | +500 |
国标无氧杆(8mm) | 73300-73500 | 73400 | +500 | |
国标低氧杆(8mm) | 71200-71400 | 71300 | +400 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 47300-47500 | 47400 | +200 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 21290-21490 | 21390 | -50 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。